De/RLO | De2,5 | De3 | De3.076 | De3.91 | De4 | De4.81 | De5 |
Passo de pixel(mm) | 2.50 | 3.00 | 3.08 | 3.91 | 4.00 | 4.81 | 5.00 |
Matriz de pixels por sq.m | 160000 | 111111 | 65436 | 65436 | 62500 | 62500 | 40000 |
Configuração de pixel | Tipo SMD1415 | Tipo SMD1415 | Tipo SMD1415 | 1921 SMD | 1921 SMD | 1921 SMD | 1921 SMD |
Brilho (nits) | 5000 | 1800 | 5000 | 4000 | 5000 5500 | 4000 | 5500 |
Scan | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/16 | 1/10 1/8 | 1/13 | 1/8 |
Dimensão do módulo | 160x160mm | 192x192mm | 320x160mm | 250x250mm | 320x160mm 256x128mm | 250x250mm | 320x160mm |
Peso do gabinete | 46kg / 101lb (Ferro) | 46kg / 101lb (Ferro) | 45kg / 99lb (Ferro) | 44kg / 97lb (Ferro) | 44kg / 97lb (Ferro) | 43kg / 95lb (Ferro) | 43kg / 95lb (Ferro) |
Fonte de Con. (Max / Avg) | 900/ 180 W/m² | ||||||
Dimensão do gabinete | 960x960mm (tamanho do gabinete pode ser alterada de acordo com o tamanho de módulo) | ||||||
Taxa IP | IP65 | ||||||
Acesso de serviço | Parte traseira | ||||||
Taxa de atualização (Hz) | >1920 | ||||||
A escala de cinza (bit) | 16 bits | ||||||
Ângulo de visualização (H/V) | 140/140 | ||||||
Tensão de entrada (AC) | 110V/240V |
De/RLO | De6 | OF6.6 | De8 | De10S | De10D | De16S | De16D |
Passo de pixel(mm) | 6.00 | 6.67 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 16.00 |
Matriz de pixels por sq.m | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
Configuração de pixel | Tipo SMD3535 | Tipo SMD2727 | Tipo SMD3535 | Tipo SMD3535 | Mergulhe346 | Tipo SMD3535 | Mergulhe346 |
Brilho (nits) | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 1000 | 8000 | 10000 |
Scan | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
Dimensão do módulo | 192x192mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 256x256mm | 256x256mm |
Peso do gabinete | 42kg / 93lb (Ferro) | 42kg / 93lb (Ferro) | 41kg / 90lb (Ferro) | 40kg / 88lb (Ferro) | 40kg / 88lb (Ferro) | 46kg / 101lb (Ferro) | 46kg /101lb (Ferro) |
Fonte de Con. (Max / Avg) | 900/ 180 W/m² | ||||||
Dimensão do gabinete | 960x960mm (tamanho do gabinete pode ser alterada de acordo com o tamanho de módulo) | ||||||
Taxa IP | IP65 | ||||||
Acesso de serviço | Parte traseira | ||||||
Taxa de atualização (Hz) | >1920 | ||||||
A escala de cinza (bit) | 16 bits | ||||||
Ângulo de visualização (H/V) | 140/140 | ||||||
Tensão de entrada (AC) | 110V/240V |
LEDFUL é um fabricante de LED com 13 anos rica experiência em fornecer 3 anos de garantia.
Nos concentremos no pôster de LED, tela de LED transparente, Outdoor e Painéis de LED comercial interior,
Tela de LED de aluguer, display LED de desporto.
Devido à nossa melhor equilíbrio entre preço e qualidade com forte reputação, nossos indicadores LED são exportados para 83
Países na Europa, América, Ásia, África e Oceania com sucesso projectos de 5600. Além LEDFUL
Obtido a marcação CE, FCC, RoHS, CCC, UL, ETL, EMC, ISO9001 certificados. Um Estado-de-arte manufacturing
Instalação e testes garante produtos LEDFUL estável e de alta qualidade.
Cada produto vai lá 16 procedimentos monetários 23 procedimentos operacionais em 1500 ensaios e experiências.
Todos os funcionários são honestos e responsáveis e diligente. Dedicado ao profissional,
Recursos de alta eficiência e cuidar, nossos experientes engenheiros de vendas para vos ouvir,
Pense mais para você.
Além disso, tome cuidado de cada detalhe da sua encomenda, embalagens e transporte.
Saudamos igualmente profunda personalizadas OEM, ordens ODM e distribuidores.