Nome: | Hyundai Accent autopeças 52710-25101 52710-25100 VKBA3270 512192 BR930281 do rolamento do cubo da roda traseira |
Tipo: | Rolamento do cubo da roda |
Posição: | Eixo Traseiro |
Peso: | 2.019 KG |
Especificações: | -Mm |
Material: | Aço cromado/GCR-15 |
CAGE: | Nylon TN |
Vedação: | ZZ, 2RS, 4RS, ABS, abrir |
Corpo de rolagem: | Esfera de aço/roller |
ABS: | Com ABS |
As fotos foram tiradas em espécie, se desejar mais detalhes por favor entre em contato conosco, fornecemos produtos de qualidade com vantagens competitivas para você! |
Referências cruzadas | ||||
BR930281 / VKBA3270 | ||||
FA G | 713619460 / RW8192 | |||
TIMKEN | 512192 | |||
Sistema de preferências generalizadas | 9228034 | |||
O SNR | R184.08 | |||
Referências de OEM | ||||
A HYUNDAI | 52710-25100 / 52710-25101 | |||
Posicionar | ||||
Eixo Traseiro | ||||
Automotivo adaptável | ||||
BRAND | Modelo | Digite | Ano | |
A HYUNDAI | ACCENT II (LC) | Berlina | 1999/09-2005/11 | |
ACCENT II (LC) | Tricorpo | 1999/09-2006/12 | ||
ACCENT III (MC) | Berlina | 2005/11-2010/11 |
CHEVROLET | |||||
Modelo | Anos | Eixo Dianteiro | Size | Eixo Traseiro | Size |
ALERO | 1999-2004 | BAR-5126D | BR930098 | ||
O ASTRA | 2000-2006 | VKBC20120 BAR-0048/VK108 | |||
O ASTRA | 1998-2005 | VKBA20236 BAR-0053C/VK108 | VKBC20127 BAR-0029D | ||
O ASTRA | 1998-2005 | VKBC20088 BAR-0049E/VK108 | VKBC20233 BAR-0066C | ||
O ASTRA | 2000-2005 | VKBC20103 BAR-0050AC/VK108 | |||
O ASTRA | 2006-2008 | VKBC20075 BAR-0106B/VK407 | VKBC20140 BAR-0042AB | ||
O ASTRA | 2000-2003 | VKBC20063 BAH-0036 | 39x72x37 | ||
ASTRO | 2003-2005 | BR930307M | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
AVALANCHE | 2001-2006 | BR930416 | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
AVALANCHE1500 | 2002-2006 | BR930417M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
AVALANCHE1500 | 2001-2006 | BR930304M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
AVALANCHE1500 | 2007-2012 | BR930693M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
AVALANCHE1500 | 2007-2012 | BR930661M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
AVEO | 2008-2015 | VKBC20012 309726 DA | 34x64x37 | VKBC20232 A BT2B 445539 CC | 25x52x37 |
O BLAZER | 20001-2001 | LM67048/10 | R1563-TAV | 35,6x57.2x17.3 | |
O BLAZER | 1995-1998 | R1563-TAV | 35,6x57.2x17.3 | ||
O BLAZER | 1992-1999 | DK59047 | 40,5x71.5x26 | ||
C1500 | 1988-1999 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
C1500 | 1988-1999 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
C1500 | 1988-1999 | DK59047 | 40,5x71.5x26 | ||
C1500SUBURBAN | 1992-1999 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
C1500SUBURBAN | 1992-1999 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
C2500 | 1988-2000 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
C2500 | 1988-2000 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
C3500 | 1988-1991 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
CAMARO | 2010-2015 | BAR-5055UM | |||
CAMARO | 1967-2002 | R1563-TAV | 35,6x57.2x17.3 | ||
CHEVY C2 | 2004-2012 | BAHB636114B | 34x66x37 | 4529 VKBA UM | |
CHEVY ALEGRIA | 1994-2009 | BAHB636114B | 34x66x37 | 4529 VKBA UM | |
CHEVY MONZA | 1994-2009 | BAHB636114B | 34x66x37 | 4529 VKBA UM | |
CHEVY PICK UP | 1999-2003 | BAHB636114B | 34x66x37 | 4529 VKBA UM | |
CHEVY POP | 1994-2009 | BAHB636114B | 34x66x37 | 4529 VKBA UM | |
CHEVY SWING | 1994-2009 | BAHB636114B | 34x66x37 | 4529 VKBA UM | |
CHEYENNE 1500 | 1999-2006 | BR930417M | |||
CHEYENNE 1500 | 1999-2006 | BR930304M | |||
CHEYENNE 1500 | 2007-2013 | BR930693M | |||
CHEYENNE 1500 | 2007-2013 | BR930661M | |||
CHEYENNE 2500 | 1999-2006 | BR930417M | |||
CHEYENNE 2500 | 1999-2006 | BR930304M | |||
CHEYENNE 2500 | 2007-2013 | BR930693M | |||
CHEYENNE 2500 | 2007-2013 | BR930661M | |||
COLORADO | 2004-2012 | DK59047 | |||
CORSA | 2002-2008 | VKBA3600A | VKBA 3601 UM | ||
CORVETTE | 2014- | BR31002M | BR931001M | ||
CRUZE | 2011-2016 | BR930815M | BR930859 | ||
Estudo EPICA | 2004-2006 | BR930469 | |||
EXPRESS 3500 | 1996-2007 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
EXPRESS VAN 1500 | 2003-2006 | BR930417M | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
EXPRESS VAN 1500 | 2003-2006 | BR930304M | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
EXPRESS VAN 2500 | 2003-2006 | BR930417M | |||
EXPRESS VAN 2500 | 2003-2006 | BR930304M | |||
MAILIBU | 1997-2003 | BAR-5126D | BR930098 | ||
MAILIBU | 2004-2012 | BAR-5173B | BR930430M | ||
MAILIBU | 2004-2012 | BR930777 | BR93077 | ||
MAILIBU | 1973-1983 | R1563-TAV | 35,6x57.2x17.3 | ||
MERIVA | 2003-2008 | VKBA3600A | 34x67x37 | VKBC20127 BAR-0029D | |
MONTECARLO | 1970-1988 | R1563-TAV | |||
OPTRA | 2006-2010 | VKBC20047 BAH-0043BB | 39x74x39 | BR930469 | |
S10 | 1982-2004 | R1563-TAV | 35,6x57.2x17.3 | ||
S10 | 1995-2003 | DK59047 | 40,5x71.5x26 | ||
S10 o Blazer | 1983-1994 | R1563-TAV | 35,6x57.2x17.3 | ||
SAVANA 1500 | 1996-2002 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
SAVANA 2500 | 1996-2007 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
SAVANA 3500 | 1996-2007 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
Serra 1500 | 1988--1999 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
Prataas01500 | 2001-2007 | BR930417M | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
Prataas01500 | 2001-2007 | BR930304M | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
Prataas01500 | 2008-2013 | BR930693M | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
Prataas01500 | 2008-2013 | BR930661M | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
Prataas01500 | 2014-2015 | BR930915 | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
Prataas01500 | 2014-2015 | BR930914 | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
Prataas02500 | 2001-2007 | BR930417M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
Prataas02500 | 2001-2007 | BR930304M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
Prataas02500 | 2008-2013 | BR930693M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
Prataas02500 | 2008-2013 | BR930661M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
Prataas02500 | 2001-2006 | BR930416 | |||
Prataas02500 HD | 2001-2006 | BR930416 | |||
Prataas02500 HD | 2007-2010 | BR930662M | |||
Prataas02500 HD | 2011-2015 | BR930827 | |||
Prataas02500 HD | 2011-2015 | BR930824 | |||
SILVERAD03500 | 2001-2007 | BR930667M | |||
SILVERAD03500 | 2001-2006 | BR930416 | |||
SILVERAD03500HD | 2007-2010 | BR930662M | |||
SILVERAD03500HD | 2011-2015 | BR930827 | |||
SILVERAD03500HD | 2011-2015 | BR930824 | |||
SONIC | 2012-2016 | VKBC 4219 | |||
SONORA | 2000-2006 | BR930417M | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
SONORA | 2000-2006 | BR930304M | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
Velas de ignição | 2011-2015 | VKBC20012 309726 DA | 34x64x37 | VKBC20232 A BT2B 445539 CC | 25x52x37 |
SUBURBAN | 2000-2006 | BR930417M | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
SUBURBAN | 2000-2006 | BR930304M | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
SUBURBAN | 2007-2014 | BR930693M | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
SUBURBAN | 2007-2014 | BR930661M | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
SUBURBAN | 2001-2006 | BR930416 | |||
SUBURBAN | 1992-1999 | M12649/10 | DK59047 | 40,5x71.5x26 | |
SUBURBAN 2500 | 2007-2013 | BR930662M | |||
SUBURBAN 2500 HD | 2011-2013 | BR930827 | |||
SUBURBAN 2500 HD | 2011-2013 | BR930824 | |||
TAHOE | 2000-2006 | BR930417M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
TAHOE | 2000-2006 | BR930304M | |||
TAHOE | 2007-2014 | BR930693M | |||
Tromba | 2004-2010 | VKBA 3600 UM | 34x67x37 | VKBC20127 BAR-0029D | |
TRACKER | 1998-2000 | VKBC20109 BTHB1866046AA | 41x68x35/40 | ||
TRAX | 2013-2016 | VKBC 4219 | 40x78x40 | ||
VECTRA | 1999-2002 | VKBC20047 BAH-0043BB | 39x74x39 | VKBC20140 BAR-0042AB | |
ZAFIRA | 2000-2004 | VKBC20120 BAR-0048/VK108 | VKBC20127 BAR-0029D | ||
ZAFIRA | 1999-2005 | VKBC20236 BAR-0053C | VKBC20233 BAR-0066C | ||
ZAFIRA | 1999-2005 | VKBC20088 BAR-0049E/VK108 | |||
ZAFIRA | 2000-2005 | VKBC20103 BAR-0050AC/VK108 | VKBC20140 BAR-0042AB | ||
A HYUNDAI | |||||
Modelo | Anos | Eixo Dianteiro | Size | Eixo Traseiro | Size |
AZERA | 2012-2016 | VKBC20033 BAH-0160UM | 45x84x39 | ||
ELANTRA | 2001-2006 | BAH-0223 | 34x74x36 | ||
ELANTRA | 2015-2016 | VKBC20014 BAH-0155UM | 42x78x40 | ||
SANTA FE | 2001-2006 | VKBC20033 BAH-0160UM | 45x84x39 | ||
A SONATA | 1999-2002 | VKBC20160 BAH-0117 | 42x80x34 | ||
A SONATA | 2002 | VKBC20033 BAH-0160UM | 45x84x39 | ||
TIBURON | 2003-2008 | VKBC20160 BAH-0117 | 42x80x34 | ||
TIBURON | 2003-2008 | BAH-0223 | 39x74x36 | ||
TUSCON | 2005-2016 | VKBC20033 BAH-0160UM | 45x84x39 | ||
XG350 | 2002-2005 | VKBC20033 BAH-0160UM | 45x84x39 | ||
ELANTRA MATRIX (FC) | 2000/03-2006/09 2001/06-2010/08 | 39740036/34 DAC | 39*74*36/33 | ||
SANTAMO | 2001/03-2008/07 | DAC40700043 | 40*70*43 | ||
SANTA | 2000/11-2006/03 | DAC42760039 52710-26500 | 42*76*39 | ||
GK | 2001/01-2009/11 | 42800036/34 DAC 51718-2D000 | 42*80*36/33 | ||
Grandeza SANTA A SONATA TUCSON I40 Ix35 | 2011- 2001-2006 2010-2015 2007-2012 2012- 2009- | 45840041/39 DAC 51720-38110 | 45*84*41/39 | ||
GK | 2001/01-2009/11 | DAC42800036 | 42*80*36 | ||
ELANTRA I30 | 2005/11- 2007/10-2011/11 | DAC45840041 | 45*84*41 | ||
KIA | |||||
Modelo | Anos | Eixo Dianteiro | Size | Eixo Traseiro | Size |
FORTE | 2010-2014 | VKBC20014 BAH-0155UM | 42x78x40 | ||
MAGENTIS | 2002-2010 | VKBC20033 BAH-0160UM | 45x84x39 | ||
OPTIMA | 2002-2015 | VKBC20033 BAH-0160UM | 45x84x39 | ||
SPECTRA | 2004-2009 | BAH-0223 | 39x74x36 | ||
SPORTAGE | 2005-2015 | VKBC20033 BAH-0160UM | 45x84x39 | ||
DAC30580042 | 30*58*42 | ||||
Orgulho | DAC35650035 | 35*65*35 | |||
DAC40740040 | 40*74*40 | ||||
O CARNAVAL | 1999/01-2007/09 | DAC42760039 | 42*76*39 | ||
DAC42800045 | 42*80*45 | ||||
CADENZA CARENS MAGENTIS OPTIMA SPORTAGE | 2010-2015 2010- 2001- 2012- 2004- | 45840041/39 DAC | 45*84*41/39 | ||
CEE'D Alma VENGA | 2006/12-2012/12 2009/01- 2010/02- | DAC45840041 | 45*84/41 |
Q:o que é o serviço de pós-venda e garantia?
Um: prometemos para suportar as seguintes responsabilidades quando produtos defeituosos foram encontrados:
1.12 meses de garantia a partir do primeiro dia do recebimento de mercadorias;
2. As substituições serão enviados com mercadorias de seu próximo pedido;
3. Restituição dos produtos defeituosos se os clientes exigem.
Q:Você aceitar encomendas de OEM e ODM?
R: Sim, fornecemos serviços OEM&ODM para clientes em todo o mundo, podemos também personalizar caixa OEM e embalagem conforme suas necessidades.
Q:Qual é a quantidade mínima de pedidos?
Um: quantidade mínima é de 10 pcs para produtos padronizados; para produtos personalizados, quantidade mínima deve ser negociado com antecedência. Existe sem quantidade mínima de Pedidos de amostra.
Q:Quanto tempo é o tempo de espera?
Um: o tempo de espera para encomendas de amostra é de 3 a 5 dias úteis para pedidos a granel é 5-15 dias.
Q:Você oferecer amostras gratuitas?
R: Sim oferecemos amostras gratuitas a distribuidores e grossistas, no entanto os clientes devem ostentar o frete. Nós não oferecemos amostras gratuitas para os usuários finais.
Q:Como colocar fim?
A: 1. Envie-nos o modelo, marca e quantidade de envio, rolamentos e vamos citar os nossos melhores preços para você;
2. Factura pró-forma e enviado a você como o preço acordado por ambas as partes;
3. Pagamento depois de confirmar o PI e organizar a produção;
4. Saldo antes do embarque ou depois da cópia do conhecimento de embarque.