Wuling Mini-EV 2023 | |||||
O ponto | 120KM Standard Edition | 120KM Comfort Edition | 170KM Comfort Edition | O MACARON 120KM Edition | O MACARON 170KM Edition |
Potência do Motor | 20KW/27HP | 20KW/27HP | 20KW/27HP | 20KW/27HP | 20KW/27HP |
O torque do motor | 85N.M | 85N.M | 85N.M | 85N.M | 85N.M |
Rotações máximas | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H |
MAX. intervalo | 120KM | 120KM | 170KM | 120KM | 170KM |
Capacidade da bateria | 9.2KWH | 9.2KWH | 13,8 KWH | 9.2KWH | 13,8 KWH |
Tempo de carregamento | 6.5H | 6.5H | 9.0H | 6.5H | 9.0H |
Distância mín. para o terra | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
Peso do Veículo | 665kg | 665kg | 700kg | 665kg | 700kg |
Especificações dos pneus | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Cubo de Roda de material | Liga de alumínio | O aço | O aço | O aço | O aço |
Material do assento | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
Número de sons | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Comprimento x largura x altura | 2920mm*1493mm*1621mm | ||||
A direcção de condução | LHD | ||||
A estrutura da carroçaria | Três portas e quatro lugares | ||||
Tipo de bateria | Bateria de lítio | ||||
Tipo de unidade | Propulsão | ||||
Tipo de suspensão | Mac Pherson suspensão independente | ||||
Volante de direcção assistência | Elevadores eléctricos de direção auxiliar | ||||
Sistema de Freio | Discos de travões dianteiros e traseiros do travão de tambor | ||||
Tipo de luz | Lâmpada de halogéneo | ||||
Modo de condução selecção | Economia / Desporto | ||||
Airbag piloto | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Sim | Sim |
Ar condicionado | Nenhum | Sim | Sim | Sim | Sim |
Carregador de automóvel | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Bateria do sistema de pré-aquecimento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Auxiliar de inclinações | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cinto de segurança | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
In-car e espelho de maquilhagem | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Sim | Sim |
Ajuste do Assento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sistema de ABS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
EBD/CBC system | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Radar de marcha-atrás | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Câmara de marcha-atrás | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Sim | Sim |
Sistema de retenção ISOFIX | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Elevador eléctrico de vidros | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pressão dos Pneus | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Fechadura central | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tecla remoto | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tela de exibição | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
A cor da tela do visor | Nenhum | Sim | Sim | Sim | Sim |
O Bluetooth | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Sim | Sim |
Telefone do carro | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Sim | Sim |
O rádio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dispositivo USB/Tipo C | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
LED de circulação diurna | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Sim | Sim |
Ajuste dos Faróis | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cockpit | Volante de direcção | Exibir |
Bancos dianteiros | Os bancos traseiros | Tronco |
1. Você testar todos os teus carros antes do parto?
Sim, temos 100% testar os produtos antes da entrega.
2. Como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de produção antes da produção em massa;
Sempre inspeção final antes do embarque;
3.o que você pode comprar de nós?
Mini-carro eléctrico, carros eléctricos, SUV eléctrico, elevadores eléctricos de VFM, elevadores eléctricos de picape, elevador eléctrico de van,
Elevadores eléctricos de carrinhos de golfe e outros carros eléctricos.
4. Por que você deve comprar de nós não a partir de outros fornecedores?
A qualidade do produto é bom, o serviço da empresa é bom, o preço é razoável
5. quais os serviços que podemos fornecer?
Aceite as condições de entrega: FOB,CFR,,CIF EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,a entrega expressa,DAF,DES;
Aceito em moeda de pagamento:USD,EUR,HKD,CNY;
Aceite o Tipo de Pagamento: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Cartão de Crédito,o PayPal,a Western Union,Depósito;
Língua falada:Inglês Chinês,
6.Qual é o seu tempo de entrega ?
O tempo de entrega é de 5-20 dias.
7.Qual é o seu nível de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.