99,9 % C1020 C1100 C11000 Oxygen-Free extrudé les feuilles de cuivre de la Chine de la fabrication Cathod ASTM F68 de cuivre 99

N° de Modèle.
Copper Cathode Plate
Standard
FR
n° ce
231-159-6
Mdl
Mfcd00010965
n° cas
7440-50-8
pureté
99 % à 99.999 %
service de traitement
cintrage, soudage, décodage, découpe, poinçonnage
surface
miroir,anodisé,brossé,fini usiné,poli etc
densité
8.96 g/cm3
apparence
métal rougeâtre
mots-clés
plaque en alliage de cuivre
numéro de modèle
C1010,C1020,C1100,T1,T2,etc
grade
cuivre rouge pur
nom du produit
cathode en cuivre
poids moléculaire
63.55
largeur
2.0mm-1200mm
Paquet de Transport
Standard Shipping Packaging or Customized
Spécifications
Standard specifications or customized
Marque Déposée
Zhongmen Energy
Origine
Hebei, China
Capacité de Production
5000 Ton/Tons Per Quarter
Prix de référence
$ 7.20 - 9.90

Description de Produit

Description du produit

99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99 99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99 99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99

99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99
99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99
99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99
99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99
99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99
99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99


Paramètres du produit



Des photos détaillées

99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99

99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99
99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99
99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99
99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99
99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99
99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99

 

Profil de la société

99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99 99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99 99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99 99.9% C1020 C1100 C11000 Extruded Oxygen-Free Copper Sheet China Manufacturing ASTM F68 Copper Cathod 99

FAQ


 

 

 

KNOWLEDGEHUB.EDUCATION, 2023