Comercio al por mayor Everun FEDER50 Euro5 5ton carretilla elevadora Diesel Industrial fabricante de China
*Everun categorías de productos
* De Fotografías
* Las especificaciones técnicas
General | Marca | |||
1 | El modelo | Feder 50 | ||
2 | Capacidad nominal | Kg. | 5000 | |
3 | El centro de carga | Mm | 600 | |
4 | Tipo de alimentación | El gasóleo | ||
5 | La transmisión | Sistema hidráulico | ||
Dimensiones
|
6 | La altura de elevación | Mm | 3000 |
7 | La altura de elevación libre | Mm | 130 | |
8 | El radio de giro | Mm | 3700 | |
9 | Longitud total | Mm | 3480 | |
10 | El ancho total | Mm | 1995 | |
11 |
Altura total
(Mástil bajado) |
Mm | 2510 | |
12 |
Altura total
(Mástil levantado) |
Mm | 4429 | |
13 |
Altura total
(Protección superior) |
Mm | 2430 | |
14 | Longitud de la horquilla | Mm | 1220 | |
15 | El ancho de la horquilla | Mm | 150 | |
16 | El espesor de la horquilla | Mm | 55 | |
El rendimiento | 17 |
Max velocidad de conducción.
(Con/sin carga). |
Km/h | 26 |
18 |
Velocidad de elevación máx.
(Con carga). |
Mm/seg. | 500 | |
19 |
Max de tracción.
(Con/sin carga). |
Kn | 15.5/10.5 | |
20 | Trepabilidad | % | 20 | |
21 |
Los ángulos de inclinación
(Adelante/atrás) |
° | 6/12 | |
22 | Peso libre | Kg. | 8000 | |
El motor | 23 | El modelo de motor | Motor Xinchai | |
24 | La alimentación | Kw | 63.9 KW | |
25 | La velocidad nominal | R/min. | 2300 | |
26 | El desplazamiento | L | 4.96 | |
27 | Nº del cilindro. | 6 | ||
Rueda | 28 | Voladizo delantero | Mm | 700 |
29 | La base de ruedas | Mm | 2500 | |
30 | Ancho de vía delantero | Mm | 1600 | |
31 | La banda de rodadura trasero | Mm | 1700 | |
32 | El neumático delantero | 4*900-20-14pR | ||
33 | El neumático trasero |
2*900-20-14PR
|
Empresa de la rama de ultramar Everun