Especificación de remolque semi plana | ||
La superficie plana de 20 pies de remolque semi | La superficie plana de 40 pies de remolque semi | 45 Ft semi remolque plano |
Marca: VEHÍCULO MASTER | Marca: VEHÍCULO MASTER | Marca: VEHÍCULO MASTER |
Los ejes 2 y 3 ejes | Los ejes 2 y 3 Ejes /4 ejes | Los ejes 3 /4 ejes |
Contenedor de 20 pies o la carga | 1*40m/2*20ft contenedor o de la carga | 1*40ft/1*45 ft contenedor o de la carga |
Capacidad de carga: 20 - 60 toneladas | La capacidad de carga: 30 - 80 toneladas | La capacidad de carga: 30 - 80 toneladas |
Tipo de cuello de cisne: Sí. | Tipo de cuello de cisne: Sí. | Tipo de cuello de cisne: Sí. |
Tipo tándem: Sí. | Tipo tándem: Sí. | Tipo tándem: Sí. |
Haz principal | ||
Material: P345/T700 | Material: P345/T700 | Material: P345/T700 |
La placa superior: 12 mm de espesor | La placa superior Grosor: 16 mm. | La placa superior Grosor: 16 mm. |
Placa central: 6mm de espesor | Espesor de la placa intermedia: 10mm | Espesor de la placa intermedia: 10mm |
La placa inferior Grosor: 14mm | La placa inferior Grosor: 18mm | La placa inferior Grosor: 18mm |
Altura: 500mm | Altura: 500mm |
Altura: 500mm
|
La plataforma de 2,5 mm de espesor: | El espesor de la plataforma: 3mm | El espesor de la plataforma: 3mm |
Dimensión del producto | ||
L 7000mm*W 2500mm*H1570mm | L 12400mm*W 2500mm*H1570mm | L 13950mm*W*H 2500mm 1600 mm |
Los ejes | ||
Los ejes de 2/3 *13/16 Ton.
Maestro/FUWA VEHÍCULO/BPW/Otros |
Los ejes de 2/3 *13/16 Ton.
Maestro/FUWA VEHÍCULO/BPW/Otros |
Los ejes de 2/3 *13/16 Ton.
Maestro/FUWA VEHÍCULO/BPW/Otros |
El neumático | ||
12R22.5 (8/12 piezas)
Triángulo/Double-Coin Linglong/marca/Otros |
12R22.5 (8/12 piezas)
Triángulo/Double-Coin Linglong/marca/Otros |
12R22.5 (8/12 piezas)
Triángulo/Double-Coin Linglong/marca/Otros |
Rim | ||
9.00*22,5 Piezas (8/12) de acero y aluminio | 9.00*22,5 Piezas (8/12) de acero y aluminio | 9.00*22,5 Piezas (8/12) de acero y aluminio |
La ballesta | ||
90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs |
La mangueta | ||
50#(2)/90#(3,5") JOST/otras marcas | 50#(2)/90#(3,5") JOST/otras marcas | 50#(2)/90#(3,5") JOST/otras marcas |
El tren de aterrizaje | ||
28 Ton dos velocidad,JOST/otras marcas | 28 Ton dos velocidad,JOST/otras marcas | 28 Ton dos velocidad,JOST/otras marcas |
Bloqueo de torsión | ||
4 conjuntos | 12 conjuntos | 12 conjuntos |
La pintura del vehículo | ||
Pintura electroforesis | Pintura electroforesis | Pintura electroforesis |
Nuestros clientes
Comentarios de clientes
1. ¿Es usted un fabricante?