Serie 6000 de peso ligero y delgado | ||||||||||
N.o de cojinete | DxDxB (mm) | Peso (kg) | Designación | |||||||
6018 | 90 | 140 | 24 | 1,0200 | 6018 Z | 6018 ZZ | 6018 RS | 6018 2RS | 6018 N | 6018 NR |
Serie 6000 de peso ligero y delgado | ||||||||||
N.o de cojinete | DxDxB (mm) | Peso (kg) | Designación | |||||||
6000 | 10 | 26 | 8 | 0,0190 | 6000 Z | 6000 ZZ | 6000 RS | 6000 2RS | 6000 N | 6000 NR |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0,0210 | 6001 Z | 6001 ZZ | 6001 RS | 6001 2RS | 6001 N | 6001 NR |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0,0300 | 6002 Z | 6002 ZZ | 6002 RS | 6002 2RS | 6002 N | 6002 NR |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0,0390 | 6003 Z | 6003 ZZ | 6003 RS | 6003 2RS | 6003 N | 6003 NR |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0,0690 | 6004 Z | 6004 ZZ | 6004 RS | 6004 2RS | 6004 N | 6004 NR |
6005 | 25 | 47 | 1 2 | 0,0800 | 6005 Z | 6005 ZZ | 6005 RS | 6005 2RS | 6005 N | 6005 NR |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0,1160 | 6006 Z | 6006 ZZ | 6006 RS | 6006 2RS | 6006 N | 6006 NR |
6007 | 35 | 62 | 14 | 0,1550 | 6007 Z | 6007 ZZ | 6007 RS | 6007 2RS | 6007 N | 6007 NR |
6008 | 40 | 68 | 15 | 0,1850 | 6008 Z | 6008 ZZ | 6008 RS | 6008 2RS | 6008 N | 6008 NR |
6009 | 45 | 75 | 16 | 0,2310 | 6009 Z | 6009 ZZ | 6009 RS | 6009 2RS | 6009 N | 6009 NR |
6010 | 50 | 80 | 16 | 0,2500 | 6010 Z | 6010 ZZ | 6010 RS | 6010 2RS | 6010 N | 6010 NR |
6011 | 55 | 90 | 18 | 0,3620 | 6011 Z | 6011 ZZ | 6011 RS | 6011 2RS | 6011 N | 6011 NR |
6012 | 60 | 95 | 18 | 0,3850 | 6012 Z | 6012 ZZ | 6012 RS | 6012 2RS | 6012 N | 6012 NR |
6013 | 65 | 100 | 18 | 0,4400 | 6013 Z | 6013 ZZ | 6013 RS | 6013 2RS | 6013 N | 6013 NR |
6014 | 70 | 110 | 20 | 0,6000 | 6014 Z | 6014 ZZ | 6014 RS | 6014 2RS | 6014 N | 6014 NR |
6015 | 75 | 115 | 20 | 0,6400 | 6015 Z | 6015 ZZ | 6015 RS | 6015 2RS | 6015 N | 6015 NR |
6016 | 80 | 125 | 22 | 0,8540 | 6016 Z | 6016 ZZ | 6016 RS | 6016 2RS | 6016 N | 6016 NR |
6017 | 85 | 130 | 22 | 0,8900 | 6017 Z | 6017 ZZ | 6017 RS | 6017 2RS | 6017 N | 6017 NR |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1,0200 | 6018 Z | 6018 ZZ | 6018 RS | 6018 2RS | 6018 N | 6018 NR |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1,2300 | 6019 Z | 6019 ZZ | 6019 RS | 6019 2RS | 6019 N | 6019 NR |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1,2900 | 6020 Z | 6020 ZZ | 6020 RS | 6020 2RS | 6020 N | 6020 NR |
6021 | 105 | 160 | 26 | 1,5900 | 6021 Z | 6021 ZZ | 6021 RS | 6021 2RS | 6021 N | 6021 NR |
6022 | 110 | 170 | 28 | 1,9600 | 6022 Z | 6022 ZZ | 6022 RS | 6022 2RS | 6022 N | 6022 NR |
6024 | 120 | 180 | 28 | 2,0700 | 6024 Z | 6024 ZZ | 6024 RS | 6024 2RS | 6024 N | 6024 NR |
6026 | 130 | 200 | 33 | 3,1600 | 6026 Z | 6026 ZZ | 6026 RS | 6026 2RS | 6026 N | 6026 NR |
6028 | 140 | 210 | 33 | 3,5500 | 6028 Z | 6028 ZZ | 6028 RS | 6028 2RS | 6028 N | 6028 NR |
6030 | 150 | 225 | 35 | 4,0800 | 6030 Z | 6030 ZZ | 6030 RS | 6030 2RS | 6030 N | 6030 NR |
6032 | 160 | 240 | 38 | 5,0500 | 6032 ZZ | 6032 2RS | ||||
6034 | 170 | 260 | 42 | 6,7600 | 6034 ZZ | 6034 2RS | ||||
6036 | 180 | 280 | 46 | 8,8000 | 6036 ZZ | 6036 2RS | ||||
6038 | 190 | 290 | 46 | 9,1800 | 6038 ZZ | 6038 2RS | ||||
6040 | 200 | 310 | 51 | 14,000 | 6040 ZZ | 6040 2RS | ||||
6044 | 220 | 340 | 56 | 18,500 | 6044 ZZ | 6044 2RS |
Oferta de productos | |
Tamaño de diámetro interior | 3mm y más |
Cierres |
Abrir
Protecciones metálicas sin contacto Juntas sin contacto Juntas de contacto |
Material del anillo |
acero al cromo 52100
Acero inoxidable 440C Acero inoxidable 420C |
Sello material | Nitrilo, poliacrílico, Viton |
Retén |
Acero remachado
Acero rizado Acero coronado Nylon coronado |
Clase de precisión | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 |
Juego radial | C2, C0, C3, C4, C5 |
Estabilización del calor | S0, S1, S2, S3 |
Procesos de fabricación y control de calidad | |
01 | Tratamiento térmico |
02 | Máquina de amolado sin centro 11200 (más avanzada) |
03 | Líneas de producción automática para circuito |
04 | Líneas de producción automática para circuito |
05 | Limpieza ultrasónica de los anillos |
06 | Montaje automático |
07 | Limpieza ultrasónica de rodamientos |
08 | Engrase automático, prensado de juntas |
09 | Medición de la vibración del cojinete (aceleración) |
10 | Medición de la vibración del cojinete (velocidad) |
11 | Marcado láser |
12 | Empaquetado automático |
Embalaje | 1.paquete de exportación industrial |
2.plástico individual / cartón / palet | |
3.como los requisitos del cliente | |
fecha de entrega | 30-60 días para el pedido normal |