Doosan OEM Fabricante Oficial 21Ton 30Ton 40Ton 50 toneladas Motor Cummins rueda hidráulica excavadora de cadenas para la construcción de trabajo de tierra, minería
Motor: Cummings, opcional
Bomba principal: Kawasaki
Válvula de control: Kawasaki o KYB, opcional
Motor de viaje y motor de giro: Motor avanzado de Corea
Sistema de control hidráulico exclusivo y altamente eficiente
Estructura de bastidor de alta resistencia
Mayor distancia al suelo
Seguro y abra el capó del motor
Alta eficiencia de funcionamiento
Fuerza de tracción de viaje potente
Prevenir eficazmente la mezcla de tierra y roca
Permitir un trabajo de funcionamiento rápido y eficiente
Mantenimiento conveniente y rápido
Características:
1. Las excavadoras de dimensiones compactas pueden conducir fácilmente a través de conductos y puertas estrechos.
2. El tren de rodaje retráctil y la hoja de empuje permiten configurar las excavadoras para una excelente estabilidad de trabajo y un rendimiento óptimo.
3. El potente motor y el sistema hidráulico perfectamente adaptado proporcionan un rendimiento eficiente, económico y fiable para los trabajos más duros.
4. Las mangueras de la cuchara están bien protegidas dentro de la pluma y el cilindro está montado sobre la estructura.
5. El área del operador es espaciosa y diseñada para proporcionar comodidad y facilidad de manejo.
6. El excelente motor proporciona una excelente potencia con un uso mínimo de combustible para una mayor productividad por depósito.
Nuestra ventaja:
1. la mejora del ahorro de energía es la optimización de los proyectos de protección del medio ambiente.
2, alto índice de uso, amplio rango de entorno de uso, alta eficiencia, estas son también las ventajas de las excavadoras, en el equipo de construcción, la eficiencia y la calidad es sin duda en primer lugar.
3. La contaminación acústica también es una fuente de contaminación. La excavadora también es perjudicial para la salud física y mental de las personas. Las excavadoras también hacen un buen trabajo en la reducción del ruido, lo que favorece la seguridad y la eficiencia de los trabajadores.
MODELO | DX65PC-9 | DX150PC-9 | DX200PC-9 | DX230PC-9 | DX300PC-9 | DX340PC-9 | DX370PC-9 | DX400PC-9 | DX520PC-9 | DX550PC-9 | ||
Parámetros básicos | ||||||||||||
Peso de funcionamiento (T) | kg | 5950 | 14800 | 20600 | 22300 | 29500 | 31600 | 35700 | 37800 | 48900 | 53000 | |
Capacidad del cucharón (m3) | m³ | 0,21 | 0,58 | 0,92 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | |
Fuerza de arranque del cucharón | KN | 37,7 | 77,4/81,3 | 136 | 146,4 | 188/199,9 | 188/199,9 | 188/199,9 | 240 | 267 | 267 | |
Velocidad de giro (r/min) | rpm | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 10,7 | 10,1 | 10,1 | 9,4 | 8,2 | 10,3 | 10,3 | |
Grado de gravedad | grado | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Longitud de pluma (mm) | mm | 3000 | 4600 | 5700 | 5700 | 6245 | 6245 | 6245 | 6500 | 6300 | 6300 | |
Longitud del brazo (mm) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 2902 | 2900 | 2900 | |
Motor | ||||||||||||
Modelo | YANMAR 4TNV94L |
CUMMINS QSB3,9
ISU ZU 4BG1 |
CUMMINS QSB6,7
ISU ZU 6BG1 |
CUMMINS QSB6,7
ISU ZU 6BG1 |
CUMMINS QSB7 |
CUMMINS 6C8.3
ISU ZU 6HK1 |
CUMMINS 6C8.3
ISU ZU 6HK1 |
CUMMINS QSM11 | CUMMINS QSM11 | ISU ZU 6WG1 | ||
Potencia (CV) | CV | 49,3 | 117 / 125 | 158 / 156 | 176 / 175 | 226 | 255 / 259 | 285 | 340 | 376 | 408 | |
Clasificado velocidad de rotación | rpm | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Límite de emisión | Euro III | 2 euros | 2 euros | 2 euros | 3 euros | 2 euros | 3 euros | 2 euros | 2 euros | 3 euros | ||
Pista | ||||||||||||
Modelo de motor de desplazamiento | Doosan TM07VC | Doosan TM18VC | Doosan TM40VC | Doosan TM40VC | Doosan TM60VC | Doosan TM60VC | Doosan TM70VC | Doosan TM70VC | Doosan TM100VD | Doosan TM100VD | ||
Longitud de la cadena (mm) | J | mm | 2540 | 3750 | 4060 | 4440 | 4940 | 4950 | 5215 | 4975 | 5465 | 5465 |
Longitud de la cadena en el suelo | H | mm | 1990 | 3035 | 3270 | 3645 | 4040 | 4040 | 4250 | 4050 | 4470 | 4470 |
Ancho de vía (mm) | K | mm | 1990 | 1990 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2750 | 3303 | 3303 |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 4,1/3,0 | 5,04/3,01 | 5,3-2,9 | 5,9-3,2 | 5,8/3,4 | 5,8/3,4 | 5,7/3,2 | 4,9/2,9 | 5,3/3,1 | 5,3/3,1 | |
Presión específica del suelo | KPa | 0,32 | 35-36 | 45,8 | 43,2 | 49 | 49 | 57 | 69 | 90 | 90 | |
Número de rodillos inferiores | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | ||
Número de rodillos superiores | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
Número de zapatas de la pista | 80 | 92 | 90 | 98 | 96 | 96 | 100 | 96 | 106 | 106 | ||
sistema hidráulico | ||||||||||||
Modelo de bomba hidráulica | Rexroth AP2D28 | Kawasaki K3V63 | Kawasaki K3V112 | Kawasaki K3V112 | Kawasaki K5V140 | Kawasaki K5V160 | Kawasaki K5V160 | Kawasaki K3V180 | Kawasaki K5V212 | Kawasaki K5V212 | ||
Modelo de motor de giro | Doosan JMF29 | Doosan M2X63CHB | Doosan M2X130CHB | Doosan M2X130CHB | Doosan M3X180CHB | Doosan M3X180CHB | Doosan M2X250CGB | Doosan M2X250CGB | Doosan M2X130CGB | Doosan M2X130CGB | ||
Modelo de válvula de control principal | Parker DCV65 | Parker AV170 | Parker AV280 | Parker AV280 | KYB KVMG270 | KYB KVMG270 | KYB KVMG270 | KYB KVMG270 | Doosan KCV400 | Doosan KCV400 | ||
Caudal | L/min | 2*57,8 | 2*114 | 2*212 | 2*212 | 2*248 | 2*279 | 2*279 | 2*282 | 2*355 | 2*355 | |
Ajuste de la válvula de alivio | MPa | 20,58 | 32,34/34,3 | 34,3 | 32,34/34,3 | 32,34/34,3 | 32,34/34,3 | 32,34/34,3 | 34,3 | 31,36/34,3 | 31,36/34,3 | |
Capacidad del depósito de combustible (L) | L | 118 | 273 | 400 | 356 | 452 | 452 | 452 | 624 | 606 | 606 | |
Capacidad del depósito hidráulico (L) | L | 102 | 152 | 195 | 205 | 322 | 322 | 322 | 415 | 443 | 443 | |
Dimensiones | ||||||||||||
Longitud total (mm) | R | mm | 5855 | 7662 | 9506 | 9600 | 10055 | 10055 | 10615 | 11380 | 12230 | 12230 |
Anchura total (mm) | B | mm | 1880 | 2530 | 2800 | 2990 | 3200 | 3200 | 3200 | 3350 | 3340 | 3340 |
Altura total (parte superior de la pluma) (mm) | C | mm | 2580 | 2980 | 3005 | 3005 | 3697 | 3697 | 3697 | 3720 | 3705 | 3705 |
Altura total (parte superior de la cabina) (mm) | D | mm | 2580 | 2742 | 2985 | 3000 | 3000 | 3065 | 3170 | 3200 | 3350 | 3350 |
Distancia al suelo (mm) | E | mm | 695 | 894 | 1096 | 1096 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1460 | 1460 |
Distancia mínima al suelo (mm) | F | mm | 355 | 412 | 475 | 475 | 475 | 506 | 506 | 545 | 770 | 770 |
Radio de giro de la cola (mm) | G | mm | 1655 | 2202 | 2794 | 2794 | 3188 | 3188 | 3188 | 3530 | 3800 | 3800 |
Anchura del tren de rodaje | L | mm | 1880 | 2590 | 2800 | 2980 | 3200 | 3200 | 3200 | 3350 | 3900 | 3900 |
Anchura de la zapata de cadena (mm) | M | mm | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Anchura de la estructura superior (mm) | N | mm | 1880 | 2530 | 2709 | 2710 | 2960 | 2990 | 2990 | 3155 | 2990 | 2990 |
Radio de giro mínimo (mm) | V | mm | 2205 | 2207 | 3560 | 3560 | 4019 | 4019 | 4019 | 4485 | 5210 | 5210 |
Altura máxima con radio de giro mínimo (mm) | W | mm | 4650 | 6100 | 6830 | 6900 | 7700 | 7700 | 7700 | 7900 | 7880 | 7880 |
Holgura del contrapeso (mm) | Z | mm | 1050 | 1910 | 2155 | 2155 | 1702 | 2262 | 2352 | 2315 | 2505 | 2505 |
Longitud de la cadena en el suelo (mm) | A1 | mm | 1990 | 3035 | 3270 | 3645 | 4040 | 4040 | 4250 | 4050 | 4470 | 4470 |
Rango de trabajo | ||||||||||||
Altura máxima de excavación | O | mm | 5760 | 8750 | 9616 | 9616 | 9705 | 9705 | 10315 | 10100 | 10787 | 10787 |
Altura máxima de descarga | P | mm | 4030 | 6300 | 6830 | 6830 | 7024 | 7024 | 7303 | 7180 | 7915 | 7915 |
Profundidad máxima de excavación | P | mm | 3820 | 5625 | 6592 | 6592 | 7080 | 7080 | 7275 | 7135 | 7795 | 7795 |
Profundidad de excavación vertical máxima (mm) | R | mm | 3820 | 4650 | 3929 | 3929 | 4742 | 4742 | 4907 | 3810 | 4370 | 4370 |
Profundidad de excavación a 2,5m | S | mm | 3800 | 5510 | 6090 | 6090 | 5580 | 5580 | 6675 | 6635 | 7170 | 7170 |
Alcance máximo de excavación | T | mm | 6155 | 8160 | 9873 | 9873 | 10175 | 10175 | 10506 | 10635 | 11800 | 11800 |
Alcance máximo de excavación en el suelo | U | mm | 6055 | 8020 | 9752 | 9752 | 9975 | 9975 | 10256 | 10485 | 11500 | 11500 |
Q1: ¿Cuánto tiempo dura la garantía de sus productos?
A1:WEGO proporciona 12 meses o 2000 horas de trabajo de garantía como estándar, lo que ocurra primero.
Q2: ¿Qué condiciones de pago aceptan?
A2: Nuestro plazo de pago estándar es de 30% por adelantado y 70% en saldo por TT antes de la entrega o de nuevo copia BL. Mientras tanto, también aceptamos el L/C irrevocable a la vista.
Q3: ¿Cuánto tiempo puedo terminar mi pedido?
A3: Un mes
Q4: ¿puedes personalizar las configuraciones / logo/ etiqueta/ color de acuerdo a tus peticiones?
A4: Sí.