China fabricación profesional 6208 Z/ZZ/Rz/RS/Znr/N/MA/MB/Q/NR4B de rodamiento de bolas de ranura profunda
*El cojinete de bolas de ranura profunda es el tipo de rodamiento más ampliamente utilizado y es muy versátil. Tiene baja fricción y está optimizado para el bajo ruido y vibraciones que permite una alta velocidad de rotación. Tiene capacidad para cargas radiales y axiales en ambas direcciones, son fáciles de montar, y requiere menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos.
*El cojinete de bolas de ranura profunda serie de 6000, 6000 de la serie N, 6000-Zn 6000-2series, series de Zn, 6000 La serie Z, 6000-2serie Z, LS 6000 y 6000-serie RZ, LS&6000-26000-2serie RZ, F6000.
Rodamiento Motocycle | Dimensión límite(mm) | Nominal de Carga(N) | El límite de velocidad (rpm). | Sued.de | |||||||
GLD | Grasa | El aceite | |||||||||
Abrir | Cerrado | D | D | B | Rsmin | Cr | Cdr | La no-contacto | Póngase en contacto con | ||
638-Z/P6 | 8 | 28 | 9 | 0.3 | 4370 | 1977 | 50 | ||||
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2370 | 28000 | 18000 | 32000 | 150 | |
6001/P6 | 157 | ||||||||||
6001/P | 160 | ||||||||||
53Z2 | |||||||||||
6201 | 32 | 10 | 0.6 | 6800. | 3050 | 22000 | 17000 | 28000 | 50100 | ||
6201/P6 | 50 | ||||||||||
6201-P5 | HN169M | ||||||||||
6301 | 37 | 12 | 1 | 9700. | 4200 | 20000 | 16000 | 24000 | 153 | ||
16002/P6 | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 5600. | 2830 | 24000 | - | 28000 | Eje convexo | |
6002 | 32 | 9 | 0.3 | 5600. | 2830 | 24000 | 15000 | 28000 | 153 | ||
6002-R/P5 | 157 | ||||||||||
6202 | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | 153 | ||
6202/P5 | HN169M | ||||||||||
6202-R/P6 | 247 | ||||||||||
6202-2Z/P6 | 157 | ||||||||||
6302/P5 | 42 | 13 | 1 | 114000 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 | 2V49 | ||
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 6000 | 3250 | 22000 | - | 26000 | 100 | |
16003/P6 | 100 | ||||||||||
6003 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 22000 | 13000 | 26000 | 50 | ||
6003/P6 | 50 | ||||||||||
6003/P5 | 2V49 | ||||||||||
6003-2RS/P6 | 50 | ||||||||||
6203 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | |||
6203/P5 | HN169M | ||||||||||
6203X/P53Z2 | 42 | 13 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | 141QMB(eje doblado) | ||
6303/P5 | 47 | 14 | 1 | 13600 | 6650 | 15000 | 11000 | 18000 | |||
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400. | 5000 | 18000 | 11000 | 20000 | ||
6004/P6 | |||||||||||
6004/P53Z2 | 45QDC | ||||||||||
Doblado (eje) | |||||||||||
6004/P5 | HN169, | ||||||||||
2V49 | |||||||||||
6004-2RS/P6 | 50 | ||||||||||
6004-2RS/P5 | 169 | ||||||||||
6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12800 | 6600. | 15000 | 11000 | 18000 | 100125150 | |
6204/P6 | 157 | ||||||||||
6204/P5 | 160 | ||||||||||
6204/P53 | 50 | ||||||||||
6204/P53Z2 | 50 | ||||||||||
6204-R/P6 | 247 | ||||||||||
68304*2 | 52 | 12 | 1.1. | 16004 | 7938 | 14000 | 10000. | 17000 | |||
6304 | 52 | 15 | 1.1. | 15900 | 7900 | 14000 | 10000. | 17000 | |||
6304/P6 | |||||||||||
6304/P53Z2 | 150 | ||||||||||
62/22x1-R/P53Z2 | 22 | 47 | 14 | 1 | 12900 | 6800. | 14000 | 9500 | 16000 | 253 | |
62/22/ya5 | 50 | 14 | 1 | 12900 | 6800. | 14000 | 9500 | 16000 | 253 | ||
62/22YA5-2RS | 253 | ||||||||||
63/22X2JD251 | 56 | 15 | 1 | 20700 | 10426 | 1300 | 9500 | 16000 | 153 | ||
61805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4500 | 3150 | 18000 | 10000. | 22000 | 153 | |
6005/P5 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 15000 | 9500 | 18000 | 2V49 | ||
6005-2RS/P6 | |||||||||||
6205/P5 | 52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 13000 | 9000 | 15000 | 50 | ||
6205/P53Z2 | Ax100 | ||||||||||
6305/P5 | 62 | 17 | 1.1. | 20600 | 11200 | 11000 | 8000 | 13000 | |||
6305/P54Z2 | 247 | ||||||||||
6305X2-Z/P53Z2 | 62 | 16 | 1.1. | 20600 | 11200 | 11000 | 8000 | 13000 | 153-3(eje doblado) | ||
62/28 | 20 | 58 | 16 | 1 | 17915 | 9798 | 12000 | 8000 | 14000 | 157 | |
63/28 | 68 | 18 | 1.1. | 26700 | 14000 | 10000. | 7500 | 13000 | 157 | ||
63/28Y. | 157 | ||||||||||
A5/P5 | |||||||||||
63/28-RS. | 157 | ||||||||||
63/28-R/. | 157 | ||||||||||
YA5P53Z2 | |||||||||||
6006/P6 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 13000 | 8000 | 15000 | 157 | |
6007/P63Z2 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 11000 | 6700 | 13000 | ||
6007/P53Z2 | 153-4 |
Una amplia gama de aplicaciones:
• El equipo de agricultura y silvicultura
• De automoción y reductores industriales
• El camión de automoción y componentes eléctricos, tales como alternadores
• Los motores eléctricos.
• Maquinaria de líquido
• Manejo de materiales
• Herramientas eléctricas y electrodomésticos
• Maquinaria Textil
• Dos Wheeler.
El nombre del producto | Rodamiento de bolas de ranura profunda |
Nombre de marca | SKF/NTN/NSK/KOYO/Nachi/TIMKEN/IKO |
Material | Acero inoxidable de acero cromo ,,Ceramica,Nylon |
Grado de precisión | P0,p6,p5,p4,p2(ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7, ABEC9). |
Greese | SRL ,PS2, R12 Alvania ,etc. |
Certificaciones | La norma ISO 9001 |
Paquete | Box,caja,Caja de madera,Tubo de plástico o por exigencia de los compradores . |
MOQ | 2pcs |
Serice | OEM |
La muestra | Disponible |
Plazo de pago | TT o L/C o Western Union |
El puerto | Guangzhou/Qingdao/Shanghai |
6001 | 6201 | 6301 | 6404 | 6801 | 6901 |
6002 | 6202 | 6302 | 6405 | 6802 | 6902 |
6003 | 6203 | 6303 | 6406 | 6803 | 6903 |
6004 | 6204 | 6304 | 6407 | Para 6804 | 6904 |
6005 | 6205 | 6305 | 6408 | 6805 | 6905 |
6006 | 6206 | 6306 | 6409 | 6806 | 6906 |
6007 | 6207 | 6307 | - 6410 | 6807 | 6907 |
6008 | 6208 | 6308 | 6411 | 6808 | 6908 |
6009 | 6209 | 6309 | 6412 | 6809 | 6909 |
6010 | 6210 | 6310 | 6413 | 6810 | 6910 |
6011 | 6211 | 6311 | 6414 | 6811 | 6911 |
6012 | 6212 | 6312 | 6415 | 6812 | 6912 |
6013 | 6213 | 6313 | 6416 | 6813 | 6913 |
6014 | 6214 | 6314 | 6417 | 6814 | 6914 |
6015 | 6215 | 6315 | 6418 | 6815 | 6915 |
6016 | 6216 | 6316 | 6419 | 6816 | 6916 |
6017 | 6217 | 6317 | 6420 | 6817 | 6917 |
6018 | 6218 | 6318 | 6422 | 6818 | 6918 |
6019 | 6219 | 6319 | 6424 | 6819 | 6919 |
6020 | 6220 | 6320. | 6426 | 6820 | 6920. |
6021 | 6221 | 6321 | 6821 | - 6921 | |
6022 | 6222 | 6322 | 6700 | 6822 | 6922 |
6024 | 6224 | :6324 | 6701 | 6824 | 6924 |
6026 | 6226 | 6326 | 6702 | 6826 | 6926 |
6028 | 6228 | 6328 | 6703 | 6828 | 6928 |
6030 | 6230 | 6330 | 6704 | 6830 | - 6930 |
6032 | 6232 | 6332 | 6705 | 6832 | 6932 |
6034 | 6234 | 6334 | 6706 | 6834 | 6934 |
6036 | 6236 | 6336 | 6707 | 6836 | 6936 |
6038 | 6238 | 6338 | 6708 | 6838 | 6938 |
6040 | 6240 | 6340 | 6709 | 6840 | 6940 |
6044 | 6244 | 6344 | 6710 | 6844 | 6944 |
6048 | 6248 | 6348 | 6711 | 6848 | 6948 |
6052 | 6252 | 6352 | 6852 | 6952 | |
6056 | 6256 | 6356 | 6856 | 6956 | |
6060 | 6260 | 6360 | 6860 | 6960 | |
6064 | 6264 | 6364 | 6864 | 6964 | |
6068. | 6268 | 6368 | 6868 | 6968 | |
6072 | 6272 | 6372 | 6872 | 6972 | |
6076 | 6276 | 6376 | 6876 | 6976 | |
6080 | 6280 | 6380 | 6880 | 6980 | |
6084 | 6284 | 6384 | 6884 | 6984 | |
6088 | 6288 | 6388 | 6888 | 6988 | |
6092 | 6292 | 6392 | 6892 | 6992 | |
6096 | 6296 | 6396 | 6896 | 6996 | |
6000 ZZ | 6200ZZ | 6300ZZ | 6700ZZ | 6800 ZZ | 6900ZZ |
6001ZZ | 6201ZZ | 6301ZZ | 6701ZZ | 6801ZZ | 6901ZZ |
6002ZZ | 6202ZZ | 6302ZZ | 6702ZZ | 6802ZZ | 6902ZZ |
6003ZZ | 6203ZZ | 6303ZZ | 6703ZZ | 6803ZZ | 6903ZZ |
6004ZZ | 6204ZZ | 6304ZZ | 6704ZZ | 6804ZZ | 6904ZZ |
6005ZZ | 6205ZZ | 6305ZZ | 6705ZZ | 6805ZZ | 6905ZZ |
6006ZZ | 6206ZZ | 6306ZZ | 6706ZZ | 6806ZZ | 6906ZZ |
6007ZZ | 6207ZZ | 6307ZZ | 6707ZZ | 6807ZZ | 6907ZZ |
6008ZZ | 6208ZZ | 6308ZZ | 6708ZZ | 6808ZZ | 6908ZZ |
6009ZZ | 6209ZZ | 6309ZZ | 6709ZZ | 6809ZZ | 6909ZZ |
6010ZZ | 6210ZZ | 6310ZZ | 6710ZZ | 6810ZZ | 6910ZZ |
6011ZZ | 6211ZZ | 6311ZZ | 6711ZZ | 6811ZZ | 6911ZZ |
6012ZZ | 6212ZZ | 6312ZZ | 6812ZZ | 6912ZZ | |
6013ZZ | 6213ZZ | 6313ZZ | 6813ZZ | 6913ZZ | |
6014ZZ | 6214ZZ | 6314ZZ | 6814ZZ | 6914ZZ | |
6015ZZ | 6215ZZ | 6315ZZ | 6815ZZ | 6915ZZ | |
6016ZZ | 6216ZZ | 6316ZZ | 6816ZZ | 6916ZZ | |
6017ZZ | 6217ZZ | 6317ZZ | 6817ZZ | 6917ZZ | |
6018ZZ | 6218ZZ | 6318ZZ | 6818ZZ | 6918ZZ | |
6019ZZ | 6219ZZ | 6319ZZ | 6819ZZ | 6919ZZ | |
6020ZZ | 6220ZZ | 6320ZZ | 6820ZZ | 6920ZZ | |
6021ZZ | 6221ZZ | 6321ZZ | 6821ZZ | 6921ZZ | |
6022ZZ | 6222ZZ | 6322ZZ | 6822ZZ | 6922ZZ | |
6024ZZ | 6224ZZ | 6324ZZ | 6824ZZ | 6923ZZ | |
6026ZZ | 6226ZZ | 6326ZZ | 6826ZZ | 6926ZZ | |
6028ZZ | 6228ZZ | 6328ZZ | 6928ZZ | ||
6030ZZ | 6230ZZ | 6930ZZ | |||
6032ZZ | 6232ZZ | ||||
6000DDU | 6200DDU | 6300DDU | 6700DDU | DDU 6800 | 6900DDU |
6001DDU | 6201DDU | 6301DDU | 6701DDU | 6801DDU | 6901DDU |
6002DDU | 6202DDU | 6302DDU | 6702DDU | 6802DDU | 6902DDU |
6003DDU | 6203DDU | 6303DDU | 6703DDU | 6803DDU | 6903DDU |
6004DDU | 6204DDU | 6304DDU | 6704DDU | 6804DDU | 6904DDU |
6005DDU | 6205DDU | 6305DDU | 6705DDU | 6805DDU | 6905DDU |
6006DDU | 6206DDU | 6306DDU | 6706DDU | 6806DDU | 6906DDU |
6007DDU | 6207DDU | 6307DDU | 6707DDU | 6807DDU | 6907DDU |
6008DDU | 6208DDU | 6308DDU | 6708DDU | 6808DDU | 6908DDU |
6009DDU | 6209DDU | 6309DDU | 6709DDU | 6809DDU | 6909DDU |
6010DDU | 6210DDU | 6310DDU | 6710DDU | 6810DDU | 6910DDU |
6011DDU | 6211DDU | 6311DDU | 6711DDU | 6811DDU | 6911DDU |
6012DDU | 6212DDU | 6312DDU | 6812DDU | 6912DDU | |
6013DDU | 6213DDU | 6313DDU | 6813DDU | 6913DDU | |
6014DDU | 6214DDU | 6314DDU | 6814DDU | 6914DDU | |
6015DDU | 6215DDU | 6315DDU | 6815DDU | 6915DDU | |
6016DDU | 6216DDU | 6316DDU | 6816DDU | 6916DDU | |
6017DDU | 6217DDU | 6317DDU | 6817DDU | 6917DDU | |
6018DDU | 6218DDU | 6318DDU | 6818DDU | 6918DDU | |
6019DDU | 6219DDU | 6319DDU | 6819DDU | 6919DDU | |
6020DDU | 6220DDU | 6320DDU | 6820DDU | 6920DDU | |
6021DDU | 6221DDU | 6321DDU | 6821DDU | 6921DDU | |
6022DDU | 6222DDU | 6322DDU | 6822DDU | 6922DDU | |
6024DDU | 6224DDU | 6324DDU | 6824DDU | 6924DDU | |
6026DDU | 6226DDU | 6326DDU | 6826DDU | 6926DDU | |
6028DDU | 6228DDU | 6328DDU | 6928DDU | ||
6030DDU | 6230DDU | 6930DDU | |||
6032DDU | 6232DDU |
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019
6020 6021 6022 6024 6026 6028 6030 6032 6034 6036 6038 6040 6044 6048 6052 6056 6060 6064 6072 6068
6076 6080 6084 6088 6092 6096
6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219
6220 6221 6222 6224 6226 6228 6230 6232 6234 6236 6238 6240 6244 6248 6252 6256 6260 6264 6268 6272
6276
6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319
6320:6324 6326 6322 6328 6330 6332 6334 6336 6338 6340 6344 6348 6352 6356 6360 6364 6368
6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 6419 6420 6422 64246426
6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711
6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809 6910 6811 6812 6813 6814 6815 6816 6817 6818 6819 6820
6821 6822 6824 6826 6828 6830 6832 6834 6836 6838 6840 6844 6848 6852 6856 6860 6864 6868 6872 6876 6880
6884 6888 6892 6896 68/500 68/560
6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920.
6921 6922 6924 2926 6928 6930 6932 6934 6936 6938 6940 6944 6948 6952 6956 6960 6964 6968 6972 6976 6980
6984 6988 6992 6996 69/500 69/560
6000
6001ZZ ZZ
6002
6003ZZ ZZ
ZZ
ZZ 60056004
6006
6007ZZ ZZ
6008
6009ZZ ZZ
ZZ
60116010
6012ZZ ZZ
ZZ 6013
6014ZZ
6015
6016ZZ ZZ
6017
6018ZZ ZZ
ZZ
ZZ
602160196020
6022ZZ ZZ
ZZ
6026
60286024ZZ ZZ
ZZ
ZZ 60326030
6201
62026200ZZ ZZ ZZ
ZZ
ZZ
620562036204
6206ZZ ZZ
ZZ
ZZ
620962076208
6210ZZ ZZ
ZZ
6212
62136211ZZ ZZ
6214
6215ZZ ZZ
ZZ
ZZ
621862166217
6219ZZ ZZ
ZZ
ZZ
622262206221ZZ
ZZ
ZZ
622862266224ZZ
ZZ
ZZ 62326230
6300
6301
6302ZZ ZZ ZZ
ZZ
ZZ
630563036304
6306ZZ ZZ
ZZ
ZZ
630963076308ZZ
ZZ
ZZ
631263106311
6313ZZ ZZ
6314
6315ZZ ZZ
ZZ
ZZ
631863166317
6319ZZ ZZ
6320ZZ
ZZ
ZZ
632463216322ZZ
ZZ
ZZ 63286326
6701
67026700ZZ ZZ ZZ
ZZ
ZZ
670567036704
6706ZZ ZZ
ZZ
ZZ
670967076708ZZ
ZZ
ZZ 67116710
6800
6801
6802ZZ ZZ ZZ
ZZ
ZZ
680568036804
6806ZZ ZZ
ZZ
ZZ
680968076808
6810ZZ ZZ
ZZ
ZZ
681368116812ZZ
6814
6815ZZ ZZ
ZZ
ZZ
681868166817
6819ZZ ZZ
ZZ
ZZ
682268206821
6824ZZ ZZ
ZZ
ZZ
690168266900
6902ZZ ZZ
6903
6904ZZ ZZ
ZZ
ZZ
690769056906
6908ZZ ZZ
ZZ
ZZ
691169096910
6912ZZ ZZ
ZZ
ZZ
691569136914
6916ZZ ZZ
6917
6918ZZ ZZ
ZZ
ZZ
692169196920
6922ZZ ZZ
ZZ
ZZ
692869236926
6930ZZ ZZ
60002R 60012R 60022R 60032R 60042R 60052R 60062R 60072R 60082R 60092R 60102R
60112R 60122R 60132R 60142R 60152R 60162R 60172R 60182R 60192R 60202R 60212R
60222R 60242R 60262R 60282R 60302R 60322R 62002R 62012R 62023R 62032R 62042R
62052R 62062R 62072R 62082R 62092R 62102R 62112R 62122R 62132R 62142R 62152R
62162R 62172R 62182R 62192R 62202R 62212R 62222R 62242R 62262R 62282R 62302R 62322R
63002R 63012R 63022R 63032R 63042R 63052R 63062R 63072R 63082R 63092R 63102R
63112R 63122R 63132R 63142R 63152R 63162R 63172R 63182R 63192R 63202R 63212R
63222R 63242R 63262R 63282R
67002R 67012R 67022R 67032R 67042R 67052R 67062R
67072R 67082R 67092R 67102R 67112R
68002R 68012R 68022R 68032R 68042R 68052R 68062R 68072R 68082R 68092R 68102R
68112R 68122R 68132R 68142R 68152R 68162R 68172R 68182R 68192R 68202R 68212R
68222R 68242R 68262R
69002R 69012R 69022R 69032R 69042R 69052R 69062R 69072R 69082R 69092R 69102R
69112R 69122R 69132R 69142R 69152R 69162R 69172R 69182R 69192R 69202R 69212R
69222R 69242R 69262R 69282R 69302R
Nuestras ventajas:
1.
Rodamiento de primera clase:
proporcionamos a nuestros clientes con todos los tipos de los indígenas de cojinete con la calidad de clase mundial.
2.
OEM o Non-Stand rodamientos:
ningún requisito para los cojinetes no estándar es fácilmente cumplidas por nosotros debido a su vasto conocimiento y enlaces en la industria.
3.
Productos originales con excelente calidad:
La compañía ha sido siempre el 100% de los productos de calidad proporciona con la verdadera intención.
4.
El servicio posventa y asistencia técnica:
La compañía proporciona servicio postventa y asistencia técnica según las necesidades del cliente y sus necesidades.
5.
Entrega rápida:
La empresa ofrece justo a tiempo de entrega con la racionalización de su cadena de suministro.
Las muestras
1. La cantidad de muestras: 1-10 PC están disponibles.
2. Muestras gratis: depende del nº de modelo, material y la cantidad. Algunas de las muestras de los rodamientos Necesidad cliente
Las muestras de pago y costo de envío de carga.
3. Es mejor para iniciar su pedido con el comercio garantía para obtener la plena protección de las muestras de su orden.
Personalizar
El logotipo personalizado o el dibujo es aceptable para nosotros.
MOQ
1. MOQ: 10 PCS cojinetes estándar.
2. MOQ: 1000 PC adaptado a su marca de los rodamientos.
Política de OEM
1. Podemos imprimir su marca (logo, obras de arte)en el escudo o el grabado láser con su marca en la protección.
2. Podemos de embalaje personalizado según su diseño
3. Todos los derechos de autor propios por los clientes y prometimos no revelar cualquier información.
1.Lo que es la cantidad mínima de pedido para este producto?
Puede ser negociada, haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer las necesidades del cliente.Nuestra empresa se basa principalmente en ventas a mayoristas,
La mayoría de las órdenes de clientes son más de 1 tonelada.
2.Lo que es la última hora de entrega?
La mayoría de los pedidos se enviarán dentro de 7-15 días de pago recibido.
3.Tiene su empresa garantía de calidad?
Sí, de 1 años.
4.Lo que es la competitividad de los productos de su empresa en comparación con otras empresas?
Alta precisión, alta velocidad, bajo ruido.
5.¿Cuáles son las ventajas de tu empresa de servicios en comparación a otras empresas?
Responder a preguntas en línea las 24 horas del día, la respuesta en forma oportuna, y proporcionar diversos documentos exigidos por
Los clientes para el despacho de aduanas o ventas. 100% servicio post-venta.
6.Que el método de pago ¿su empresa?
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer las necesidades del cliente, negociables.
7.Cómo contactarnos rápidamente?
Por favor envíenos una consulta o mensaje y dejar el resto de la información de contacto, tales como el número de teléfono,
Whatsapp o wechat cuenta cuenta, nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible, y proporcionar la información detallada que necesita.
No dude en ponerse en contacto con nosotros, si tienes cualquier otra cuestión