El nombre del producto | La especificación | Material |
|
El tornillo de reducción de la Polyaxial Mispine | 5.0×30 | T | |
5.0×35 | T | ||
5.0×40 | T | ||
5.0×45 | T | ||
5.5×30 | T | ||
5.5×35 | T | ||
5.5×40 | T | ||
5.5×45 | T | ||
6.0×30 | T | ||
6.0×35 | T | ||
6.0×40 | T | ||
6.0×45 | T | ||
6.0×50 | T | ||
6.5×30 | T | ||
6.5×35 | T | ||
6.5×40 | T | ||
6.5×45 | T | ||
6.5×50 | T | ||
7.0×35 | T | ||
7.0×40 | T | ||
7.0×45 | T | ||
7.5×45 | T | ||
7.5×50 | T |
El nombre del producto | La especificación | Material |
El tornillo de reducción de la Polyaxial Mispine | 5.0×30/35/40/45 mm | T |
5.5×30/35/40/45 mm | T | |
6.0×30/35/40/45/50 mm. | T | |
6.5×30/35/40/45/50 mm. | T | |
7.0×35/40/45 mm | T | |
7.5×45/50 mm | T | |
El tornillo de reducción de la Monoaxial Mispine | 5.0×35/40 mm | T |
5.5×35/40/45mm | T | |
6.0×35/40/45/50 mm | T | |
6.5×35/40/45/50 mm | T | |
7.0×35/40/45 mm | T | |
MIS Varillas rectas) | 5.5×45/55/65/75/85/90/95/100/110/130/150 mm. | T |
MIS varillas curvas) | 5.5×40/50/60/70/80/90 mm | T |
El tornillo de fijación Mispine | 5.5 mm | T |
El tornillo de ajuste de reducción de la Mispine | 5.5 mm | T |
Mispine MIS Conjunto de instrumentos especiales | Consulte la tabla | SS |
Conjunto de instrumentos básicos Mispine | Consulte la tabla | SS |
El tubo de SIG Mispine Conjunto de instrumentos especiales | Consulte la tabla | SS |
Conjunto de instrumentos quitando el tornillo Mispine | Consulte la tabla | SS |
Mispine MIS Conjunto de instrumentos especiales | |||
Los elementos | Descripción | La especificación | Cant. |
1 | Alisador | Φ8 | 1 |
2 | Pasador guía | Φ1.5 | 4 |
3 | Toca | Φ5 | 1 |
4 | Toca | Φ6 | 1 |
5 | Toca | Φ7 | 1 |
6 | Destornillador multiaxial | M9 | 1 |
7 | Destornillador de ángulo fijo | M9 | 1 |
8 | Llave de contador | Φ5.5 | 1 |
9 | Manguito de multi nivel | Φ18,8 | 1 |
10 | Cannulated conectar rápidamente manejar | 2 | |
11 | Ficha de reducción de Breaker | 1 | |
12 | El eje guía | 1 | |
13 | Enchufe el motor de arranque | SW4.0 | 1 |
14 | T-driver | SW4.0 | 1 |
15 | La sonda | Φ3 | 2 |
16 | Titular de la varilla(largo) | Φ5.5 | 1 |
17 | Titular de la varilla(corto) | Φ5.5 | 1 |
18 | Conductor | SW4.0 | 1 |
19 | Extensión de la reducción de la manga un | 2 | |
20 | Extensión de la reducción de la Manga B | 2 | |
21 | Extensión de la reducción de la camisa | 1 | |
22 | Herramienta de extracción | 1 | |
23 | Presurizador de distracción | 1 | |
24 | El compresor | 1 | |
25 | Distractor | 1 | |
26 | Rod Bender | 1 | |
27 | Placa de posicionamiento | 1 | |
28 | El caso de instrumentos | 1 |
Conjunto de instrumentos básicos Mispine | |||
Los elementos | Descripción | La especificación | Cant. |
1 | La placa de cierre Rascadores de largo) | 4mm | 2 |
2 | Rascador de ronda | 6mm | 2 |
3 | El Retractor del nervio (Largo) | 200 | 2 |
4 | Placa Rongeur vertebral | 3mm | 1 |
5 | Placa Rongeur vertebral | 5mm | 1 |
6 | Alicate de núcleo pulposo | 4mm | 1 |
7 | El caso de instrumentos | 1 |
El tubo de sig Mispine Conjunto de instrumentos especiales | |||
Los elementos | Descripción | La especificación | Cant. |
1 | Distractor I | 5cm. | 1 |
2 | Distractor I | 6cm. | 1 |
3 | Distractor I | 7cm. | 1 |
4 | Distractor II | 1 | |
5 | El retractor | 5cm estrecho | 2 |
6 | El retractor | 6cm estrecho | 2 |
7 | El retractor | 7cm estrecho | 2 |
8 | El retractor | Estrecho de 8 cm | 2 |
9 | El retractor | 9cm estrecho | 2 |
10 | El retractor | 5cm de ancho | 2 |
11 | El retractor | 6cm de ancho | 2 |
12 | El retractor | 7cm de ancho | 2 |
13 | El retractor | 8cm de ancho | 2 |
14 | El retractor | 9cm de ancho | 2 |
15 | Manguito de múltiples | 1 | |
16 | La llave | 2 | |
17 | Pequeño soporte | 1 | |
18 | Soporte de tipo serpiente | 1 | |
19 | La escuadra de bloqueo | 1 | |
20 | El caso de instrumentos | 1 |
Conjunto de instrumentos quitando el tornillo Mispine | |||
Los elementos | Descripción | La especificación | Cant. |
1 | El retractor | 2 | |
2 | Elevador de doble extremo | 1 | |
3 | La celebración Forcep | 5.5 | 1 |
4 | Muti-axial destornillador | M9 | 1 |
5 | Destornillador de ángulo fijo | M9 | 1 |
6 | Llave de tipo T | SW4.0 | 1 |
7 | Llave de manguito contador | 5.5 | 1 |
8 | El caso de instrumentos | 1 |
Shandong Weigao materiales ortopédicos Co., Ltd. es un dispositivo médico chino, empresa especializada en la investigación y desarrollo, producción y ventas de la columna vertebral, el trauma y conjunta de implantes ortopédicos. Es la mayor empresa de implantes ortopédicos en China del rápido desarrollo de mercado de implantes ortopédicos, ocupando la mayor cuota de mercado de las marcas nacionales en el mercado de la columna vertebral la clasificación. También estamos en una de las principales empresas de implantes ortopédicos en China para ingresar a la de gama alta de implantes ortopédicos categoría de mercado. Productos ortopédicos Wego Wego principalmente incluyen "Orto" los productos, que es una de las principales marcas ampliamente reconocidas en el de gama alta de implantes ortopédicos del mercado. También disponemos de la sub-marcas de "Estrella", "Yahua (ortopedia)", "Bangde (ortopedia)", "Mingde (ortopedia)" y "Mingde (biología)". En el futuro, poco a poco vamos a cubrir alta, media y baja de ortopedia consumibles materiales, materiales biológicos y equipo relacionado.
Q 1.
¿Empresa comercial o el fabricante?
A:
fabricante estamos ubicados en
Weihai Shandong en
China.
Q 2.
¿Cómo acerca de su hora de entrega?
R:
Generalmente 7-15 días si el stock disponible y 30-45 días si la producción regular es necesario.Dependiendo de la cantidad de pedido, el tipo de producto, y otros factores de orden y los requisitos.
Q 3.
¿Cuál es la forma de entrega?
R: Normalmente enviamos mediante el servicio de mensajería como DHL, FEDEX, TNT, UPS,etc o puesto a petición de los clientes.
Q 4.
¿Proporcionar ejemplos? Es libre o extra ?
R:
Sí, podríamos ofrecer la muestra y daremos el mejor precio de las muestras.
Q 5.
¿Cuál es su forma de pago?
R: T/T.
Q 6.
¿Cuál es la política de devoluciones?
R:
Para productos defectuosos, por favor, envíanos la imagen para confirmar, a continuación, te daremos la sustitución.