Caja de cartóN tipo y tamañO: |
|
||
El modelo | GK-650A | GK-780A | |
Un | 90~650 | 90~780 | |
B | 50~700 | 50~700 |
Nombre |
GK-A Alta velocidad automáTica máQuina plegadora de encolado
|
|
El modelo | GK-650A | GK-780A |
Material de papel | El cartóN250-700g | |
Max.La velocidad de la camisa | Max.280 metros/minuto | |
Forma de alimentacióN | AlimentacióN automáTica y continua | |
Forma de plegado | Plegado Plegado 1 y 3 son 180°, | |
Material de pegamento | La base de agua de cola fríA | |
La energíA eléCtrica | 2.5Kw 380v | 2.5Kw 380v |
El peso | 1.6T | 1.8T |
A lo largo de la dimensióN | 6.6X1.3x1.45m | 6.6X1.45x1.45m |
Dimensiones del embalaje | 3,65*1.3*1,45m | 3.65*1.45*1,45m |
Dimensiones del embalaje
|
2.85*0.85*0,9m | 2.85*0.95*0,9m |
Contenedor | 20GP | 20GP |
peso neto | 1050kg. | 1.220 kg. |
350kg. | 470kg. | |
Peso bruto | 1250 kg. | 1420kg. |
420kg. | 530kg. |