Dimensiones | Marco | ||
Longitud x anchura x altura | 1930mm x 760mm x 1145mm | Amortiguador delantero | La amortiguación de aceite del amortiguador de acción directa |
Distancia entre ejes | 1400mm | Amortiguador trasero | La amortiguación de aceite del amortiguador de acción directa |
Min.Suelo | 155mm | Neumático delantero/trasero spec | 120/70-12 :2.75-12 la llanta delantera de la llanta trasera:3.5-12 |
La altura de asiento | 780mm | Modo de frenado delantero | CBS220mm Dual-Piston freno disco hidráulico |
Modo de frenado trasero | CBS190mm Dual-Piston freno disco hidráulico | ||
Carga máx. | 245kg. |
Sistema de alimentación | |
La velocidad máxima | A 85 Km/h |
Motortype | Motor de cubo |
La potencia nominal | 4000W,CEE R85 estándar de prueba |
La máxima potencia | 4800 W(input)-4300W(salida). |
Par máx. | 140NM 150RPM |
La solución de control del motor | FOC |
El rendimiento | |
Subir | El 30% |
Acelerar(0-60) | 10s |
El tiempo de carga | 6H(8Un cargador ). |