Nombre de modelo. | VJ-1938X | |
---|---|---|
Tecnología de impresora | Drop-on-demand de la tecnología de inyección de tinta piezoeléctrica Micro | |
Cabezal de impresión | 2 (de forma escalonada setup) | |
Alturas de la cabeza | Bajo:1.5mm / Oriente:2.5mm / Alto: 4,0 mm | |
Max. El ancho de los medios de comunicación | 1910mm | |
Max. Ancho de impresión | 1900mm | |
Tipo de tinta | Tinta solvente ecológica | |
Tinta de 3A MSINK | Colores de tinta | KCMY - 4 colores o KCMYLcLmLk - 7 colores |
La cantidad de tinta |
220ml/440ml / 1000ml bolso (necesidad de adaptadores dedicado)
Lc, Lm y Lucas son sólo 440ml. |
|
Valor Ultra ink | Colores de tinta | KCMY - 4 colores o KCMYLcLmLk - 7 colores |
La cantidad de tinta | 1000ml bolso (necesidad de adaptadores dedicado) | |
Resoluciones de impresión | 1440/1080/720/540/360ppp (10 modos como estándar + 19 modos custom**). | |
Interface | Ethernet 1000BASE-T | |
Las mediciones de los medios de comunicación* | Φ150mm/ 2" y 3" / 30kg o menos φ250mm/ 2" y 3" / 100kg o menos (opción). | |
Sistema de mando de calefacción. | El pre-calentador / Fijo / después de la bujías-calentador(30-50ºC), OFF | |
Fuente de alimentación | AC 100-120V AC / 200-240 V 60/50 Hz | |
Un nivel de potencia acústica de la propiedad (el valor medido) | 69.8dB o menos | |
La precisión de la impresora entorno garantizados | Temperatura: 20~30ºC Humedad: 40~60%RH (sin condensación) | |
El consumo de energía |
Estado de funcionamiento: 1630W o menos (principal), 1200W o menos (calefactor) x 2
En espera: 120W o menos |
|
Las mediciones de la máquina | 2983 W x D 885.5 x H 1261mm | |
tamaño de embalaje | Impresora: 3165 x 1150 W D x H 851mm Peso: 262kg. | |
Soporte: 2462 x 395 W D x H 250mm Peso: 42kg, | ||
Alimentación opcional y el sistema de recogida (100kg): W 2780 x 1080 x D H 433mm Peso: 159kg. | ||
Peso de la impresora | 199kg, incluyendo un soporte | |
Opción | La alimentación y sistema de recogida VJ-19TUP100 (100kg.) | |
Sistema de recogida VJ-16/19TUP30 (30kg) | ||
Spectrovue VM-10 | ||
1.000ml adaptador cartucho VJ-HCIPADPT | ||
Referencia de blanco de la VM-WRP | ||
Cuchilla cortadora VJ-CB |