Descrição do produto
O nome do item | Kit de rolamento do cubo da roda (Dianteira) |
Prima | Aço cromado Gcr15 |
Size | Diâmetro exterior: 52mm Diâmetro interno: 25 mm Largura: 37mm |
Inspecção | 100% |
Certificado sanitário | A NORMA ISO9001:2015 TS16949 |
Garantia | 1 ano ou 40,000-50,000 KMS |
Fotografias detalhadas
Kit de rolamento de roda VKBA 927 para a Fiat banco 46576155 336658 158236.00 BA BA158237.00
Kit de rolamento de roda VKBA 927 Informações detalhadas 1 de largura: 15 mm 2 de largura: 13 mm Diâmetro externo de 1: 52 mm Diâmetro externo de 2: 42 mm Diâmetro interno 1: 23 mm Diâmetro interno 2: 15 mm | Lista de peças
Rolamento de 1 Rolamento de 1 Porca 1 Porca 1 Vedação do eixo 1 |
Número de OEM:
A FIAT 336658 46576155 60055388 8582739 | O ASSENTO A BA158236.00 A BA158237.00 |
Número de referência:
200857 5184803/4 ABK 223 BRT 554 19017474 | GK0927 VKBA 927 R158.02 BK207 713 6901 10 |
Aplicação: A Fiat 126 (126_) 650Bicorpo1977 - 198723 / 17126 UM1.000, 126 A1.048
A Fiat 126 (126_) 650Bicorpo1981 - 200024 / 18126 UM1.048
A Fiat 126 (126_) 700Bicorpo1987 - 199626 / 19126 UM2.000, 126 A2.048
A Fiat 600 (113_) 0,8 (D)Tricorpo1960 - 197123 / 17100DF0
A Fiat 850 (100_) 0.8Saloon1964 - 197234 / 25100 G.000
A Fiat 850 (100_) 0.8Saloon1964 - 197237 / 27100 G.002
A Fiat 850 (100_) 0,8 Especial (GB)Tricorpo1968 - 35100 197248 / GB.000
A Fiat 850 Coupe (100_) 0,9 SportCoupe1968 - 197252 / 38100 GL.040
A Fiat 850 Spider (100_) 0.8Convertible1965 - 196849 / 36126 G.100
A Fiat 850 Spider (100_) 0,9 SportConvertible1968 - 197252 / 38100 GL.040
A FSO 126P 0.6Hatchback1977 - 199130 / 22126 UM1.048
A FSO 126P 0.6Hatchback1972 - 197723 / 17126A0000
A FSO 126P 650Bicorpo1981 - 200024 / 18126 UM1.048
O ASSENTO 133 (133A) 0.8Hatchback1974 - 197934 / 25DG
Rolamentos Auto relacionados Você pode abranger Rolamento da Roda | Dimensões(mm) | Conjunto do Cubo | O rolamento de embraiagem | Rolamento do veículo | Rolamento de rolos cônicos | Kit de rolamento da roda | Rolamento da Roda | Rolamento de Rolete tensor |
D | D | B | C |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/10 | VKBA 1333 | 510082 | Mdv11014 |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | 510086 | Mdv11018 |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | | 510058 | Mdv11072 |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 | Mdv11073 |
DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 | Mdv11106 |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 42200-AEA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 | Mdv11113 |
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 510100 | Mdv11115 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | MB242820 | VKC3514 | 201059 | 30206 | VKBA 3680 | 510037 | Mdv11120 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 2DACF4-100/495 | VKC3515 | 800792 | 30207 | VKBA 3613 | 510038 | Mdv11124 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 27BWK03 calculador de ABS | VKC3519 | 803194UM | 30209 | VKBA 3639 | 516004 | Mdv11142 |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 30210 | VKBA 3648 | 516005 | Mdv11222 |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 3DACF026F1Como | VKC3527 | VKBA5314 | 30212 | VKBA 3596 | 516012 | Mdv11250 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 30313 | VKBA 6831 | 510072 | Mdv11255 |
38720036/33 DAC | 38 | 72 | 36 | 33 | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | VKBA 1460 | 512405 | Mdv11257 |
DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-98/44 | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | Mdv11258 |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 | Mdv11263 |
DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 | Mdv11269 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 2DACF5-100/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 | Mdv11338 |
DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 | Mdv12201 |
39740036/34 DAC | 39 | 74 | 36 | 34 | 3DACF10-85/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 | Mdv12390 |
40720036/33 DAC | 40 | 72 | 36 | 33 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 | Mdv31099 |
DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-805567 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | Mdv31116 |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 3DACF026F-1AC | 3151027031 | 805092C | 32310 | VKBA 3658 | 513365 | Mdv14201 |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53,8 | 53,8 | 43560-26010 | F - 358286 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 | 533006620 |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 89411-B2050 | 360809B | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 | 532067610 |
DU42750060 | 42 | 75 | 60 | 60 | 2DACF6-1143/59 | F - 358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27BWD01J | 534031810 |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 3DACF10-84/78-I | CR 1315 | 805531 | A78349LM/10C | VKBA 3576 | 28BWD03A | 534007920 |
42760038/35 DAC | 42 | 76 | 38 | 35 | BR930872 | 500000820 | 805012 | 32206B | VKBA 3643 | 28BWD01A | 531055120 |
DAC42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A | Mdv65054 |
DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 2DACF4-100/565 | 3151044031 | BTH0022 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 | Mdv38242 |
DAC45820045 | 45 | 82 | 45 | 45 | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492UM | VKBA 007 | 34BWD11 | 532002710 |
DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B | 531062520 |
DAC50890051 | 50 | 89 | 51 | 51 | 55BWKH01V | 500023560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | Mdv32023 |
DAC52960050 | 52 | 96 | 50 | 50 | 43202-72B00 | PRB-42 | VKBA528 | JH307749/10 | VKBA 959 | 35BWD19E | Mdv31047 |
DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | 89544-06070(R) | 3151875001 | Defina420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | Mdv31221 |
DU55900054 | 55 | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 500053960 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A | Mdv31015 |
DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 2DACF6-100/45 | F-218286.2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 | Mdv14103 |
Perfil da empresa
A Sichuan poderoso Machinery é um fabricante profissional de rolamentos automática por mais de 20 anos. Fornecemos um serviço para nossos clientes. Nossos principais produtos incluem os rolamentos da roda e o conjunto do cubo, tensionadores da correia, rolamentos de liberação da embreagem, e outras peças.
Contando com o profissional e a rica experiência de fabricação e muitas fábricas substancial que cooperaram estável durante muitos anos, os fornecedores poderosos clientes produtos de alta qualidade a preços muito competitivos.
A satisfação do cliente é a nossa primeira prioridade, aderimos ao conceito de " qualidade primeiro, Clientes em Primeiro Lugar". Continuaremos a oferecer produtos de alta qualidade e melhores serviços aos nossos clientes e construir win-win longo tempo de amizade parceiros.
As nossas vantagens
Mais de 20 anos de experiência de fabrico e exportação
Fabrico OEM disponível
Gama completa de estoque de grandes dimensões
Feedback rapidamente
Um ano de garantia.
One-stop service
Entrega em tempo real
Embalagem e envio

Perguntas mais frequentes sobre
1. Qual é a quantidade mínima de pedido? Nós não temos a quantidade mínima por pedido. Também podemos fornecer amostras grátis, mas você precisa pagar o frete.
2. Você fornece serviço de encomenda de OEM e ODM?
Sim, fornecemos serviços OEM&ODM para clientes em todo o mundo, e nós podemos personalizar diferentes marcas e tamanhos diferentes de caixas pacakging de acordo com os requisitos dos clientes.
3. Serviço de pós-venda e tempo de garantia
Nós garantimos que nossos produtos estarão livres de defeitos de material ou manufatura dentro de 12 meses a contar da data de entrega. A garantia é invalidada devido ao uso impróprio, instalação incorreta e danos físicos. 4. Como fazer uma encomenda?
Envie um email de modelos, marca, quantidade, destinatário informações, modelo de transporte e pagamento
Confirmar o pagamento e organizar a produção. 5. Quais são as condições de embalagem?
Usamos padronizada da embalagem para exportação e os materiais de embalagem de proteção ambiental. Se você tiver uma patente legalmente registada, iremos package mercadorias em sua caixa de marca após receber sua autorização
6. Quais são as suas condições de pagamento?
T/T é 30% do pagamento antecipado e 70% equilíbrio antes da entrega. Antes de você pagar o saldo, vamos mostrar fotos ou vídeos de produtos e embalagens. 7. Quanto tempo é o tempo de entrega?
O tempo de entrega do pedido de amostra é de 3 a 5 dias, e que de um lote é de ordem 5 a 45 ° dias. O tempo exacto de entrega depende do item e a quantidade solicitada. 8. Você testa todos os produtos antes da entrega?
Sim, de acordo com as normas ISO, temos professional Q/C pessoal, instrumentos de precisão e um sistema de controlo interno. Como controlar a qualidade de todos os processos de recebimento de materiais de embalagem para garantir que você receba os produtos de alta qualidade