Referência | P828889 1106326 |
Descrições | O filtro de ar |
Certificação | ISO/TS 19001 |
Service | ODM/OEM/OBM |
Diâmetro externo | 166mm |
Diâmetro interior | 92mm |
Comprimento | 350mm |
Se encaixa | Rodas de pá carregadeira compactador,,loader gerador ,,o equipamento de construção,trator,sistema de alimentação,escavadeira,empilhadores telescópicos,equipamento florestal,Carro,, do compactador |
Substitui | P828889 1106326 |
Mercado interno | Todos os departamentos ultramarinos |
Tipo de negócio | Fabricante, |
113855M1 | 5970026112 | 901048 | 3838501 |
12395012560 | THA5116000A4 | Filme6926 | 441953001 |
4198305UM | 460C104 | 151849148 | 664482 |
3214312700 | KMH0781 | Y05765811 | 90003010 |
MA375E | 3A20543 | 9576P828889 | 77007055 |
9056189 | 40C0496 | FA3251 | B222100000500 |
213540051 | 20800 | 8970608103 | AP80 |
AU106768 | 60101100730 | 99453 | 1107086 |
201510 | 40317164 | FC737 | 4110000697002 |
1310033271 | 10733180 | 80273010 | 802290300112 |
2981113 | 111060 | 1332A | J18007A011010 |
3838501 | 006000789F1 | 1902056SL | 460C123 |
210014 | 1000485TOY | 2242213 | 59155119 |
E1151 | 1902056SL | 2051604 | GN27916 |
94562 | 1902056 | 4918199M1 | S7356A |
11360 | 26510342 | 2324005070 | 2250122816 |
5730100 | 35545001 | HD9925 | 521082 |
1106326 | 427471A1 | F2893010 | 902426801 |
61344287 | 6050112 | 1930589 | 750201011485 |
1006326 | 605A0026 | M06312 | LP4913326 |
1006326 | P772580 | 73168170 | 11911712560 |
28174T | 6570801300 | S0076041 | 18146132 |
3188260 | 202303760 | 11FQ20250 | 16546GG01A |
68047967 | 29321145 | O CCX430802 | 2271979 |
M664482 | 2945014966524 | CV139223 | L03238 |
8047967 | 70956N | 60008002 | 15834 |
MA1412 | 151849148 | 43931948 | 44909 |
933030 | 7010437 | Se5045 | 52556 |
100005618 | 16546GG01A | 382933120100 | 1106326 |
A AEM2668 | 16500X686UME | 420350801 | 1083815 |
9783 | 10733180 | 1903669 | 86555826 |
Um123664 | 1403068 | 5003370 | 17741F981071 |
Y0602046365 | 2271979 | 32915700 | 8035098 |
4272312 | 47206 | 10733180 | 2735600 |
191115 | 1046Z1023 | 96294 | 47791AB |
2501352 | 12700082 | 61003274 | VPD7107 |
194830 | LPP33180 | 50033032 | 2976002 |
DA2570 | 121503000 | 9239780417 | 220166005 |
40050400117 | 82512 | 11972601000 | CH0814410 |
181460132 | Um65295 | 3098170410 | AF828889 |
374771 | JPPP828889 | LX1142 | 11883618 |
7072941 | Um000014214 | LP02P00004 | VOE11883618 |
AE40080 | 5001018781 | 20E01K1390 | 811612 |
664482 | Ele2006 | LA1753 | 35213 |
860B1201110 | KWL00802 | 1000113383 | 135221 |
LP11P00004S002 | 11911712560 |
Mais razoável e preço competitivo | |
Serviço de Courier | UPS, a DHL ,TNT e EMS para itens de peso leve |
tempo de entrega | Itens de estoque, no prazo de 5 dias |
Método de Pagamento | T/T, a Western Union, L/C, Paypal |
Package | |
Tipo 1 | caixa de papelão palete + |
O tipo 2 | Saco de plástico + caixa de papelão palete + |
Tipo 3 | Saco de plástico(Design) + caixa de papelão(Design) + palete |
Tipo 4 | Saco de plástico(Design) + caixa de papelão(Design) + Caixa de madeira |
As vantagens principais: | Podemos fornecer produtos competitivos. |
1. Qualidade estável. | |
2. Serviço de qualidade. | |
3. Preço razoável. | |
4. A entrega atempada. | |
A nossa vantagem | 1. Estamos fabrico com muitos anos de experiência de exportação, de boa qualidade e preço baixo. |
2. Os produtos são vendidos para muitos países do mundo. | |
3. Processamento de amostras personalizadas, um contra um serviço para engenheiros. | |
4. Curto tempo de entrega, amostras gratuitas e OEM serviço ODM. | |
5.24 horas de serviço ao cliente do serviço on-line. | |
ODM OEM: | Podemos fazer com que os filtros de acordo com os seus requisitos. Diga-me a foto e tamanho. OEM e ODM são bem-vindos! |
Informe as seguintes informações: | |
1.Foto. | |
2.ID, OD, altura. | |
3. O material do filtro de precisão, meios de filtragem. | |
4. A forma da tampa da extremidade. | |
Controle de qualidade: | 1. Matérias-primas de alta qualidade e tecnologia avançada. |
2. Os nossos produtos são produzidos em estrita conformidade com os requisitos. | |
3. Alta eficiência e a alta precisão para garantir a segurança do equipamento. | |
4. Se você tiver dúvidas, não hesite em nos dar respostas e vamos fazer correcções grátis prontamente para assegurar que o mesmo problema não ocorrerá novamente. |
Por que nos escolheu?
Algumas imagens da nossa fábrica onsite
Os nossos clientes em todo o mundo o diagrama de distribuição:
Se qualquer inquérito ,contacte-me !