Modelo | PY220C |
Massa de funcionamento | 16900 kg |
Velocidade máx. De marcha em frente | 36.8 km/h |
Velocidade máx. De recuo | 24,8 km/h |
Carga do eixo dianteiro | 5820 kg |
Carga do eixo traseiro | 111080kg |
Número da engrenagem de velocidade | F6/R3 |
Raio de viragem mínimo | 7800 mm |
Pressão do sistema hidráulico | 18 MP |
Comprimento da lâmina × altura | 3965 × 610 mm |
Ângulo de inclinação da lâmina | ± 90 ° |
Ângulo de rotação da lâmina | 360 ° |
Ângulo de inclinação das rodas dianteiras | ± 17 ° |
Via dianteira | 2150 mm |
Via traseira | 225 mm |
Dimensão total (CxLxA) | 8605 × 2695 × 3420 mm (sem escarificador traseiro e placa do bulldozer dianteiro) |
Distância entre eixos | 5647mm |
Potência do motor diesel | 160 kw/2200 rpm |
Modelo do motor diesel | 6CTA8.3 |
Capacidade do depósito de combustível | 228L |
Capacidade do depósito hidráulico | 170 L. |
Gripagem dos pneus | 17.5-25 |
Válvula multi tandem | Husco |
Escareador traseiro | 5 dentes |
Navio | 1 unidade/40 HQ |
Opcional: Placa do bulldozer dianteiro e escarificador traseiro |