2023 NÓS versão 86kwh | 2023 NÓS versão 100kwh | 2023 ME versão 100kwh | 2023 YOU Edition 100kwh | 2023 WE Version 140kwh Thousand-Mile Endurance Package | |
Fabricantes | Azoto extremo | Extremamente Neon | Cloro extremo | Cloro extremo | Extremamente Neon |
Nível | Carro médio e grande | Carro médio e grande | Carro médio e grande | Carro médio e grande | Carro médio e grande |
Tipo de energia | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Tempo para o mercado | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 |
Cltc Pure Electric Cruising Range (km) | 546 | 741 | 656 | 656 | 1032 |
Potência máxima (kW) | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 |
Binário máximo (N-M) | 686 | 343 | 686 | 686 | 343 |
Motor (PS) | 544 | 272 | 544 | 544 | 272 |
C * L * A (MM) | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 |
Estrutura da carroçaria | 5 portas 5 bancos Berlina | 5 portas 5 bancos Berlina | 5 portas 5 bancos Berlina | 5 portas 5 bancos Berlina | 5 portas 5 bancos Berlina |
Velocidade máxima (km/H) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Aceleração oficial 0-100 km/H (S) | 3.8 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | - |
Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 1.97 | 1.66 | 1.98 | 1.98 | 1.69 |
Garantia do veículo | Seis anos ou 150,000 quilómetros | Seis anos ou 150,000 quilómetros | Seis anos ou 150,000 quilómetros | Seis anos ou 150,000 quilómetros | Seis anos ou 150,000 quilómetros |
Comprimento (mm) | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 |
Largura (mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Altura (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1548 | 1560 |
Distância entre eixos (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
Via dianteira (mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 |
Via traseira (mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 |
Distância mínima ao solo com carga total (mm) | 155 | 155 | 155 | - | 155 |
Distância mínima ao solo sem carga (mm) | 174 | 174 | 174 | 162 | 174 |
Ângulo de aproximação ( °) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15 |
Ângulo de saída ( °) | 20 | 20 | 20 | 21.5 | 20 |
Estrutura da carroçaria | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina |
Método de abertura da porta | Porta oscilante | Porta oscilante | Porta com dobradiça lateral | Porta oscilante | Porta com dobradiça lateral |
Número de portas (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de bancos (peças) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume da bagageira (L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
Tara (kg) | 2290 | 2290 | 2290 | 2350 | 2345 |
Massa máxima em carga total (kg) | 2780 | 2780 | 2780 | 2840 | 2845 |
Tipo de motor | Íman permanente/síncrono | Íman permanente/síncrono | Íman permanente/síncrono | Íman permanente/síncrono | Íman permanente/síncrono |
Potência total do motor (kW) | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 |
Potência total do motor (PS) | 544 | 272 | 544 | 544 | 272 |
Binário total do motor (N-M) | 686 | 343 | 686 | 686 | 343 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 200 | - | 200 | 200 | - |
Binário máximo do motor dianteiro (N M) | 343 | - | 343 | 343 | - |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Binário máximo do motor traseiro (N M) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
Número de motores de Acionamento | Motor duplo | Motor único | Motor duplo | Motor duplo | Motor único |
Esquema do motor | A luz de mudança de marcha-atrás está | Traseira | A luz de mudança de marcha-atrás está | A luz de mudança de marcha-atrás está | Traseira |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária |
Marca da bateria | Wei Rui Electric | Catl | Catl | Catl | Catl |
Método de arrefecimento da bateria | Arrefecimento líquido | Arrefecimento líquido | Arrefecimento líquido | Arrefecimento líquido | Arrefecimento líquido |
Cltc Pure Electric Cruising Range (km) | 546 | 741 | 656 | 656 | 1032 |
Energia da bateria (kWh) | 86 | 100 | 100 | 100 | 140 |
Densidade de energia da bateria (WH/kg) | 170.21 | 176.6 | 176.6 | 176.6 | 200 |
Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 17.4 | 14.7 | 17.5 | 16.5 | 14.9 |
Garantia da bateria | O primeiro proprietário tem anos/quilometragem ilimitada (A cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário Política) | O primeiro proprietário tem anos/quilometragem ilimitada (A cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário Política) | O primeiro proprietário tem anos/quilometragem ilimitada (A cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário Política) | O primeiro proprietário tem anos/quilometragem ilimitada (A cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário Política) | O primeiro proprietário tem anos/quilometragem ilimitada (A cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao funcionário Política) |
Número de velocidades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de caixa de velocidades | Caixa de velocidades de relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades de relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades de relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades de relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades de relação de transmissão fixa |
Abreviatura | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico |
Modo de condução | Tração às quatro rodas de motor duplo | Transmissão traseira | Tração às quatro rodas de motor duplo | Tração às quatro rodas de motor duplo | Transmissão traseira |
Tração às quatro rodas | Tração às quatro rodas elétrica | - | Tração às quatro rodas elétrica | Tração às quatro rodas elétrica | - |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão dianteira dupla independente | Suspensão dianteira dupla independente | Suspensão dianteira dupla independente | Suspensão dianteira dupla independente | Suspensão dianteira dupla independente |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão Multi-Link independente | Suspensão Multi-Link independente | Suspensão Multi-Link independente | Suspensão Multi-Link independente | Suspensão Multi-Link independente |
Tipo de assistência | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura da carroçaria | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 |
Especificação do pneu traseiro | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 |
Especificações do pneu sobressalente | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
(1) preço competitivo.