Pacote de Transporte
20ton/20′ Container
Capacidade de Produção
5000ton
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação
Descrição
Descrição de Produto
CAS de PVC: 9002-86-2 química de polímeros granulados
descrição do Produto Mercadoria: Resina PVC A resina de PVC é o mais amplamente as matérias-primas utilizadas na produção de plásticos. Caracteres: 1. Boa estabilidade química a resistência à corrosão e resistência à água.
2. Ele pode ser dissolvida em acetona, éter clorídrico, éster e álcool.
3. Boa solubilidade, bom isolamento elétrico, thermoplasticity e a formação de membrana de capacidade.
As resinas de PVC são polimerizada pelo processo de suspensão, sua aparência de estar em branco sob forma de pó.
Eles são materiais essenciais para a preparação de compostos de PVC.
Adicionando blend de agentes e empregando diferentes técnicas, elas podem ser feitas no tubo rígido ou não o PVC rígido e produtos
São suppliable numa vasta gama de transparente, translúcido, e cores opacas.
A resina de PVC Uso: Nossas resinas de PVC são diferenciados pelas suas peças isolantes, à prova de humidade, resistente a óleo, ácido-resistentes, e alcalino-resistentes propriedades. Fita: | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
Valor K | 77-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
A viscosidade, Ml/g | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 |
Polimerização média | | | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 |
Número De Partículas de impurezas≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Conteúdo de semivoláteis %, ≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Aparecendo Density G/ml≥ | 0, 42 | 0, 42 | 0, 42 | 0, 42 | 0, 42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Após residual Sieve 0, 25mm ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0.063mm L≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Número De Grãos/400cm2≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidade de absorção de plastificante Valor De 100g de Resina | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
A alvura %, ≥ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
"Chlore residual Conteúdo thylene Mg/kg≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cloreto Ethylidene Mg/kg≤ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Acondicionamento e armazenamento: 20kg no saco plástico revestida com filme de polietileno saco; Em local fresco e seco, airiness lugar, evitar a insolação e úmido. 
Matéria-Prima de Plástico
KNOWLEDGEHUB.EDUCATION, 2023