Eua Original Timken rolamentos de roletes cónicos 24780/24720

N ° de Modelo.
24780/24720
Separado
Unseparated
oem
ok
nome da marca
Koyo NTN SKF NSK Timken
amostra
ok
serviço
alto
Pacote de Transporte
According to Per Client′s Requirements
Marca Registrada
Netural
Origem
China
Código HS
8482200000
Capacidade de Produção
50000 Pieces/Month
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação

Descrição de Produto

Eua original timken rolamentos de roletes cónicos 24780/24720

Detalhes rápida
Cone da estrutura:
Tipo: Roller
Nome da marca: Koyo NTN SKF TIMKEN NSK
Classificação de precisão: P0 P6-P5 P4 P2
Fileira de vibração: V1, V2, V3, V4
Nível de ruído: Z1, Z2, Z3 e Z4.
Material: aço inoxidável
Código de eliminação internas: C0 C2 C3 C4 C5


Especificações
Rolamento de rolete
1. Aço de alta qualidade
2. Precisão de alta velocidade
3. Preço Reanonable
Rolamento de Rolete 4.33010


Acondicionamento e entrega
Detalhes de embalagem: 1. Caixa única e embalagens e paletes 2. Outros3. Ou de acordo com a exigência dos custommers
Detalhes de entrega: 3-15 dias depois de fazer fim
 
Número de apoios As dimensões de fronteira(mm) R R1 Cr Cor Um Santa Missa
D D T B C (KN) (KN) (Mm) (Kg)
22700 Series  
22780/22720 42,86 82.55 26.2 26.99 20.64 3.5 3.3 75,5 97 19.8 0,617
23000 Series  
23100/23250X 25.4 63,5 21,69 21.46 14,68 1.5 2.3 47 50.5 20 0.32
23100/23256 25.4 65.09 22.23 21.46 15.88 1.5 1.5 47 50.5 20 0,36
24700 Series  
24780/24720 41,28 76,2 22.23 23.02 17.46 3.5 0.8 65 80,5 17.4 0,432
24780/24721 41,28 76,2 25.4 23.02 20.64 3.5 2.3 65 80,5 20.2 0,482
24780/24722 41,28 76,2 22.23 23.02 17.46 3.5 3.3 65 80,5 20.2 0,412
25500 Series  
25577/25519 42,88 82.55 23,81 25.4 19.05 3.5 2 76 98 17.5 0.573
25577/25520 42,88 82.93 23,81 25.4 19.05 3.5 0.8 76 98 17.5 0,581
25577/25521 42,88 82.06 23,81 25.4 19.05 3.5 3.3 76 98 17.5 0,574
25577/25522 42,88 83.06 23,88 25.4 19.11 3.5 2 83,8 111 30.3 0,58
25577/25523 42,88 82.93 26.99 25.4 22.23 3.5 2.3 76 98 20.8 0,621
25577/25526 42,88 85 23,81 25.4 19.05 3.5 2.3 76 98 20.8 0.613
25578/25519 42,86 82.55 23,81 25.4 19.05 2.3 2 76 98 20.8 0,578
25578/25520 42,86 82.93 23,81 25.4 19.05 2.3 0.8 76 98 17.6 0.584
25578/25521 42,86 83.06 23,81 25.4 19.05 2.3 3.3 76 98 17.6 0,58
25578/25522 42,86 83.06 23,88 25.4 19.11 2.3 2 76 98 17.6 0,565
25578/25523 42,86 82.93 26.99 25.4 22.23 2.3 2.3 76 98 20.8 0.663
25578/25526 42,86 85 23,81 25.4 19.05 2.3 2.3 76 98 20.8 0,619
25580/25519 44,45 82.55 23,81 25.4 19.05 3.5 2 76 98 20.8 0.556
25580/25520 44,45 82.93 23,81 25.4 19.05 3.5 0.8 76 98 17.6 0,56
25580/25521 44,45 83.06 23,81 25.4 19.05 3.5 3.3 76 98 17.6 0.553
25580/25522 44,45 83.06 23,88 25.4 19.11 3.5 2 76 98 17.6 0.556
25580/25523 44,45 82.93 26.99 25.4 22.23 3.5 2.3 78,5 98 17.6 0,695
25580/25526 44,45 85 23,81 25.4 19.05 3.5 2.3 78,5 98 17.6 0,519
25583/25519 44,45 82.55 34,29 35.88 19.05 * 2 78,5 98 17.6 0.653
25583/25520 44,45 82.93 34,29 35.88 19.05 * 0.8 78,5 98 17.6 0.646
25583/25521 44,45 83.06 34,29 35.88 19.05 * 3.3 78,5 98 17.6 0,643
25583/25522 44,45 83.06 34.35 35.88 19.11 * 2 78,5 98 17.6 0.648
25583/25523 44,45 82.93 37.47 35.88 22.23 * 2.3 78,5 98 17.6 0,795
25583/25526 44,45 85 34,29 35.88 19.05 * 2.3 78,5 98 17.6 0.598
25584/25519 44.98 82.36 23,81 25.4 19.05 1.5 2 78,5 98 17.6 0,605
25584/25520 44.98 82.93 23,81 25.4 19.05 1.5 0.8 76 98 17.6 0.555
25584/25521 44.98 83.06 23,81 25.4 19.05 1.5 3.3 76 98 17.6 0.552
25584/25522 44.98 83.06 23,88 25.4 19.11 1.5 2 76 98 17.6 0,554
25584/25523 44.98 82.93 26.99 25.4 22.23 1.5 2.3 76 98 20.8 0,599
25584/25526 44.98 85 23,81 25.4 19.05 1.5 2.3 76 98 20.8 0.486
25590/25519 45.62 82.55 23,81 25.4 19.05 3.5 2 76 98 17.6 0,534
25590/25520 45.62 82.93 23,81 25.4 19.05 3.5 2 76 98 17.5 0.543
25590/25521 45.62 83.06 23,81 25.4 19.05 3.5 2.3 76 98 17.5 0,541
25590/25522 45.62 83.06 23,88 25.4 19.11 3.5 2 76 98 17.5 0,545
25590/25523 45.62 82.93 26.99 25.4 22.23 3.5 2.3 76 98 17.5 0,588
25590/25526 45.62 85 23,81 25.4 19.05 3.5 2.3 76 98 17.5 0,581
 
 
30204 32204 32304 32004
30205 32205 32305 32005
30206 32206 32306 32006
30207 32207 32307 32007
30208 32208 32308 32008
30209 32209 32309 32009
30210 32210 32310 32010
30211 32211 32311 32011
30212 32212 32312 32012
30213 32213 32313 32013
30214 32214 32314 32014
30215 32215 32315 32015
30216 32216 32316 32016
30217 32217 32317 32023
30218 32218 32318 32023
30219 32219 32319 32023
30220 32220 32320 32023
30221 32221 32321 32023
30222 32222 32322 32023
30224 32224 32324 32024
30226 32226 32326 32026
30228 32228 32328 32028
30230 32230 32330 32030
30232 32232 32332 32032
30234 32234 32334 32034
30236 32236 32336 32036
30238 32238 32338 32038
30240 32240 32340 32040
30242 32242 32342 32042
30244 32244 32344 32044
30246 32246 32346 32046
30248 32248 32348 32048
30250 32250 32350 32050
30252 32252 32352 32052
30254 32254 32354 32054
30256 32256 32356 32056
30258 32258 32358 32058
30260 32260 32360 32060
30262 32262 32362 32062
30264 32264 32364 32064
30266 32266 32366 32066
30268 32268 32368 32068
30270 32270 32370 32070
30272 32272 32372 32072
30274 32274 32374 32074
30276 32276 32376 32076
30278 32278 32378 32078
30280 32280 32380 32080
30282 32282 32382 32082
30284 32284 32384 32084
30286 32286 32386 32086
30288 32288 32388 32088
30290 32290 32390 32090
 

 

Rolamento de Rolos

KNOWLEDGEHUB.EDUCATION, 2023