MBBR movendo Bed bio-reator de filme
IntroduçãO ao produto
Cama em movimento Bio-Reactor filme( referidos como MBBR) éUma espéCie de novo bio-reactor de filme tem uma elevada eficiêNcia ,forte capacidade de carga, tratamento de alta eficiêNcia, idade de lamas ,menos as lamas residuais ,azoto e fóSforo extracçãO efeito éBom, sem a expansãO de lamas, tem sido amplamente utilizado em paíSes estrangeiros;BiolóGicos de enchimento de suspensãO éUm componente essencial do processo MBBR;O desenvolvimento e produçãO de alta atividade de embalagem suspenso, éGarantir o funcionamento eficaz do processo MBBR.Vantagens do produto 1.Excelentes propriedades mecâNicas.Utilizamos 100% virgem e cheios de HDPE primas,que Assegurar as suas excelentes propriedades mecâNicas e a sua vida de serviçO até10 anos;2.Design especial da superfíCie, reforçO da bio-filme capacidade de crescimento;3.Grande áRea de superfíCie , alta voidage, Attachment mais biomassa periphyton 4.A adiçãO de gene hidrofíLico cluster e outros oligoelementos, apenas 3-15 dias filme suspensas 5.Excelente resistêNcia a impactos, gáS de forte capacidade de cisalhamento;6.Sem qualquer detentor,fluxo fáCil, salvar engery e espaçO.7.Design exclusivo de estrutura e de forma segundo hydromechanics, forte TrêS dimensinal dinâMica de fluxo de áGua.Os parâMetros téCnicos O ponto | Spec.(mm) | Design | QTY (PCS/M3) | ÁRea de superfíCie (m2/m3) | Void Ratio | Taxa de dosagem | EficiêNcia Nitrificatin (gNH4-N/m3.D) | Cbo5 EficiêNcia de oxidaçãO (kgBOD5/m3.D) | Bacalhau a eficiêNcia de oxidaçãO (kgCOD/m3.D) | Peso (kg/m3) |
PE01 | Φ12*9 | 4 furos | >630.000 | >800 | >88% | 15-70% | 400-1200 | 5-9kg | 6-10 kg | 120 |
PE02 | Φ11*7 | 4 furos | >930,000 | >900 | >86,5% | 15-68% | 400-1200 | 6-10 kg | 7-11kg | 135 |
PE03 | Φ10*7 | 5 furos | >990.000 | >1000 | >85,2% | 15-70% | 400-1200 | 7-11kg | 8-12kg | 145 |
PE04 | Φ16*10 | 6 furos | >260,000 | >800 | >88% | 15-67% | 400-1200 | 5-9kg | 6-10 kg | 120 |
PE05 | Φ25*10 | 19Os furos | >118,000 | >600 | >90,5% | 15-65% | 400-1200 | 3-7kg | 4-8kg | 90 |
PE08 | Φ5*10 | 8 furos | >154,000 | >3500 | >87% | 15-70% | 500-1400 | 6-10 kg | 7-11kg | 130 |
PE09 | Φ15*15 | 8 furos | >2,300,000 | >900 | >85,2% | 15-65% | 500-1400 | 7-11kg | 8-12kg | 145 |
PE38 | Φ25*10 | 38Os furos | >118,000 | >800 | >90% | 15-70% | 500-1200 | 8-12kg | 9-13kg | 107 |
AplicaçãO
O tratamento de áGuas residuais do projeto de atualizaçãO, melhorar a qualidade e quantidade L Nova estaçãO de tratamento de projeto de MBBR e vinhos espumosos gaseificados biolóGica processo de filtragem L CarêNcia bioquíMica de tratamento de áGua recuperada L River regulamento desnitrificaçãO e remoçãO de fóSforo L A Aquicultura aléM de azoto amoniacal, a purificaçãO da áGua L Filtro biolóGico material for utilizado para a desodorizaçãO biolóGica tower

Embalagem e carregar


Nossos produtos

Sobre nóS

Certificados
