Stevia RA | TSG stevia | Glucosl steviol glicoside (stevia tratada com enzima) | New Stevia |
REB-A98% | TSG80% | GS80% | REB-M95% |
% desconto | |||
REB-A80% | TSG90% | GS85% | |
REB-A60% | REB-D95% | ||
% desconto | TSG95% | GS90% | |
REB-A40% |
Nome | EXTRATO STEVIA |
Especificação | REB-A 98% |
Quantidade do lote | 1000 KG |
Prazo de validade | 3 anos |
Aparência | Branco a amarelo claro pó de fluxo livre |
Estado | Kosher, Halal, ISO9001, FSSC22000, Natural, Sem OGM |
Embalagem | Exterior: Caixa de cartão; interior: De camada dupla, PE |
Condições de armazenamento | Guarde-o num local fresco, seco e ventilado, afastado da luz. |
Parâmetro | Métodos | Especificação |
Total Steviol Glycosides % | JECFA | ≥ 98 |
REB-A% | JECFA | ≥ 98 |
PH | JECFA | 4.5-7.0 |
Arsénio, como mg/kg | JECFA | ≤ 1 |
Chumbo, como Pb mg/kg | JECFA | ≤ 1 |
Cádmio (asCd), ppm | ICP MS AOAC | < 0.1 |
Mercúrio (como Hg), ppm | ICP MS AOAC | < 0.1 |
Etanol residual mg/kg | JECFA | ≤ 5000 |
Metanol residual mg/kg | JECFA | ≤ 200 |
Doçura | JECFA | 400-500 |
Cinza total, % (peso/peso) | AOAC 945.96 | ≤ 1 |
Perda em % secante | JECFA | ≤ 6 |
Contagem de E. coli MPN/g | AOAC 991.14 | ≤ 10 |
Malha/polegadas | Detecção da empresa | 80-150 |
Contagem total de placas CFU/g. | AOAC 990.12 | ≤ 1000 |
EspecificRotation, em base anidra | Polarímetro | -30 ° a -38 ° |
Coliformes fecais, MPN/g | Capítulo 4, FDA | < 3 |
Total de coliformes, MPN/g | Capítulo 4, FDA | < 3 |
Listeria | Tecra único | Negativo/11 g. |
Salmonella sp | Tecra Unique/ AOAC 2000.07 | Negativo/25 g. |
Staphylococcus aureus , UFC/g | Chapter12, FDA | < 10 |
Levedura total, UFC/g | AOAC 997.02 | < 100 |
Molde Total, CFU/g | AOAC 997.02 | < 100 |
Aplicações stevia: | Bebidas e misturas de bebidas |
Bebidas carbonadas | |
Bebidas não carbonadas | |
Candy duro e macio | |
Geléias e geléias | |
Rebuçados e comprimidos | |
Café e chá | |
Produtos lácteos | |
Frutas processadas e sucos de frutas | |
Legumes transformados e sumos de vegetais | |
Confeitarias e geostings | |
Edulcorantes de mesa | |
Produtos nutritivos e Dietéticos | |
Frutas transformadas | |
Pastilha elástica · | |
Os frutos se espalham · | |
Sobremesas congeladas | |
Molho de salada | |
Produtos de mistura seca |