Comida natural edulcorante orgânicos puro Ra Stevia extrato de folhas Estevioside
Nome do produto | Comida natural edulcorante orgânicos puro Ra Stevia extrato de folhas Estevioside |
Aparência | Produto pulverulento de cor branca |
Especificação | 80%, 90%, 95% Estevioside; 40%- 98% Rebaudioside-um |
CAS n° | 57817-89-7 |
Vida de prateleira | 2 anos |
Package | 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Tambor, o OEM |
Embarque | A FedEx, a DHL,EMS,UPS |
Tempo de Entrega | Dentro de 2 a 3 dias úteis após o pagamento |
Condições de pagamento | TT,Alibaba garantia comercial,a Western Union |
Descrição | Extrato de Stevia são usados para adoçar alimentos e bebidas na América do Sul, Japão e China sem conhecer os efeitos colaterais. Um livro branco composto cristalino (estevioside) encontradas na folha da planta é um adoçante de ervas sem calorias e é superior a 100-300 vezes mais doce do que o açúcar de mesa. Stevia é tem se tornado uma importante fonte de alta potência edulcorante para o natural crescente mercado alimentar. Embora possa ser útil para qualquer pessoa que existem determinados grupos que são mais susceptíveis de beneficiar da sua notável potencial de edulcorantes. Estas incluem pacientes diabéticos, aqueles interessados em diminuir o consumo calórico, e crianças.Purelife é um fabricante profissional de Stevia Extracto desde 2009. |
O ponto | Especificação | Resultados | |
Aparência | Pó branco cristalino | Pó branco cristalino | |
O odor | Característica | Em conformidade | |
Composiça ̃o | Estevioside≥90% | 90,95% | |
Perda por secagem | ≤3,0% | 1,85% | |
Malhagem | 100% passar com malha 80 | Em conformidade | |
Resíduo de Ignição Ligada | ≤1,0% | 0,86% | |
Fase | 5.5-7.0 | Em conformidade | |
Metais pesados | <10ppm | Em conformidade | |
Como | <1.0PPM | Em conformidade | |
Unidade de CD | <1.0PPM | Em conformidade | |
Pb | <2.0PPM | Em conformidade | |
Hg | <1.0PPM | Em conformidade | |
O total de germes | <1.000cfu/g | Em conformidade | |
As leveduras e bolores | <100ufc/g | Em conformidade | |
E.coli | Negativo | Em conformidade | |
Salmonella | Negativo | Em conformidade | |
Conclusão | Em conformidade com as especificações | ||
Para bagagem | E hermético de armazenamento a seco. Fique longe de luzes brilhantes e fontes de calor. | ||
Vida de prateleira | 2 anos quando devidamente guardados |
Embalagem:
Envio: