parâmetro | ID4 CROZZ PURE 2023 |
C × L × A (MM) | 4,592 × 1,852 × 1,629 |
Distância entre eixos (mm) | 2765 |
CLTC - intervalo de cruzeiro de condições de trabalho abrangentes (km) | 600 |
Capacidade da bateria de alimentação (kWh) | 84.8 |
Método de controlo da temperatura da bateria | Sistema de gestão inteligente de arrefecimento por líquido e aquecimento a baixa temperatura |
Potência máxima de carregamento rápido padrão CC (kW) | 100 |
Potência máxima de carregamento padrão CA (kW) | 7.2 |
motor | Motor síncrono de íman permanente |
Binário máximo do motor de accionamento (Nm) | 310 |
Tipo de transmissão | Redutor de fase única |
Velocidade máxima (km/h) | 160 |
Sistema de suspensão (dianteira/traseira) | Dianteira: Suspensão independente McPherson/traseira: Suspensão independente de cinco ligações |
cockpit inteligente | |
Ecrã HD do condutor | SIM |
sistema de navegação com ecrã tátil de 12 polegadas | SIM |
Sistema de projeção no para-brisas "Head-Up Display" (HUD) com realidade aumentada ar HUD | / |
Sistema de linguagem de lâmpada interactiva inteligente ID.light | SIM |
Toque inteligente no cockpit (incluindo área de controlo da iluminação, área de controlo central, área de controlo do tecto) | SIM |
luz ambiente de estilo interior ajustável em 30 cores | / |
Cor da luz ambiente Ajuste personalizado por camadas | / |
Painel de instrumentos INS 3D Touch Light - acabamento transmissor | / |
Ar condicionado inteligente de duas zonas | SIM |
Ar condicionado inteligente de três zonas | / |
Sistema de purificação do ar Clean Air 3.0 | SIM |
Função de purificação de ar de iões negativa | / |
Sistema de som Harman/kardon Premium (incluindo subwoofer de graves) | / |
Sistema de iluminação inteligente IQ.Light | |
Farol Osmo LED (incluindo lente) | SIM |
Faróis LED Smart Matrix Premium com iluminação IQ | / |
FUNÇÃO de assistência à luz dinâmica inteligente MDFS | / |
Função de direcção de acompanhamento dos faróis AFS | / |
Função de activação automática do sensor dos faróis | SIM |
Faróis afastados da função inicial | SIM |
Luzes diurnas LED | SIM |
Faixa de luz LED dianteira a dianteira | / |
Luzes traseiras LED de passagem traseiras | SIM |
Função de direcção dinâmica da luz traseira | / |
Modo de boas-vindas dinâmico de ID.bem-vindo antes e depois | / |
Logótipo VW iluminado à frente e atrás | / |
IQ. Condução | |
Assistência à deslocação com um toque Assistência à condução a toda a velocidade | / |
Vista superior 360 ° imagem panorâmica visível | / |
ACC 3.0 sistema avançado de controlo da velocidade de cruzeiro adaptável (com função de acompanhamento) | SIM |
Sistema de travagem automática para evitar colisões dianteiras com assistência dianteira (Incluindo travagem de emergência CEB City) | SIM |
Sistema de assistência à manutenção na faixa de rodagem | SIM |
Reconhecimento de sinais de trânsito VZE | SIM |
Assistência lateral à mudança de faixa | / |
Sistema de assistência de emergência | / |
Sistema de assistência ao estacionamento inteligente IPA | / |
SISTEMA DE aviso DE abertura DA porta DOW | / |
Função de aviso de trânsito lateral traseiro RTA | / |
Sistema de protecção dos ocupantes antes do acidente | / |
Configuração externa | |
Tejadilho panorâmico (tejadilho de vidro grande) | SIM |
Tejadilho panorâmico panorâmico panorâmico panorâmico panorâmico panorâmico panorâmico (opEnable) | ○ Opcional |
Tejadilho elétrico/quebra-luz do teto de abrir | SIM |
Tejadilho Dynamic Black | / |
armação de suporte do tejadilho | SIM |
Puxador da porta oculto (com luz ambiente) | SIM |
puxador de porta prateado decorativo | / |
Espelhos exteriores em preto brilhante | / |
antena barbatana de tubarão | SIM |
Grelha ativa | SIM |
Realce surround preto | / |
Friso cromado lateral | SIM |
vidro traseiro privacy | SIM |
Espelhos exteriores ajustáveis electricamente com indicadores de mudança de direcção LED, aquecimento | SIM |
Luz de boas-vindas do espelho retrovisor exterior (LED) | / |
Função de rebatimento automático do bloqueio do espelho retrovisor exterior | / |
Assistência de marcha-atrás do retrovisor exterior do lado do acompanhante | / |
jantes aerodinâmicas de alumínio de 19 polegadas e pneus dianteiros e traseiros 235/55 R19 | / |
Jante de alumínio aerodinâmica de 19 polegadas e pneu dianteiro superior a 235/55 R19 Pneu traseiro 255/50 R19 | SIM |
Jante de alumínio dinâmica de 20 polegadas e pneu dianteiro superior a 235/50 R20 Pneu traseiro 255/45 R20 | ○ Opcional |
jante de alumínio de alta performance de 21 polegadas e pneu dianteiro 235/45 Pneu traseiro R21 255/40 R21 | / |
pneus auto-curativos | SIM |
Configuração interna | |
Interiores minimalistas de estilo doméstico | SIM |
interior urbano energy black | / |
Interior elegante e elegante em estilo cinzento | / |
Estilo interior moderno | / |
Apoio de braço central dianteiro | SIM |
Friso da embaladeira de boas-vindas em metal | SIM |
Toque no volante multifunções | SIM |
volante em couro | / |
Aquecimento do volante | / |
Pala de sol com espelho de cortesia | SIM |
Bancos Eco Leather e Premium Fabric Panel | SIM |
Banco em Couro Eco Premium | / |
Couro Viena e Dinamica Suede Inset Perforated Seat (5) | / |
bancos dianteiros com 8 ajustes elétricos | SIM |
Bancos dianteiros com 12 ajustes elétricos ajustáveis (incluindo apoio lombar de 4 posições) | / |
Função de memória do banco dianteiro | / |
Banco dianteiro função de boas-vindas para entrada fácil e confortável | / |
Bancos dianteiros aquecidos | / |
Função de massagem do banco dianteiro | / |
Folga - coloque o pedal do acelerador/travão em pausa | SIM |
Os bancos traseiros podem ser rebatidos | SIM |
Apoio de braço central traseiro | / |
saída de ar traseira | SIM |
Luzes de leitura dianteiras e traseiras sensíveis ao toque | SIM |
Entrada de carregamento USB de teto | SIM |
Interface de entrada multimédia USB frontal | SIM |
Duas tomadas de carregamento USB traseiras | SIM |
Sistema áudio Hi-Fi para automóvel com 7 altifalantes | SIM |
Configuração de segurança | |
Airbags duplos dianteiros | SIM |
Airbags duplos laterais dianteiros | SIM |
Cortinas de ar de segurança dianteiras e traseiras através da cabeça em ambos lados | SIM |
Cinto de segurança de pré-tensor de três pontos dianteiro com função de limitação de esforço | SIM |
Cinto de segurança do pré-tensor ativo do motor reversível do banco dianteiro | / |
Aviso de cinto de segurança dianteiro não apertado | SIM |
Aviso de cinto de segurança traseiro não apertado | / |
Estacionamento automático com retenção automática | SIM |
EPB Estacionamento electrónico | SIM |
Sistema de estabilidade da carroçaria ESP (incluindo ABS, ASR, HBA e outras funções alargadas) | SIM |
Espelho retrovisor interior anti-encandeamento automático | / |
Sistema de monitorização da fadiga MKE | SIM |
MKB Multiple Collision Prevention System (sistema de prevenção de colisão | SIM |
Fixações ISOFIX para cadeira de criança | SIM |
Sistema de monitorização inteligente da pressão dos pneus RKA | SIM |
Sistema de câmara de marcha-atrás RVC | SIM |
Radar de estacionamento dianteiro e traseiro | SIM |
Função de travagem de emergência | SIM |
Características de conforto/condução | |
Sistema de entrada sem chave avançado KESSY | SIM |
Sistema de arranque inteligente de um botão KESSY | SIM |
Carregamento sem fios do telemóvel no automóvel | / |
Função Wireless & Wired Phone Mapping (Mapeamento de telefones sem fios e com | SIM |
Sistema mãos-livres do telemóvel Bluetooth | SIM |
Selecção do modo de condução FPA | SIM |
DCC sistema de controlo dinâmico inteligente do chassis | / |
Porta da bagageira elétrica | SIM |
Sensor de abertura fácil do pedal da bagageira aberto | SIM |
Fecho fácil do sensor do pé da bagageira | SIM |
Bicos do lava pára-brisas aquecidos | ○ Opcional |
Pára-brisas dianteiro com aquecimento | ○ Opcional |
Sistema de ar condicionado da bomba de calor de CO2 | ○ Opcional |
Vidros eléctricos com um botão e quatro portas e antiesmagamento | SIM |
Bloqueio eletrónico para crianças com um só toque | SIM |
Limpa-para-brisas inteligente com sensor de chuva | SIM |
Atualização do sistema Smart Car Link do MOSC 4.0 | |
Interação de voz inteligente | SIM |
Navegação Smart Online | SIM |
Wi-Fi no carro | SIM |
Comando à distância da aplicação móvel (ar condicionado ligado e reserva, etc.) | SIM |
Vista remota do estado do veículo | SIM |
B - Resolução de problemas de chamadas | SIM |
E-Call Emergency Rescue | SIM |
Entretenimento inteligente (música online, rádio online, etc.) | SIM |
Viagem inteligente | SIM |
Temos essa configuração ○ podemos personalizar essa configuração |
1Q. Que carro elétrico da marca você poderia fornecer?
R: Nio, VOYAH, Dongfeng, Volkswagen, X-Peng, BYD, Tesia, e qualquer marca que você quer.
2Q. Que tipo de condições de pagamento pode ser aceitável?
R: Somos flexíveis para termos de pagamento, incluindo T/T e, claro, dinheiro.
3Q. Qual é a sua quantidade mínima de pedido?
A: 1 unidade.
4Q. Qual é a sua política de apoio aos distribuidores no mercado externo?
R: Nós apoiamos em muitos aspectos, incluindo marketing, promoção, desenvolvimento/melhorias de produtos, treinamento de serviços, publicidade, etc.
5Q: Qual é o seu tipo de envio e tempo de entrega?
A: De comboio ou por mar. 1 conjunto de amostras pode ser enviado pela LCL. A quantidade de encomenda seria enviada pela FCL. Normalmente tempo de entrega dentro de 15 a 25 dias após receber o depósito ou L/C.