N° | P/N | Nome do produto | Size |
1 | 63001 | A extremidade redonda do pino de guia | Φ1.4*490 |
2 | 63002 | Pino Guia de Extremidade Afiada | Φ1.4*490 |
3 | 63003 | O acoplamento rápido Canulado Dispositivo Aberto | |
4 | 63004 | O Acoplamento Rápido Canulado fenda sextavada | SW3.5 |
5 | 63005 | Parafuso de acoplamento rápido Driver para remover o parafuso monomotor | |
6 | 63006 | Chave de fenda Torx de acoplamento rápido | |
7 | 63007 | Chave de confrontação de parafuso | |
8 | 63008 | Luva de expansão I | |
9 | 63009 | Luva de expansão II | |
10 | 63010 | Luva de expansão III | |
11 | 63011 | Bujão Parafuso Titular | |
12 | 63012 | Disjuntor de cauda do parafuso | |
13 | 63013 | Toque em para parafuso monomotor | Φ5.5 |
14 | 63014 | Toque em para Parafuso Polyaxial | Φ5.5 |
15 | 63015 | Chave de fenda para parafuso monomotor | (Curto) |
16 | 63016 | Chave de fenda para parafuso monomotor | (Longo ) |
17 | 63017 | Chave de fenda para Parafuso Polyaxial | |
18 | 63018 | Pega de forma esférica | |
19 | 63019 | Pega de forma T | |
20 | 63020 | Chave de fendas para a barra de suporte | |
21 | 63021 | Luva Externa da Haste de pressor | |
22 | 63022 | Luva interna para o trancamento | |
23 | 63023 | Distrator | |
24 | 63024 | Chave de fenda para a Luva Distrator | |
25 | 63025 | Chave de fenda | |
26 | 63026 | O confronto para quebrar a chave da lanterna traseira | |
27 | 63027 | Suporte da haste | |
28 | 63028 | Indicador da haste | |
29 | 63029 | Rod Bender | |
30 | 63030 | Chave de fenda Torx | |
31 | 63031 | Dispositivo de punção | |
32 | 63032 | Caixa de instrumentos | 524*250*105mm |
N° | P/N | Nome do produto | Size | Qtd. |
1 | 50201 | Chave de fenda(triângulo) | Triangle | 1 |
2 | 50202 | Abra a semeadora | 1 | |
3 | 50203 | Force a pinça óssea | 1 | |
4 | 50204 | Braçadeira de fixação da placa | 1 | |
5 | 50205 | Pinças de corte e dobra | 1 | |
6 | 50206 | Trilha do molde | 4 | 1 |
7 | 50207 | Trilha do molde | 6 | 1 |
8 | 50208 | Trilha do molde | 8 | 1 |
9 | 50209 | Trilha do molde | 10 | 1 |
10 | 50210 | Trilha do molde | 12 | 1 |
11 | 50211 | Broca | 4mm | 1 |
12 | 50212 | Broca | 6mm | 1 |
13 | 50213 | Broca | 8 mm | 1 |
14 | 50214 | Broca | 10mm | 1 |
15 | 50215 | Broca | 12mm | 1 |
16 | 50216 | Caixa de placa e parafuso | 1 |
Q1.Tem trading company ou um fabricante?
Um:temos uma fábrica e uma empresa de comercialização ,factory enfoca manufactring enquanto trading se concentra na empresa .
Q2:Quanto tempo é o tempo de entrega?
A: Para a maioria dos produtos e especificações usaual,iremos mantê-los em quantidade suficiente no depósito,de modo a ordem pode ser enviado
Dentro de 1 semana .
Leva cerca de 15 dias para os produtos se as mercadorias não estão em estoque .
Q3: Existe algum smaples para chekcing antes de encomendar ?é livre ?
Sim ,amostras podem ser oferecidos mas o frete será extra .
Q4. Que tipo de tranportation da entrega ?
Um:geralmente ,enviamos para porta a porta por courier ,tais como a DHL ,UPS ,FeDex..
Se você tiver alguns requisitos sobre a entrega ,também podemos fillow sua solicitação .
Q5. E quanto ao método de pagamento ?
Um:Paylpal, a Western Union, Cartão de Crédito /T/T, Dinheiro Grama .
100% paga antecipadamente se fim inferior a USD 10000
30% do depósito com antecedência se encomendar mais de USD10000 ,equilíbrio antes do envio .
Para obter mais informações e detalhes,enviar um inquérito !