ID4 CROZZ ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO 2023 | ||||
Modelo | ID.4 CROZZ PURO | ID.4 CROZZ LITE PRO | ID.4 CROZZ PRO | ID.4 CROZZ PRIME |
Parâmetro básico | ||||
nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Quilómetros após carregamento (KM) | 600 | 600 | 600 | 554 |
Motor (PS) | 204 | 204 | 204 | 313 |
C × L × A (MM) | 4592 * 1852 * 1629 | 4592 * 1852 * 1629 | 4592 * 1852 * 1629 | 4592 * 1852 * 1629 |
Estrutura da carroçaria | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Corpo | ||||
Comprimento (mm) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
Largura (mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
Altura (mm) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
Distância entre eixos (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Tara (kg) | 2130 | 2130 | 2130 | 2254 |
Estrutura da carroçaria | SUV | SUV | SUV | SUV |
Número de portas (peças) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de bancos (peças) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume do depósito de combustível (L) | - | - | - | - |
Volume da bagageira (L) | 512 | 512 | 512 | 512 |
Motor | ||||
Potência máxima (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | - | - | - | - |
Binário máximo (N m) | 310 | 310 | 310 | - |
Velocidade máxima de binário (rpm) | - | - | - | - |
Tecnologia específica do motor | - | - | - | - |
forma de combustível | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Transmissão | ||||
nome abreviado | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico |
Número de velocidades | ||||
Tipo de transmissão | Transmissão de relação fixa | Transmissão de relação fixa | Transmissão de relação fixa | Transmissão de relação fixa |
chassis/sistema de direcção | ||||
modo de condução | transmissão traseira | transmissão traseira | transmissão traseira | Tracção às quatro rodas de motor duplo |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
tipo de reforço | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
estrutura da carroçaria | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
travão das rodas | ||||
Tipo de travão dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de travão traseiro | tambor | tambor | tambor | tambor |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
especificação do pneu traseiro | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Especificação do pneu sobresselente | nenhum | nenhum | nenhum | nenhum |
equipamento de segurança | ||||
Airbags principais/do passageiro | Principal: Secundário: | Principal: Secundário: | Principal: Secundário: | Principal: Secundário: |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Parte frontal: Parte posterior:- | Frente: Trás:- | Parte frontal: Parte posterior:- | Parte frontal: Parte posterior:- |
Airbags dianteiros/traseiros para a cabeça (cortina) | Parte frontal: Parte posterior: | Parte frontal: Parte posterior: | Frente: Traseira: | Parte frontal: Parte posterior: |
airbag para os joelhos | - | - | - | - |
Dispositivo de monitorização da pressão dos pneus | Alarme da pressão dos pneus | Alarme da pressão dos pneus | Alarme da pressão dos pneus | Alarme da pressão dos pneus |
Continue a conduzir com pressão dos pneus zero | - | - | - | - |
Aviso de cinto de segurança não apertado | Fila dianteira | Fila dianteira | Fila dianteira | Fila dianteira |
Interface ISOFIX para cadeira de criança | ||||
Imobilizador electrónico do motor | - | - | - | - |
fecho central interior | ||||
botão remoto | - | - | - | - |
sistema de arranque sem chave | ||||
sistema de entrada sem chave | Fila dianteira | Fila dianteira | Fila dianteira | Fila dianteira |
Manipulação da configuração | ||||
ABS antibloqueio | ||||
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | ||||
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | ||||
Controlo da tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ||||
Controlo da estabilidade da carroçaria (ESC/ESP/DSC, etc.) | ||||
Assistência automática ao estacionamento/assistência ao arranque em subidas | - | - | - | - |
estacionamento automático | ||||
assistência em subidas | ||||
ESPECIFICAÇÃO EXTERIOR | ||||
Tecto de abrir eléctrico | - | - | - | - |
Clarabóia panorâmica | ||||
Kit de aspeto desportivo | - | - | - | - |
Jantes em liga leve de alumínio | - | - | - | - |
Porta de sucção elétrica | - | - | - | - |
Bagageira elétrica | ||||
porta corrediça lateral | - | - | - | - |
Tronco de indução | ||||
armação de suporte do tejadilho | ||||
ESPECIFICAÇÃO INTERIOR | ||||
volante em couro | - | |||
Ajuste do volante | Ajuste manual para cima e para baixo e para a frente e para trás | Ajuste manual para cima e para baixo e para a frente e para trás | Ajuste manual para cima e para baixo e para a frente e para trás | Ajuste manual para cima e para baixo e para a frente e para trás |
Ajuste do volante elétrico | - | - | - | - |
Volante multifunções | ||||
mudança do volante | - | - | - | - |
Aquecimento do volante | - | |||
memória do volante | - | - | - | - |
Painel LCD completo | ||||
controlo da velocidade de cruzeiro | Velocidade de cruzeiro adaptável a toda a velocidade | Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | Velocidade de cruzeiro adaptável a toda a velocidade | Velocidade de cruzeiro adaptável a toda a velocidade |
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira |
vídeo de marcha-atrás | Vídeo de marcha-atrás | Vídeo de marcha-atrás | imagem panorâmica de 360 graus | imagem panorâmica de 360 graus |
Visor do computador de bordo | - | - | - | - |
Head-Up Display digital HUD | - | ○ (835 USD) | ○ (835 USD) | |
Configuração do banco | ||||
Bancos em couro/couro artificial | Mistura e combinação de pele/tecido | Pele sintética | Pele sintética | Mistura e combina material em pele/camurça |
Banco de estilo desportivo | - | - | - | - |
Regulação da altura do banco | - | - | - | - |
Regulação do apoio lombar | - | - | - | - |
Ajuste do apoio para os ombros | - | - | - | - |
Regulação eléctrica do banco principal/passageiro | Principal/secundário | Principal/secundário | Principal/secundário | Principal/secundário |
Ajuste do ângulo do encosto da segunda fila | - | - | - | - |
Os bancos da segunda fila deslocam-se | - | - | - | - |
Regulação eléctrica do banco traseiro | - | - | - | - |
memória do banco eléctrico | - | - | - | - |
Bancos dianteiros/traseiros aquecidos | Antes: - após: - | Antes: - após: - | Antes: - depois: - | Antes: - após: - |
Função de massagem dos bancos dianteiros/traseiros | - | - | - | - |
Ventilação dos bancos dianteiros/traseiros | - | - | - | - |
Banco traseiro rebatível | - | - | - | - |
bancos da terceira fila | - | - | - | - |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Parte frontal: Parte posterior:- | Frente: Traseira: | Parte frontal: Parte posterior: | Parte frontal: Parte posterior: |
suporte para copos traseiro | - | |||
Configuração multimédia | ||||
Sistema de navegação GPS | ||||
Posicionamento de serviços interactivos | - | - | - | - |
Ecrã grande a cores da consola central | ||||
Sistema de interacção homem-computador | - | - | - | - |
Disco rígido interno | - | - | - | - |
Bluetooth/telemóvel | ||||
Car TV | - | - | - | - |
Ecrã LCD traseiro | - | - | - | - |
Interface da fonte de áudio externa (AUX/USB/iPod, etc.) | - | - | - | - |
O CD SUPORTA MP3/WMA | - | - | - | - |
sistema multimédia | - | - | - | - |
Número de altifalantes | 7 altifalantes | 7 altifalantes ○ 10 altifalantes | 7 altifalantes ○ 10 altifalantes | 10 altifalantes |
PLANO DE ILUMINAÇÃO | ||||
Luzes de médios | LED | LED | LED | LED |
Faróis de máximos | LED | LED | LED | LED |
luzes diurnas de presença | ||||
faróis automáticos | ||||
Faróis de viragem (luzes auxiliares) | - | - | - | - |
Luzes de nevoeiro dianteiras | - | - | - | - |
Altura do farol ajustável | ||||
dispositivo de limpeza dos faróis | - | - | - | - |
luz ambiente interior | - | 30 cores | 30 cores | 30 cores |
luz de assistência de mudança de direcção | - | - | - | - |
faróis de mudança de direcção | - | |||
Adaptável, longe e próximo da luz | - | |||
Vidro/retrovisor | ||||
Vidros eléctricos dianteiros/traseiros | Parte frontal: Parte posterior: | Frente: Traseira: | Parte frontal: Parte posterior: | Parte frontal: Parte posterior: |
Função antiesmagamento dos vidros | ||||
Protecção UV/vidro de isolamento | - | - | - | - |
Regulação eléctrica do retrovisor | Espelhos aquecidos com ajuste elétrico | Ajuste eléctrico Ajuste eléctrico do espelho retrovisor de recolher eléctrico Aquecimento do espelho retrovisor de visão para a frente | Ajuste eléctrico Ajuste eléctrico espelho retrovisor retráctil aquecido | Ajuste eléctrico Ajuste eléctrico do espelho retrovisor de recolher eléctrico Aquecimento do espelho retrovisor de visão para a frente |
aquecimento do espelho retrovisor | - | - | - | - |
Anti-encandeamento automático para espelhos interiores/exteriores | Anti-encandeamento manual | Anti-reflexo automático | Anti-reflexo automático | Anti-reflexo automático |
Espelho retrovisor eléctrico rebatível | - | - | - | - |
memória do espelho retrovisor | - | - | - | - |
Para-sol do para-brisas traseiro | - | - | - | - |
Quebra-luz lateral traseiro | - | - | - | - |
Vidro traseiro Privacy | ||||
espelho de cortesia da pala de sol | - | - | - | - |
limpa-vidros traseiro | ||||
Limpa-vidros de indução | ||||
Ar condicionado / geladeira | ||||
Método de comando do ar condicionado | Automático: | Automático: | Automático: | Automático: |
Ar condicionado independente traseiro | - | - | - | - |
saída de ar traseira | ||||
controlo da zona de temperatura | ||||
Ar condicionado/filtragem de pólen no veículo | - | - | - | - |
geladeira para carros | - | - | - | - |
Alta especificação de tecnologia | ||||
estacionamento automático | - | |||
Tecnologia de arranque/paragem do motor | - | - | - | - |
Auxiliar paralelo | - | |||
Sistema de aviso de saída de faixa | ||||
Travagem ativa/sistema de segurança ativo | ||||
sistema de visão nocturna | - | - | - | - |
Ecrã LCD de controlo central com ecrã dividido | - | - | - | - |
velocidade de cruzeiro adaptável | - | - | - | - |
Câmara panorâmica | - | - | - | - |
Direção ativa integral | - | - | - | - |
1Q. Que carro elétrico de marca você poderia fornecer?
R: Nio, VOYAH, Dongfeng, VW, X-Peng, BYD, Tesia, e qualquer marca que você quiser.
2Q. Que tipo de condições de pagamento pode ser aceitável?
R: Somos flexíveis para termos de pagamento, incluindo T/T e, claro, dinheiro.
3Q. Qual é a sua quantidade mínima de pedido?
A: 1 unidade.
4Q. Qual é a sua política de apoio aos distribuidores no mercado externo?
R: Apoiamos em muitos aspectos, incluindo marketing, promoção, desenvolvimento/melhorias de produtos, formação em serviços, publicidade, etc.
5Q: Qual é o seu tipo de envio e tempo de entrega?
A: De comboio ou por mar. 1 conjunto de amostras pode ser enviado pela LCL. A quantidade de encomenda seria enviada pela FCL. Normalmente tempo de entrega dentro de 15 a 25 dias após receber o depósito ou L/C.