Modelo nº | ECOC-12K | ECOC-18K | ECOC-24K | ECOC-36K | ECOC-60K | |
Capacidade de refrigeração | BTU/hr (KW) | 12000(3,5) | 18000(5,25) | 24000(7,0) | 36000(10,5) | 60000(17,5) |
Compressor | Qtd. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Digite | Contactor rotativo/motores alternativos | Role/motores alternativos | ||||
V/PH/Hz | 220-230/1/50 | 380-420/3/50 | ||||
Ventilador axial(condensador) | Qtd. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 na parte superior passos / 2 em projeção lateral |
V/PH/Hz | 220-230/1/50 | 380-420/3/50 | ||||
Evaporador(H2O refrigerado) | Permutador de calor | Casco & Tubo permutador de calor (Opcional) | ||||
Vazão de água | GPM | 2.5 @ T- 4 C | 3.75 @ T- 4 C | 5.0 @ T- 4 C | 7.5 @ T- 4 C | 12,5 @ T-4 C |
Min / Max Air Temp. | ºC | 10ºC a 52ºC | ||||
A temperatura da água. (Saída do Tanque Variável) | ºC | 50ºCto 15ºC | ||||
(Condensador arrefecido a ar) | Coil | Os tubos de cobre com aletas de alumínio | ||||
Max. O refrigerante Pressão de trabalho Baixa/Alta | PSIG | 75/300 | ||||
Pressão de ensaio L/H | PSIG | 150/450 | ||||
Fluido criogénico (Opcional) | Gases com efeito de | R22 / R-134a / R-410a (opcional) | ||||
Tensão da unidade | V/PH/Hz | 220-230/1/50 | 380-420/3/50 | |||
Potência da unidade | KW | 1.2 | 2.25 | 3.0 | 4.5 | 7.5 |
Bomba de Água | A HP | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1 |
Conexão de água In/Out | Polegadas | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 |
Unidade de Peso do Tanque | KG | 40 | 73 | 79 | 107 | 123/133 |
O tanque de água de capacidade Min/Max. | Galões | 50-300 | 100-500 | 500-800 | 800-1200 | 1200-2000 |
Nota: capacidade do tanque muda conforme o consumo de água e variação de temperatura. |