Modelo | ID.4 CROZZ | ID.4 CROZZ | ID.4 CROZZ |
Especificação | Purificador de longa duração(22,29) | Pro(24,39) | Prime(28.19) |
Ano do modelo | 2023/2023 | 2023/2023 | 2023/2023 |
Quantidade em Estoque | 200 | 300 | 30 |
Informações básicas | |||
Nível do corpo | 5Porta / 5eater / SUV | 5Porta / 5eater / SUV | 5Porta / 5eater / SUV |
A transmissão | Automatic | Automatic | Automatic |
Velocidade máx. | 160 | 160 | 160 |
HAcceleration 0-100 km/ | |||
Consumo de combustível | |||
Formulário de combustível | EV | EV | EV |
Emissão | EV | EV | EV |
Política de garantia | |||
Carroçaria | |||
O tamanho do corpo L*W*H(mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
A base da roda(mm) | 2765 | 2765 | 2765 |
Massa pronta (kg) | 2120 | ||
A capacidade do tronco(L) | 512 | 512 | 512 |
Volume do Tanque(L) | |||
Kit de aparecimento do desporto | - | - | - |
O motor | |||
Potência Global(kW) | |||
Torque abrangente(N·m) | |||
Potência total dos motores (kW) | 150 | 150 | 225 |
Motor de Torque Total(N·m) | 310 | 310 | 460 |
A quilometragem de endurance(Km) | 550 | 550 | 500 |
Capacidade da bateria (kWh) | 83,4 | 84,8 | 84,8 |
A vida útil da bateria(vezes) | |||
Tipo de bateria | Bateria de Lítio ternário | Bateria de Lítio ternário | Bateria de Lítio ternário |
Consumo de energia (KWh/100km) | |||
Tempo de carregamento lento(h) | |||
Tempo de carregamento rápido(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Taxa de carregamento rápido(%) | 80 | 80 | 80 |
Reciclagem de energia | - | - | - |
A carga inicial | - | - | - |
Quantidade de motor de accionamento | Motor Único | Motor Único | Motor Duplo |
Potência máxima do motor dianteiro(kW) | |||
O torque máximo do motor dianteiro(N·m) | |||
Potência máxima do motor traseiro(kW) | 150 | 150 | |
Max Torquer do motor traseiro(N·m) | 310 | 310 | |
Pilha de carregamento | |||
Garantia da Bateria | |||
Posição do Motor | Parte traseira | Parte traseira | Parte dianteira e traseira |
Tipo de motor | Ímã permanente | Ímã permanente | - |
Alimentação de Potência do Motor | - | - | - |
Princípio do Motor | Synchronous | Synchronous | - |
O sistema de enchimento directo | - | - | - |
Chassis | |||
FWD | Acionamento da Roda Traseira | Acionamento da Roda Traseira | AWD |
Tipo de carroçaria | Construção do corpo integral | Construção do corpo integral | Construção do corpo integral |
Suspensão Dianteira | Tipo Mcpherson | Tipo Mcpherson | Tipo Mcpherson |
Suspensão Traseira | Suspensão Independente multibraço | Suspensão Independente multibraço | Suspensão Independente multibraço |
Tipo de travão dianteiro/traseiro | Tambor / disco ventilados | Tambor / disco ventilados | Tambor / disco ventilados |
Pneu dianteiro | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Pneu traseiro | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Aro da roda | O alumínio | O alumínio | O alumínio |
O pneu sobressalente | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Tipo de travão de imobilização | Estacionamento eléctrico | Estacionamento eléctrico | Estacionamento eléctrico |
Formulário de Alimentação da Direção | A energia elétrica ajudar | A energia elétrica ajudar | A energia elétrica ajudar |
Sistema de direcção activo integrado | - | - | - |
Auxiliares de condução | |||
Exibição de entretenimento traseiro | - | - | - |
Disco rígido | - | - | - |
Monitor MP3/WMA | - | - | - |
Interface para ipod | - | - | - |
AUX/USB | - / - | - / - | - / - |
Fonte de alimentação 220V) | - | - | - |
TV do veículo | - | - | - |
Especificações exclusivas |
Q1: quantidade mínima de pedido? |
Um: quantidade mínima é de 1 unidade. |
Q2: período de produção? |
A: Dentro de 7 dias desde o momento em que recebemos o pagamento inicial Além em grandes quantidades ou importados |
Q3: prazo de pagamento? |
Um:TT: 100% T/T deve ser paga antes da entrega Além em grandes quantidades: 30% T/T como depósito, o saldo deve ser pago antes da entrega ou LC,a Western Union |
Q4: Envio? |
Um:transporte aéreo, tais como a DHL, TNT, UPS ou Fedex. Grande valor ou grande quantidade de mercadorias por via marítima ou LCL |