Sulco profundo de alta precisão rolamentos de esferas 6001 6028 6026 técnica 6044 6020 6040 6002 606 2z Koyo 60/32 60/32 Zz 2RS sulco profundo do Rolamento de Esferas

N ° de Modelo.
6001
Pacote de Transporte
According to Per Client′s Requirements
Marca Registrada
KOYO/NTN/NSK/NACHI/TIMKEN/SNR
Origem
Japan
Código HS
8482102000
Capacidade de Produção
50000 Pieces/Month
Preço de referência
$ 1.35 - 1.62

Descrição de Produto

Timken NSK NTN Koyo NACHI THK Mcgill IKO KBC SNR alta precisão de rolamentos de esferas de profunda 6001 6028 6026 técnica 6044 6020 6040 6002 606 2Z KOYO 60/32 60/32 ZZ 2RS sulco profundo do Rolamento de Esferas  
High Precision Deep Groove Ball Bearings 6001 6028 6026 6044 6020 6040 6002 606 2z Koyo 60/32 Zz 60/32 2RS Deep Groove Ball Bearing
Modelo D/mm D/mm B/mm Peso/kg
6000OLL/ZZ 10 26 8 0,042
6001OLL/ZZ 12 28 8 0,049
6002OLL/ZZ 15 32 9 0,066
6003OLL/ZZ 17 35 10 0,086
6004OLL/ZZ 20 42 12 0,152
6005OLL/ZZ 25 47 12 0,216
6006OLL/ZZ 30 55 13 0.256
6007OLL/ZZ 35 62 14 0,342
6008OLL/ZZ 40 68 15 0,423
6009OLL/ZZ 45 75 16 0,54
6010OLL/ZZ 50 80 16 0,575 euros
6200OLL/ZZ 10 30 9 0.071
6201Sobretudos OLL/ZZ 12 32 10 0,082
6202OLL/ZZ 15 35 11 0,099
6203OLL/ZZ 17 40 12 0,143
6204Fatos OLL/ZZ 20 47 14 0,234
6205Camisas OLL/ZZ 25 52 15 0,282
6206OLL/ZZ 30 62 16 0,439
6207OLL/ZZ 35 72 17 0,635
6208OLL/ZZ 40 80 18 0,807
6209OLL/ZZ 45 85 19 0.897
6210OLL/ZZ 50 90 20 1.02
6300OLL/ZZ 10 35 11 0,117
6301OLL/ZZ 12 37 12 0.132
6302Roupas OLL/ZZ 15 42 13 0,181
6303OLL/ZZ 17 47 14 0.254
6304OLL/ZZ 20 52 15 0,317
6305OLL/ZZ 25 62 17 0,511
6306OLL/ZZ 30 72 19 0.763
6307OLL/ZZ 35 80 21 1.01
6308OLL/ZZ 40 90 23 1.4
6309OLL/ZZ 45 100 25 1.84
6310OLL/ZZ 50 110 27 2.36
descrição do Produto
High Precision Deep Groove Ball Bearings 6001 6028 6026 6044 6020 6040 6002 606 2z Koyo 60/32 Zz 60/32 2RS Deep Groove Ball BearingHigh Precision Deep Groove Ball Bearings 6001 6028 6026 6044 6020 6040 6002 606 2z Koyo 60/32 Zz 60/32 2RS Deep Groove Ball BearingHigh Precision Deep Groove Ball Bearings 6001 6028 6026 6044 6020 6040 6002 606 2z Koyo 60/32 Zz 60/32 2RS Deep Groove Ball BearingHigh Precision Deep Groove Ball Bearings 6001 6028 6026 6044 6020 6040 6002 606 2z Koyo 60/32 Zz 60/32 2RS Deep Groove Ball BearingHigh Precision Deep Groove Ball Bearings 6001 6028 6026 6044 6020 6040 6002 606 2z Koyo 60/32 Zz 60/32 2RS Deep Groove Ball BearingHigh Precision Deep Groove Ball Bearings 6001 6028 6026 6044 6020 6040 6002 606 2z Koyo 60/32 Zz 60/32 2RS Deep Groove Ball Bearing
Nossos principais produtos
1
Os rolamentos de esferas de entrada profunda
2
Insira os rolamentos
3
Contato angular rolamentos de esferas
4
Rolamentos de esferas de auto-alinhamento
5
Rolamento de esferas
6
Rolamentos de roletes cilíndricos
7
Rolamentos de Rolete de Agulhas
8
Os rolamentos de rolos cônicos
9
Os rolamentos de rolete esférico
10
Rolamentos de roletes toroidal
11
Rolamentos de rolete cilíndrico
12
Rolamentos de Rolete de Agulhas
13
Rolamentos de roletes cónicos
14
Rolamentos de Rolete Esférico
15
Os parafusos de esferas e roletes
16
Guias lineares e tabelas
17
Bloco do Rolamento Pollow
18
Rolamentos da Roda
19
Os seguidores de came
20
Roletes da esteira
21
Super-rolamentos de precisão
22
Rolamentos simples/rolamentos da extremidade da haste
23
As unidades do rolamento
24
Os alojamentos do rolamento
 
O ponto Identificação(mm) OD(mm) Largura(mm) Peso(g) Cr (kN) Cor (KN)
6202 15 35 11 45 7650 3750
6203 17 40 12 67 9550 4800
6204 20 47 14 107 12800 6600
6206 30 62 16 199 19500 11300
6205 25 52 15 129 14000 7850
6200 10 30 9 32 5100 2390
6201 12 32 10 37 6800 3050
6207 35 72 17 284 25700 15300
6208 40 80 18 366 29100 17900
6209 45 85 19 420 31500 20400
6002 15 32 9 31 5600 2830
6003 17 35 10 41 6000 3250
6004 20 42 12 68 9400 5000
6005 25 47 12 79 10100 5850
6006 30 55 13 116 13200 8300
6000 10 26 8 18 4550 1970
6001 12 28 8 22 5100 2370
6007 35 62 14 151 16000 10300
6008 40 68 15 190 16800 11500
6009 45 75 16 241 20900 15200
6302 15 42 13 83 11400 5450
6303 17 47 14 113 13600 6650
6304 20 52 15 145 15900 7900
6306 30 72 19 345 26700 15000
6305 25 62 17 235 20600 11200
6300 10 35 11 52 8100 3450
6301 12 37 12 60 9700 4200
6307 35 80 21 464 33500 19200
6308 40 90 23 636 40500 24000
6309 45 100 25 829 53000 32000
 
Modle Bore O.D Largura  Classificação da Carga  Sementes Maximuum Peso
Mm Mm Mm Dynamic Static Graxa O óleo G/pcs
    
Cr Cor R/min R/min
88500 10 30 9 5100 2390 17000 30000 41
88011 11 32 10 6800 3050 15000 27000 45
88501 12 32 10 6800 3050 15000 27000 43
88013 13 32 10 6800 3050 15000 27000 41
88014 14 35 11 7650 3700 13000 24000 53
88502 15 35 11 7650 37000 13000 24000 50
88016 16 35 11 7650 3700 13000 24000 47
88503 17 40 12 9550 4800 12000 21000 74
88504 20 47 14 12800 6600 10000 18000 117
88505 25 52 15 14000 7900 8500 16000 134
88026 26 52 15 14000 7900 8500 16000 129
88506 30 62 16 19500 11300 7500 13000 236
88507 35 72 47 25700 15300 6300 11000 335
88508 40 80 21 29100 17900 5600 10000 410
88509 45 85 21 32500 20500 5100 9300 460
88510 50 90 22 35000 23200 euros 4800 8600 531
88511 55 100 23 43500 29300 4400 7700 691
 
Apoio N˚ As dimensões de limite
D D B C
5203KYY2 16.256 40 44 39
204RY2(a) 838607 16 45.225 18.67 15,94
5206KPP3 30.15 62 50 37
RX84 17,64 53.97 20.19 15.78
202NPP9 12.827 38,1 11 11
202RRE 15 35 22.352 11
203JD 17 40 14 12
203KRR3 15.951 50,8 15 15
203NPP9 15.9 40 12.95 12.95
Z9504-2RST 19.05 45.225 15.494 15.494
Z9504AB 19,06 45.225 15.494 15.494
204RR8 16.027 45.225 15.494 15.494
204RY2 16.027 45.225 18.669 15.494
205E-2RST 19.202 52 21.107 15
205KP6 19.202 52 23.393 17,78
205KRR6 13.081 52 34.925 15
205KRR7 13 52 38,1 15
G205PPB7 23.813 52 35 15
205 ppb7 23.813 52 35 15
205PP8 12.964 52 34.925 15
205PP9 19.202 52 34.925 15
205PP10 16 52 34.925 15
205PP12 16.129 52 38,1 15
206KRRB 19,25 62 24 16
206PD2 31.75 65.088 18.524 17
207KYY 35 72 25 17
Fcf208-25CD 39.688 80 30.2 18
W213-8445 55.575 120 55,55 28.905
88120-C4 20 47 20.8 14
88128R 38.892 80 27.5 21
206GGH 19.2 62 24 16
 
As designações do rolamento  As dimensões de fronteira(mm)   Peso (kg)
Novo Padrão Padrão antigo  D D B  
Rolamento 61800 1000800 10 19 5 0.005
Rolamento 61801 1000801 12 21 5 0.005
Rolamento 61802 1000802 15 24 5 0.005
Rolamento 61803 1000803 17 26 5 0,007
Rolamento 61804 1000804 20 32 7 0.015
Rolamento 61805 1000805 25 37 7 0.015
Rolamento 61806 1000806 30 42 7 0.019
Rolamento 61807 1000807 35 47 7 0,023
Rolamento 61808 1000808 40 52 7 0,026
Rolamento 61809 1000809 45 58 7 0.03
Rolamento 61810 1000810 50 65 7 0,043
Rolamento 61811 1000811 55 72 9 0,07
Rolamento 61812 1000812 60 78 10 0,093
Rolamento 61813 1000813 65 85 10 0,13
Rolamento 61814 1000814 70 90 10 0.138
Rolamento 61815 1000815 75 95 10 0.147
Rolamento 61816 1000816 80 100 10 0,155
Rolamento 61817 1000817 85 110 13 0,245
Rolamento 61818 1000818 90 115 13 0,258
Rolamento 61819 1000819 95 120 13 0.27
Rolamento 61820 1000820 100 125 13 0.28
Rolamento 61822 1000822 110 140 16 0,6
Rolamento 61824  1000824 120 150 16 0,65
 
Referência As dimensões de fronteira (mm)   Classificações de carga de base(lbf)  Peso  (lb)
 D D B Dynamic (Cr) Static (Cor)  
6200 10 30 9 1147 535 0,07
6201 12 32 10 1533 686 0,077
6202 15 35 11 1720 836 0,099
6203 17 40 12 2154 1075 0.141
6204 20 47 14 2878 1495 0,227
6205 25 52 15 3147 1771 0.279
6206 30 62 16 4384 2585 0.44
6207 35 72 17 5733 3417 0.634
6208 40 80 18 6632 4047 0,81
6209 45 85 19 7081 4609 0.915
6210 50 90 20 7868 5216 1,019
6211 55 100 21 9757 6609 1,335
6212 60 110 22 11780 8138 1,723
6213 65 120 23 12859 9015 2.178
6214 70 125 24 13983 9914 2.354
6215 75 130 25 15152 10858 2.596
6216 80 140 26 16344 11915 3.08
6217 85 150 28 18884 13916 3.938
6218 90 160 30 21604 16074 4.73
6219 95 170 32 24504 18412 5.764
6220 100 180 34 27427 20930 6.908
6221 105 190 36 29899 23605 8.14
6222 110 200 38 32372 26303 9.592
6224 120 215 40 32822 27427 12.386
6226 130 230 40 37318 32822 13.728
6228 140 250 42 39566 37318 17.754
6230 150 270 45 39566 38217 22,66
 
Digite A cota
 Diâmetro do furo  Diâmetro externo  Largura do  tipo aberto Largura para  tipo de blindagem (ZZ ou  RS) O Radius
ZZ D(mm) D(mm) B B1 Mm
682zz 2 5 1.5 2.3 0.08  
Senhor52zz 5 2 2.5 0.10  
692zz 6 2.3 3 0,15  
Senhor62zz 6 2.5 2.5 0,15  
Senhor72zz 7 2.5 3 0,15  
602zz 7 2.8 3.5 0,15  
682Xzz 2.5 6 1.8 2.6 0.08  
692Xzz 7 2.5 3.5 0,15  
602Xzz 8 2.8 4 0,15  
Senhor63zz 3 6 2 2.5 0.10  
683zz 7 2 3 0.10  
Senhor83zz 8 2.5 3 0,15  
693zz 8 3 4 0,15  
Senhor93zz 9 2.5 4 0.20  
603zz 9 3 5 0,15  
623zz 10 4 4 0,15  
633zz 13 5 5 0.20  
Senhor74zz 4 7 2 2.5 0.10  
Senhor84zz 8 2 3 0,15  
684ºA zz 9 2.5 4 0.10  
MR104zz 10 3 4 0.20  
694zz 11 4 4 0,15  
604zz 12 4 4 0.20  
624zz 13 5 5 0.20  
634zz 16 5 5 0.30  
Senhor85zz 5 8 2 2.5 0.10  
Senhor95zz 9 2.5 3 0,15  
MR105zz 10 3 4 0,15  
MR115zz 11 - 4 0,15  
685zz 11 3 5 0,15  
695zz 13 4 4 0.20  
605 zz 14 5 5 0.20  
625zz 16 5 5 0.30  
635zz 19 6 6 0.30  
MR106zz 6 10 2.5 3 0,15  
MR126zz 12 3 4 0.20  
686zz 13 3.5 5 0,15  
696zz 15 5 5 0.20  
606zz 17 6 6 0.30  
626zz 19 6 6 0.30  
636zz 22 7 7 0.30  
MR117zz 7 11 2.5 3 0,15  
MR137zz 13 3 4 0.20  
687zz 14 3.5 5 0,15  
697zz 17 5 5 0.30  
607zz 19 6 6 0.30  
627 zz 22 7 7 0.30  
637zz 26 9 6 0.30  
MR128zz 8 12 2.5 3.5 0,15  
Senhor 148 zz 14 3.5 4 0.20  
688zz 16 4 5 0.20  
698zz 19 6 6 0.30  
608z 22 7 7 0.30  
628zz 24 8 8 0.30  
638zz 28 9 9 0.30  
679zz  14 3 4.5 0.30  
689 zz 9 17 4 5 0.20  
699zz 20 6 6 0.30  
609zz 24 7 7 0.30  
629 zz 26 8 8 0.30  
639zz 30 10 10 0.60  
6700zz  15 4 4 0,15  
6800zz  19 5 5 0.30  
 
Item N.º D(mm) D(mm) B(mm) Peso (kg)
603 3 9 3 0,0009
604 4 12 4 0,002
605 5 14 5 0,0035
606 6 17 6 0,006
607 7 19 6 0.008
608 8 22 7 0.012
609 9 24 7 0.014
623 3 10 4 0,002
624 4 13 5 0,0032
625 5 16 5 0.005
626 6 19 6 0.008
627 7 22 7 0.014
628 8 24 8 0.016
629 9 26 8 0.02
683 3 7 2 0,0003
684 4 9 2 0,0006
685 5 11 3 0,0011
686 6 13 3 0,0019
687 7 14 3 0,0021
688 8 16 4 0.0031
689 9 17 4 0,0032
693 3 8 3 0,0006
693zz 3 8 4 0,0006
694 4 11 4 0,0018
695 5 13 4 0,0024
696 6 15 5 0,0038
697 7 17 5 0,0052
698 8 19 6 0,0073
699 9 20 6 0,0082


Embalagem e envio
High Precision Deep Groove Ball Bearings 6001 6028 6026 6044 6020 6040 6002 606 2z Koyo 60/32 Zz 60/32 2RS Deep Groove Ball Bearing
Perfil da empresa
High Precision Deep Groove Ball Bearings 6001 6028 6026 6044 6020 6040 6002 606 2z Koyo 60/32 Zz 60/32 2RS Deep Groove Ball BearingCertificado sanitário
High Precision Deep Groove Ball Bearings 6001 6028 6026 6044 6020 6040 6002 606 2z Koyo 60/32 Zz 60/32 2RS Deep Groove Ball Bearing
High Precision Deep Groove Ball Bearings 6001 6028 6026 6044 6020 6040 6002 606 2z Koyo 60/32 Zz 60/32 2RS Deep Groove Ball Bearing

 

Rolamento de Esfera

KNOWLEDGEHUB.EDUCATION, 2023