Gama padrão ID.4 CROZZ pura e | ||
Carroçaria do automóvel | TAMANHO | 4592 * 1852 * 1629 mm |
Distância entre eixos | 2765 mm | |
Distância mínima até o solo | - | |
Estrutura da carroçaria | SUV | |
Massa de carga total (kg) | - | |
bancos | 5 | |
Motor elétrico | Tipo de motor | íman permanente/síncrono |
Potência máxima do motor | 150 kw | |
Binário máximo do motor | 310 N.m | |
tipo de bateria | Bateria de iões de lítio ternária | |
capacidade da bateria | 84,8 kwh | |
Alcance máx. De cruzeiro | 550 km | |
Velocidade máx | 160 km/h | |
Garantia da bateria | 3 anos/100000kms | |
carregamento rápido | 0.5 horas de 0% a 80% | |
caixa de mudança de velocidade | O número de velocidades | 1 |
Tipo de mudança de velocidade | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | |
Direcção do chassis | Modo de condução | RWD |
Sistema suspenso dianteiro: | Suspensão independente McPherson | |
Sistema suspenso traseiro: | Suspensão independente multi-link | |
Tipo de alimentação | 100% elétrico | |
estrutura da carroçaria do automóvel | Estrutura da carroçaria do carro com suporte de carga | |
O travão de roda | Tipo de travão | disco ventilado |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico | |
tamanho do pneu | 235/55R19 255/50R19 | |
Especificações do pneu sobresselente | Não é de tamanho completo | |
equipamento de segurança | Airbags | condutor/copilot |
O cinto de segurança não está apertado | Bancos dianteiros | |
ISOFIX | √ | |
EBD/CBC | √ | |
configuração | ||
tecla remota | Função de acesso sem chave | Ecrã LCD a cores central |
Painel LED de 12" | Sistema de arranque sem chave | Os faróis estão desligados tardiamente |
USB | Bancos em imitação de couro | Ajuste do volante |
AUX | Todos os vidros eléctricos | Ecrã do computador de condução a cores |
SD | 4 unidades USB (2 dianteiras/2 traseiras) | Regulação dos bancos dianteiros e traseiros |
CA | jante de liga de alumínio | Função antiesmagamento dos vidros |
Fecho central do carro | recuperação de energia de travagem | O banco traseiro está proporcionalmente reclinado |
7 trombetas | espelho de maquilhagem | A altura dos faróis é ajustável |
lâmpada de halogéneo | Saída do encosto | Função de elevação com um botão da janela |
Calha central dianteira | Regulação do encosto | Ajuste eléctrico o espelho retrovisor |
Carroçaria do automóvel | TAMANHO | 4876 * 1848 * 1680 mm |
Distância entre eixos | 2965 mm | |
Distância mínima até o solo | - | |
Estrutura da carroçaria | SUV | |
Massa do veículo (kg) | 2280 | |
bancos | 5 | |
Motor elétrico | Tipo de motor | íman permanente/síncrono |
Potência máxima do motor | 150 kw | |
Binário máximo do motor | 310 N.m | |
tipo de bateria | Bateria de iões de lítio ternária | |
capacidade da bateria | 83,4 kw | |
Alcance máx. De cruzeiro | 588 km | |
Velocidade máx | 160 km/h | |
Garantia da bateria | garantia de veículo de 6 anos ou 180,000 km (excluindo os três eléctricos) | |
carregamento rápido | 0.67 horas de 0% a 80% | |
caixa de mudança de velocidade | O número de velocidades | 1 |
Tipo de mudança de velocidade | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | |
Direcção do chassis | Modo de condução | RWD |
Sistema suspenso dianteiro: | Suspensão independente McPherson | |
Sistema suspenso traseiro: | Suspensão independente multi-link | |
Tipo de alimentação | 100% elétrico | |
estrutura da carroçaria do automóvel | Estrutura da carroçaria do carro com suporte de carga | |
O travão de roda | Tipo de travão | disco ventilado |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico | |
tamanho do pneu | 235/50R20 265/45R20 | |
Especificações do pneu sobresselente | Não é de tamanho completo | |
equipamento de segurança | Airbags | condutor/copilot |
O cinto de segurança não está apertado | Bancos dianteiros | |
ISOFIX | √ | |
EBD/CBC | √ | |
configuração | ||
tecla remota | Função de acesso sem chave | Ecrã LCD a cores central |
Painel LED de 12" | Sistema de arranque sem chave | Os faróis estão desligados tardiamente |
USB | Bancos em imitação de couro | Ajuste do volante |
AUX | Todos os vidros eléctricos | Ecrã do computador de condução a cores |
SD | 4 unidades USB (2 dianteiras/2 traseiras) | Regulação dos bancos dianteiros e traseiros |
CA | jante de liga de alumínio | Função antiesmagamento dos vidros |
Fecho central do carro | recuperação de energia de travagem | O banco traseiro está proporcionalmente reclinado |
9 trombetas | espelho de maquilhagem | A altura dos faróis é ajustável |
lâmpada de halogéneo | Saída do encosto | Função de elevação com um botão da janela |
Calha central dianteira | Regulação do encosto | Ajuste eléctrico o espelho retrovisor |
Q1: Não quero esta configuração! |
R: A configuração pode ser alterada para atender às suas necessidades. |
Q2: quantidade mínima de pedido? |
A: MOQ é 1 unidade. |
Q 3: Quanto tempo demora o ciclo de produção? |
R: Camião e reboque): No prazo de 30 dias desde o momento em que recebemos o seu pagamento inicial, Peças: Dentro de 7 dias desde o momento em que nós começ seu pagamento inicial. |
Q 4: Condições de pagamento? |
A: Camião e reboque: 30% de T/T como depósito, o saldo é devido antes da entrega, ou L/C, Peças: 100% T/T será pago antes da entrega. |
Q 5: Método de envio? |
A: Camiões e reboques. Transporte por contentor ou ro-ro/a granel. (África, América do Sul, Oriente Médio, América do Norte, Oceania, etc.). Por estrada ou comboio. (Rússia, Mongólia, Cazaquistão, Usbequistão, Vietname, etc.). Peças. Por serviços internacionais de correio, como DHL, TNT, UPS ou FedEx. Os envios com mais de 1000 dólares podem ser enviados por mar. |
P 6: Quanto tempo é a garantia? |
R: Um ano ou 60, 000 quilômetros, outra peça sobressalente poderia ser fornecida pelo OEM a preços de custo. |
P 7: Como você controla a qualidade de seus produtos? |
R: Nossa fábrica tem uma fábrica padrão, obteve o certificado ISO, os trabalhadores são bem treinados e cada unidade de o produto passa por um processo de inspeção rigoroso. |