Número de estágios | 1fases redução | 2 etapas redução | 3 fases redução | 4 etapas redução | 5 etapas redução |
Taxa de redução | 4, 4.75 | 16, 19, 22.5 | 64, 76, 90, 107 | 256, 304, 361, 428, 509 | 1024, 1216, 1444, 1715, 2036, 2418 |
Comprimento da caixa de velocidades " L " mm | 22 | 27.1 | 32, 2 | 37.3 | 42, 4 |
Max. Executando o binário | 2.0Kgf · cm | 8.0Kgf · cm | 10Kgf · cm | 10Kgf · cm | 10Kgf · cm |
Max. A quebra da engrenagem de binário | 6.0Kgf · cm | 24Kgf · cm | 30Kgf · cm | 30Kgf · cm | 30Kgf · cm |
Max. A eficiência do conjunto de carretos | 90% | 81% | 73% |
Introdução da empresa