N ° de Modelo.
20ft/40ft/40HC& LCL
espaço para envio
curanteed durante a estação de pico
carga especial
baterias e pó
tipo de contentor
40 m/40 pés/40 h/20 f/40 f
Expressage
DHL/FedEx/UPS/TNT
carga aérea
ca/cz/nh/ck/mu/sv/tk ect (temperatura do líquido de arrefecimento do motor [ect]).
desalfandegamento
forte capacidade
armazém
consolidação/rotulagem/inspecção
serviço local
desalfandegamento e camionagem
seguro
0.2% da factura comercial
transportador
msk, msc, cosco, oocl, cma, emc, yml, whl, um etc
serviço ao cliente
7 * 24 horas disponíveis
Pacote de Transporte
Cartons/Packages/Pallets
Preço de referência
$ 9.00 - 90.00
Descrição
Descrição de Produto
Quem somos: Guangzhou CHJY International Logistics Co., LTD é uma empresa nacional de encaminhamento de mercadorias de primeira classe especializada em negócios internacionais de transporte marítimo e aéreo, aprovada pelo Ministério do Comércio . Temos qualificação NVOCC aprovada pelo Ministério das Comunicações (recorde GD202305133838). Membro da Associação Internacional de Forwarders de mercadorias de Guangdong (GIFFA).
Nós tratamos principalmente de remessas FCL/LCL para Japão, Coréia do Sul, Sudeste Asiático, Europa, América do Sul, Canadá e América. Temos uma equipe de gerenciamento e serviço profissional com antecedentes B2C mais de uma década que também está familiarizado com as regras de operação de cada plataforma. Para atender às necessidades de nosso cliente, sempre tentamos oferecer os nossos melhores serviços 24 horas e serviços de transporte internacional eficientes e diferenciados e econômicos. Dedicamos a desenvolver uma boa cooperação com os nossos clientes, funcionários, fornecedores e parceiros.
Desde o estabelecimento da CHJY, temos aderido ao princípio da boa fé e, em primeiro lugar, levando nossos clientes. Ao mesmo tempo, melhoramos continuamente o conteúdo do serviço, esforçamo-nos por melhorar a qualidade do serviço, certificamo-nos de que cada envio é suave e correto para ser concluído em alta qualidade.
Aspiramos ser o principal fornecedor de soluções de um único ponto de vista de logística inteligente na China e uma excelente empresa com valor de marca sustentável.
O que podemos fazer por si: 1/ carga marítima internacional e carga aérea
2/ Serviço expresso internacional (DHL, UPS, FEDEX, TNT)
3/ Camionagem
4/ desalfandegamento e entrada aduaneira
5/ armazenamento e consolidação
6/ seguro de carga
7/ Co (CEPA) Service
8/ DDU/DDP/DAP/LDP
9/ carga especial (DG, OT, FR, carga refrigerada)
Porquê escolher-nos

Obtenha um Qoute rápido
Principais portos do mundo País | Nome das portas |
JAPÃO | Tóquio | Yokohama | Nagoya | Osaka | Moji | Hakata | Kobe | | |
COREIA | Busan | Inchon | Kwanyang | | | | | | |
SUDESTE ASIÁTICO | Banguecoque | Laem Chabang | Lat Krabang | Haiphong | Ho Chi Ming | Da Nang | Cebu | Manila | Davao |
Penang | Port Kelang | Sibu | Kuching | Jacarta | Surabaya | Semarang | Singarpo | Yangon |
Sihanoukville | | | | | | | |
COSTA OESTE DOS EUA | Los Angeles | Long Beach | Oakland | Seattle | | | | | |
COSTA LESTE DOS EUA | Nova iorque | Savannah | Charleston | Miami | Norfolk | Jacksonville | | | |
CANADÁ | Montreal | Toronto | Vancouver | | | | | | |
AMÉRICA DO SUL LESTE | Assunção | Buenos Aires | Montevidéu | Paranaguá | Rio de Janeiro | Rio Grande | Salvador | Santos | Itajai |
AMÉRICA DO SUL OESTE | Arica | Buenaventura | Callao | Guayaquil | Iquique | San Antonio | Valparaíso | | |
MAR DO CARIBE | Guatemala | Zona livre do cólon | La Guaria | San José | Puerto Cabello | Puerto Caldera | Cidade do Panamá | |
MÉXICO | Manzanillo | Lazaro Cardenas | Cidade do México | | | | | |
AUSTRÁLIA | Adelaide | Auckland | Brisbane | Brisbane | Sydney | Melbourne | | | |
INTRA ÁSIA | Bombaim | Nhava Sheva | Chennai | Chittagong | Dhaka | Colombo | Karachi | Nova Deli | Calcutá |
Madras | Tuticorin | Cochin | Mundra | Mundra | Bangalore | Hyderabad | | |
Europa principais portos | Antuérpia | Bremen | Hamburgo | Roterdão | Le Havre | Felixstowe | | | |
NORTE DA EUROPA | Aarhus | Copenhaga | Gotemburgo | Estocolmo | MALMOE | Oslo | Helsínquia | | |
MAR MEDITERRÂNEO DE MEDI | Alexandria | Porto disse | Malta | Atenas | Pireu | Mersin | Istambul | Izmir | Limassol |
Beirute | Aqaba | Haifa | Ashdod | | | | | |
MAR MEDITERRÂNEO DE MEDI | Valência | Barcelona | Bilbao | Madrid | Milão | Gênova | La Spezia | Nápoles | Ancona |
Lattakia | Fos | Marselha | Lisboa | Cassablanca | Leixoes | | | |
MAR NEGRO | Burgas | Constantza | Ilychevsk | Istambul | Novorossiysk | Odessa | Poti | Varna | |
MAR VERMELHO | Aden | Hodeidah | Aqaba | Jeddah | Porto Sudão | Sokhna | | | |
ÁFRICA OCIDENTAL | Abidjan | Apapa | Onne | Lata de estanho | Banjul | Banjul | Cotonou | Dakar | Douala |
Libreville | Lomé | Luanda | Takoradi | Tema | | | | |
ÁFRICA DO SUL | Cidade do Cabo | Cidade do Cabo | Gaborone | Maputo | Joanesburgo | Elizabeth | Port Louis | | |
ÁFRICA ORIENTAL | Mombasa | Dar es Salaam | Salalah | | | | | | |
NORTE DE ÁFRICA | Argel | Benghazi | Benghazi | | | | | | |
A nossa equipa
KNOWLEDGEHUB.EDUCATION, 2023