Qin Plus 23 Champion EV | Qin Plus 21 EV Travel Edition | |
Fabricante | BYD | BYD |
Nível | carro compacto | carro compacto |
Tipo de energia | Puro elétrico | Puro elétrico |
Normas ambientais | ||
Tempo para comercializar | 2023.04 | 2023.06 |
NEDC PURE alcance elétrico de cruzeiro (km) | 400 | |
Gama de cruzeiro eléctrica wLTC PURE (km) | ||
CLTC - alcance de cruzeiro elétrico puro (km) | 610 | |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | 0.5 |
Tempo de carregamento lento (horas) | ||
Percentagem de carregamento rápido | 80 | 8 |
Potência máxima do motor (kW) | ||
Potência total do motor (kW) | 150 | 100 |
Binário máximo do motor (Nm) | ||
Motores eléctricos. Binário total (N-m) | 250 | 180 |
Motor | Puro elétrico | Puro elétrico |
Motor (PS) | 204 | 136 |
Caixa de velocidades | Caixa de velocidade única do veículo elétrico | Caixa de velocidades de uma velocidade para veículos eléctricos |
Comprimento * largura * altura (mm) | 4765 ~ 1837 * 1515 | 4765 * 1837 * 1515 |
Estrutura da carroçaria | sedan de 4 portas e 5 lugares | sedan de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (kmh) | 150 | 130 |
Aceleração(s) oficial(is) de 0-100 km/h | ||
Aceleração oficial de 0 a 50 km/h (s) | 5.5 | |
NEDC consumo de combustível abrangente (L/1OOkm) | ||
WLTC consumo de combustível abrangente (L/100 km) | ||
Estado mínimo de consumo de combustível de carga (L/10 Okm) | ||
Consumo de combustível equivalente em energia (L/10 Okm) | 1.41 | 1.4 |
Corpo | ||
Comprimento (mm) | 4765 | 4765 |
Largura (mm) | 1837 | 1837 |
Altura (mm) | 1515 | 1515 |
Distância entre eixos (mm) | 2718 | 2718 |
Via dianteira (mm) | 1580 | 1580 |
Via traseira (mm) | 1580 | 1580 |
Ângulo de aproximação () | 13 | 13 |
Ângulo de saída ( °) | 14 | 14 |
Grau máximo de subida (%) | 25 | |
Ângulo máximo de subida ( °) | 14 | |
Raio de viragem mínimo (m) | 5.5 | 5.5 |
Estrutura da carroçaria | Sedan | Sedan |
Modo de abertura da porta | porta oscilante | porta oscilante |
Número de portas (número) | 4 | |
Número de bancos (unidade) | 5 | 5 |
Volume do depósito de combustível (L) | ||
Volume do compartimento traseiro (L) | ||
tara (kg) | 1815 | 1580 |
Massa máxima de carga máxima (kg) | 2190 | 1955 |
Motor | ||
Modelo do motor | ||
Cilindrada (mL) | ||
Cilindrada (L) | ||
Forma de admissão de ar | ||
Esquema do motor | ||
Forma de disposição do cilindro | ||
Número de cilindros (peças) | ||
Potência máx. (PS) | 204 | 136 |
Potência máxima (kW) | 150 | 100 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | ||
Binário máximo (N·m) | 250 | 180 |
Velocidade máxima de binário (rpm) | ||
Potência útil máxima (kW) | ||
Forma de combustível | Puro elétrico | Puro elétrico |
Motor | ||
Tipo de motor │ | Íman permanente/síncrono | íman permanente síncrono |
Potência total do motor (kW) | 150 | 100 |
Potência total do motor (PS) | 204 | 136 |
Motores eléctricos. Binário total (Nm) | 250 | 180 |
Potência máx. Do motor dianteiro (kW) | 150 | 100 |
Binário máximo do motor dianteiro (N·m) | 180 | |
Número de motores de accionamento | Motor único | Motor único |
Esquema do motor | Dianteira | Dianteira |
Tipo de bateria | bateria de lítio-fosfato | bateria de lítio-fosfato |
Marca da bateria | Verdi. | Verdi. |
Método de arrefecimento da bateria | Arrefecimento por líquido | Arrefecimento por líquido |
Mude a eletricidade | Não suportado | Não suportado |
NEDC PURE alcance elétrico de cruzeiro (km) | 400 | |
Energia da bateria (kWh) | 72 | 47.5 |
Densidade da energia da bateria (WH/kg) | 140 | 140 |
Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 12.5 | 12 |
Garantia da bateria | Primeiro proprietário ilimitado anos/quilometragem As condições de nomeação e de afastamento estão sujeitas ao funcionário) | Seis anos ou 600000km |
Função de carregamento rápido | Suporte | Suporte |
Potência de carregamento rápida (kW) | 9 | |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | 0.5 |
Tempo de carregamento lento (horas) | ||
Quantidade de carga rápida (%) | 80 | 8 |
Caixa de velocidades | ||
Número de velocidades | ||
Tipo de caixa de velocidades | Caixa de velocidades de relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades de relação de transmissão fixa |
Abreviaturas | Caixa de velocidades de uma velocidade para veículos eléctricos | Caixa de velocidades de uma velocidade para veículos eléctricos |
Direcção do chassis | ||
Modo de condução | Precursor dianteiro | Precursor dianteiro |
Formulário de tracção às quatro rodas | ||
Estrutura do diferencial central | ||
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão não independente da barra de torção |
Tipo de assistência à alimentação | Assistência eléctrica | Assistência eléctrica |
Estrutura da carroçaria do automóvel | tipo de rolamento | tipo de rolamento |
Travagem das rodas | ||
Tipo de travão dianteiro | Disco de ventilação | Disco de ventilação |
Tipo de travão traseiro | Disco | Disco |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico | Estacionamento electrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 235/45 R18 | 215/55R17 |
Especificação do pneu traseiro | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
Equipamento de segurança activo/passivo (configuração padrão Y, o-opcional) | ||
Airbag do banco do passageiro/principal | Principal/adjunto | Principal/adjunto |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | Antes | |
Goteira de ar dianteira/traseira (cortina insuflável) | Dianteira/traseira | |
airbag para os joelhos | ||
Protecção passiva para peões | ||
Função de controlo da pressão dos pneus | Indicação da pressão dos pneus | Alarme da pressão dos pneus |
pneu vazio | ||
Aviso de cinto de segurança não apertado | Fila dianteira | Fila dianteira |
Interface de cadeira de criança lSOFIX | Y | Y |
ABS antibloqueio | Y | Y |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Y | Y |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | Y | Y |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | Y | Y |
Controlo da tracção (ASR/TCS/TRC, etc.) | Y | Y |
Controlo da estabilidade da carroçaria (ESC/ESP/DSC, etc.) | Y | Y |
Assistência paralela | Y | |
Sistema de aviso de saída de faixa | Y | |
Sistema de assistência à manutenção na faixa de rodagem | Y | |
Manutenção central da faixa | Y | |
reconhecimento de sinais de trânsito | Y | |
sistema de segurança activo do travão | Y | |
Sugestões de condução por fadiga | ||
Aviso de colisão à frente | Y | |
Aviso de colisão traseira | Y | |
Configuração do controlo/auxiliar | ||
Dianteira: Radar de estacionamento traseiro | Dianteira/traseira | Depois |
Imagem da assistência à condução | imagem panorâmica de 360 graus | Imagem de inversão |
Sistema de aviso lateral do veículo em marcha-atrás | Y | |
Sistema de cruzeiro | Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima | |
Comutação do modo de condução | Movimento Economia Standard/conforto Neve | Movimento Economia Standard/conforto Neve |
Estacionamento automático | ||
Estacionamento remoto | Y | |
Tecnologia de arranque/paragem do motor | ||
sistema de recuperação de energia | Y | Y |
Estacionamento automático | Y | Y |
Assistência em subidas | Y | Y |
Sistema de assistência à condução | DiPilot | |
Nível de assistência à condução | ||
Configuração externa/anti-roubo | ||
Tipo de tecto abrível | Tecto de abrir eléctrico | |
Kit de aspeto desportivo | ||
Spoiler elétrico | ||
Material da jante | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Porta de sucção elétrica | ||
Bagageira elétrica | ||
Armação de suporte do tejadilho | ||
Sistema anti-roubo electrónico do motor | ||
Fecho centralizado no carro | Y | Y |
Tipo de chave | Chave remota Tecla Bluetooth Tecla NFC/RFID | Chave remota |
Sistema de arranque sem chave | Y | Y |
Função de entrada sem chave | Fila dianteira | Posição de condução |
Ocultar o manípulo da porta elétrica | ||
Grelha de admissão de ar fechada activa | ||
Função de arranque remoto | Y | |
Pré-aquecimento da bateria: | Y | Y |
Descarga externa | Y | |
Aviso de condução a baixa velocidade | Y | Y |
Material do volante | córtex | Plástico |
Ajuste da posição do volante | Ajuste manual para cima e para baixo na dianteira e na traseira | Ajuste manual para cima e para baixo na dianteira e na traseira |
Formulário de mudança | Mudança de velocidades electrónica | Mudança electrónica do botão |
Volante multifunções | Y | Y |
Mudança do volante | ||
Aquecimento do volante | ||
Memória do volante | ||
Ecrã do computador de bordo | Cor | Y |
Painel de instrumentos LCD completo | Y | |
Tamanho do medidor LCD | 8.8 polegadas | 3.5 polegadas |
Visor digital HUD com cabeças | ||
Gravador de condução incorporado | Y | |
redução activa de ruído | ||
Função de carregamento sem fios do telemóvel | Fila dianteira | |
Configuração do banco | ||
Material do assento | imitação de pele | imitação de pele |
Banco de estilo desportivo | Y | Y |
Método de regulação do banco principal | ajuste para a frente e para trás Regulação do encosto Ajuste da altura (2 vias) | ajuste para a frente e para trás Regulação do encosto Ajuste da altura (2 vias) |
Método de regulação do banco auxiliar | ajuste para a frente e para trás Regulação do encosto | ajuste para a frente e para trás Regulação do encosto |
Regulação eléctrica do banco principal/passageiro | Principal/adjunto | |
Função de banco dianteiro | Aquecimento | |
Função de memória do banco eléctrico | ||
Botão de regulação traseira para banco do passageiro | ||
Ajuste do banco da segunda fila | ||
Função do banco da segunda fila | Aquecimento | |
Placa da mesa pequena traseira | ||
Segunda fila de bancos independentes | ||
Reclinável do banco traseiro | Descida proporcional | Descida proporcional |
Desativação do banco traseiro | ||
Apoios de braços centrais dianteiros e traseiros | Dianteira/traseira | Antes |
Suporte da taça traseira | Y | |
Suporte para copos de aquecimento e refrigeração | ||
Configuração multimédia | ||
Ecrã a cores de controlo central | Toque em LCD | Toque em LCD |
Tamanho do ecrã de controlo central | 12.8 polegadas | 10.1 polegadas |
Rodar ecrã grande | Y | |
sistema de navegação por satélite | Y | Y |
Visor de informações de trânsito de navegação | Y | Y |
Chamada de resgate de estradas | ||
telefone bluetooth l para automóvel | Y | Y |
Interligação/mapeamento de telemóvel | ||
sistema de comando do reconhecimento de voz | sistema multimédia Navegação Telefone Ar condicionado Tecto de abrir | |
Controlo por gestos | ||
Reconhecimento facial | ||
sistema inteligente montado no veículo | DiLink | DiLink |
Rede de veículos | Y | Y |
Rede 4G/5G | 4G | 4G |
Atualização OTA | Y | Y |
Pontos quentes Wi-Fi | Y | |
Ecrã LCD traseiro | ||
Multimédia do comando traseiro | ||
KTV para automóvel | Y | |
Interface multimédia/carregamento | USB | USB |
Número de interfaces USB/tipo C. | 2 na fila da frente I 2 na parte de trás | 2 na fila dianteira / 2 na fila traseira |
CD/DVD do carro | ||
Fonte de alimentação de 220 V/230 V. | ||
Interface de alimentação de 12 V da fase de bagagem | ||
Nome da marca do altifalante | ||
Número de altifalantes | 10 altifalantes | 4 Buzina |
Função remota da APLICAÇÃO móvel | Controlo da porta Arranque do veículo Gestão de carregamento Controlo da lâmpada Comando do ar condicionado Consulta e diagnóstico do estado do veículo Localização do veículo/pesquisa de veículo Serviços prestados pelo proprietário (encontrar pilhas de carregamento, bombas de gasolina, parques de estacionamento, etc.) Marcação para manutenção/reparação | |
Configuração das luzes | ||
Fonte de luz de médios | LED | LED |
Fonte de luz dos máximos | LED | LED |
Características de iluminação | ||
Luzes diurnas LED | Y | Y |
adaptável, longe e próximo da luz | Y | |
Faróis automáticos | Y | Y |
Luz da direcção assistida | ||
Altura do farol ajustável | Y | Y |
Dispositivo de limpeza dos faróis | ||
Os faróis desligam-se com atraso | Y | Y |
Toque na luz de leitura | ||
Luz da atmosfera ambiente interior | Multicolor | |
Vidro/espelho | ||
Vidros eléctricos dianteiros/traseiros | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira |
Função de elevador de vidros com chave | carro inteiro | Posição de condução |
Função antiesmagamento dos vidros | Y | Y |
vidro com isolamento acústico multicamadas | ||
Função do retrovisor exterior | Ajuste elétrico Recolha elétrica Aquecimento dos espelhos Tranque o carro e dobre-o automaticamente. | Ajuste elétrico Aquecimento dos espelhos: |
Função do espelho retrovisor interior | Anti-reflexo manual | Anti-reflexo manual |
Vidro traseiro Privacy | ||
Espelho interior para maquiagem | Posição de condução principal co-piloto | co-piloto |
Limpa-vidros traseiro | ||
Função de indução do limpa-vidros | ||
Bocal de pulverização de água com aquecimento | ||
Ar Condicionado/Frigorífico | ||
Modo de controlo da temperatura do ar condicionado | ar condicionado automático | ar condicionado automático |
bomba de calor, ar condicionado | Y | |
Ar condicionado traseiro independente | ||
Saída de ar do banco traseiro | Y | Y |
controlo da zona de temperatura | Y | |
Purificador de ar para carro | Y | |
Dispositivo de filtro PM2,5 para automóvel | Y | Y |
Armazém próprio, fotos reais tiradas