-40ºCLow congelador de temperatura de dois quartos design é adequado para armazenar vários tipos de amostras que precisam de diferentes temperaturas, ou algumas amostras que precisam de armazenamento de dados separados. Este tipo de congeladores tem controlo de temperatura independente para ajudar você a economizar espaço e energia. BIOBASE sempre tentar fornecer produtos ecológicos e económicos aos clientes as tecnologias práticas&.
Modelo | A BDF-40V58 | A BDF-40V368 |
Tamanho externo(W*D*H) | 540*620*1115mm | 720*830*1870 mm |
Tamanho interno(W*D*H) | 361*405*406mm | Parte superior:580*626*625mm:466*636*625mm |
Capacidade | 58L | Parte superior:189; estabelece:179L |
Digite | Na vertical | |
Temp. Variedade | -15°C~-40°C | Parte superior:2°C~8°C estabelece:-20°C~-40°C |
Temp. Exactidão | 0,1°C | |
Sistema de Controle | Controlo por microprocessador Visor LED | |
Alarm | A BDF-40V58 & BDF 40V398: alarme de temperatura alta ou baixa,alarme de falha do sensor; A BDF-40V368: alarme de temperatura alta ou baixa,alarme de falha do sensor de alarme de falha de alimentação,, alarme de porta aberta | |
Tipo de refrigeração
O refrigerante | Refrigeração directa | |
R404a e R23 | R600a e R290 | |
Compressor | Unicom pressoras, famosa marca compressor importado | |
Estrutura do material | Design Uniboday | |
Interna do material | 304 em aço inoxidável | Chapa de aço pulverizado |
Externo de material | Chapa de aço pulverizado | Chapa de aço pulverizado |
Prateleira | 1 prateleira de PC | Parte superior:3 prateleiras de pcs |
Estabelece:2 prateleiras de pcs e 6 gavetas | ||
Consumo | 340W | 402W |
Fonte de Alimentação | AC220V±10%, 50/60 HZ | |
O tamanho do pacote | 610*690*1275mm | 775*920*1990 |
Peso bruto | 98kg | 166kg |
Vistas de fábrica:
Fundada em 1999, Grupo BIOBASE tendo em mais de 2.000 funcionários (até Agosto, 2023), Grupo BIOBASE é uma nova empresa de alta tecnologia com foco no desenvolvimento, produção e gestão de equipamentos científicos, de diagnóstico in vitro (IVD) Instrumentos e reagentes.