Digite | Diâmetro externo Do corpo(mm) | A água Capacidade(L) | Altura (mm) | Max. O enchimento Gases com efeito de peso (kg) | Parede de design Espessura(mm) | Diâmetro externo Da base(mm) | Diâmetro externo Da cobertura(mm) | Trabalhando Pressão(MPa) | Testar Pressão(MPa) |
O GPL-3kg-01 | 190 | 6 | 235 | 3 | 2.3 | 190 | - | 2.1 | 3.2 |
O GPL-5kg-01 | 200 | 12 | 430 | 5 | 2.3 | 200 | 162 | ||
O GPL-5kg-02 | 230 | 11 | 355 | 5 | 2.3 | 190 | - | ||
O GPL-6kg-01 | 302 | 13 | 295 | 6 | 2.3 | 302 | 302 | ||
O GPL-6kg-02 | 294 | 13 | 288 | 6 | 2.3 | 302±3 | 265±1 | ||
O GPL-10kg-01 | 320 | 23.5 | 526 | 10 | 2.9 | 240 | 190 | ||
O GPL-11kg-01 | 300 | 24 | 595 | 11 | 2.9 | 300 | 190 | ||
O GPL-12.5kg-01 | 294 | 26.5 | 582 | 12.5 | 2.9 | 300 | 220 | ||
O GPL-15kg-01 | 320 | 35,5 | 665 | 15 | 2.9 | 298 | 220 | ||
O GPL-15kg-02 | 314 | 35,5 | 680 | 15 | 3.0 | 300 | 230 | ||
O GPL-15kg-03 | 320 | 35,5 | 680 | 15 | 3.0 | 240 | 190 | ||
O GPL-20kg-01 | 320 | 47 | 833 | 20 | 3.0 | 240 | - | ||
O GPL-20kg-02 | 300 | 47,7 | 903 | 20 | 2.9 | 300 | 190 | ||
O GPL-48kg-01 | 407 | 113 | 1160 | 48 | 3.5 | 400 | 230 |
Localizado em Xangai, SEFIC é um dos fornecedores de gás de equipamentos tais como cilindros de gás, tanques de armazenamento de gás e estações de serviço e equipamento de afiliadas peças tais como o gás as válvulas dos cilindros, tulip tampas e os tubos de aço. Temos muitos anos de experiência na indústria de gás e receberam uma boa reputação nesse campo. Os nossos produtos foram exportados para vários países como a U. S. A. e países europeus e desfrutar de popularidade em todo o mundo.
Qualidade e sistema de segurança:
Implementámos rigorosos de qualidade total e de segurança do sistema de controlo, o que garante que cada produto pode atender a qualidade e o requisito de segurança de nossos clientes. Temos vindo a adoptar os recursos avançados de ciência e tecnologia para a produção de garrafas de gás e os equipamentos filiadas desde nossa empresa está estabelecida. Além disso, todos os nossos produtos foram rigorosamente inspecionadas antes do embarque.
Somos parceiros de confiança!
Estamos dedicados à realização do maior lucro para ambos os nossos clientes e para nós. Temos vindo a fazer grandes esforços para alcançar este win-win projecto e espero sinceramente que teremos parceria a longo prazo no futuro em breve!
Todos os clientes são bem vindos à nossa compy para visitar!
Gerente: David