1. Bateria de carro (MF e seca) de 12V32AH a 12V240HA
2. Maior resistência à corrosão e mais eficaz de descarga
3. Arranque a Frio Super: 900 CCA (DIN100)
4. Absolutamente Maintenance-Free: nenhum aumento de temperatura durante o carregamento; a água não consumir; recombinação de oxigénio e hidrogénio
Bateria de carro (MF e seca):
1. Excelente desempenho da partida; design da bateria de vida útil longa
2. Alta Corrente do CCA
3. 18 meses de garantia
4. Aplicações: bateria de partida para carros e autocarros, camiões, barcos, iluminação de emergência e a electrónica geral, médicos, equipamentos de teste eletrônico, sistemas de energia solar, e o alarme de incêndio e sistemas de segurança, fonte de alimentação ininterrupta.
5. Entrega: Dentro de 30 dias após a assinatura do contrato e recebendo 40% do depósito
6. Embalagem: Embalagens com palete
7. Entregar a partir de Qingdao, China
8. ISO9001 e ISO14001, ISO/TS 16949, UL, ISO2008, marcação, SASO, SONCAP...
9. A marca dos clientes OEM e pedido de acesso
Bateria DIN | A TENSÃO | Capacidade |
Novo Tipo | Tipo ANTIGO | V | C20/AH |
53520/21 | | 12 | 35 |
53522 | | 12 | 35 |
53628 | DIN36 | 12 | 36 |
53638/46/53/54/21/24 | DIN36 | 12 | 36 |
54039/40 | | 12 | 40 |
54038/46 | | 12 | 40 |
54466 | DIN44 | 12 | 44 |
54465/15 | DIN44 | 12 | 44 |
54464/49 | DIN44 | 12 | 44 |
54459/34/37 | DIN44 | 12 | 44 |
54579 | | 12 | 45 |
54577/78/80 | | 12 | 45 |
54524/51 | | 12 | 45 |
54523/84 | | 12 | 45 |
54519/33 | DIN45 | 12 | 45 |
54583/54612 | DIN45 | 12 | 45 |
55066 | DIN50 | 12 | 50 |
55040/44/46/55/57 a 67 | DIN50 | 12 | 50 |
55030 | DIN50 | 12 | 50 |
55458/59 | DIN54 | 12 | 54 |
55421/23/27/57 | DIN54 | 12 | 54 |
55414/15 | DIN54 | 12 | 54 |
55545/48/65 | DIN55 | 12 | 55 |
55530/31/59/73 | DIN55 | 12 | 55 |
56068 | | 12 | 60 |
56069 | | 12 | 60 |
56048 | | 12 | 60 |
56049 | | 12 | 60 |
56077/91 | DIN60 | 12 | 60 |
58500 | | 12 | 60 |
56030/73 | DIN60 | 12 | 60 |
56111 | DIN61 | 12 | 61 |
56219/16 | DIN62 | 12 | 62 |
56221 | DIN62 | 12 | 62 |
56318/16/23/30 | DIN63 | 12 | 63 |
56420 | DIN64 | 12 | 64 |
56530 | DIN65 | 12 | 65 |
56638/18/41 | DIN66 | 12 | 66 |
56619/33 | DIN66 | 12 | 66 |
56818/21/28 | DIN68 | 12 | 68 |
57024 | | 12 | 70 |
57029 | | 12 | 70 |
57069 | DIN70 | 12 | 70 |
57032 | DIN70 | 12 | 70 |
57038/28 | DIN70 | 12 | 70 |
57113/57114 | DIN71 | 12 | 71 |
57219 | DIN72 | 12 | 72 |
57220 | DIN72 | 12 | 72 |
57412 | DIN74 | 12 | 74 |
57413 | DIN74 | 12 | 74 |
57512 | | 12 | 75 |
57513 | | 12 | 75 |
57539 | DIN75 | 12 | 75 |
57519/32 | DIN75 | 12 | 75 |
57540/31 | DIN75 | 12 | 75 |
58014 | DIN80 | 12 | 80 |
58032 | DIN80 | 12 | 80 |
58024/31/34/35 | DIN80 | 12 | 80 |
58513/21 | | 12 | 85 |
58514/22 | | 12 | 85 |
58515 | DIN85 | 12 | 85 |
58811 | | 12 | 88 |
58821 | DIN88 | 12 | 88 |
58827/33/20/15 | DIN88 | 12 | 88 |
59018 | DIN90 | 12 | 90 |
59017 | DIN90 | 12 | 90 |
59215/18/21/24 | DIN92 | 12 | 92 |
59518/28 | | 12 | 95 |
59519 | | 12 | 95 |
59524 | DIN95 | 12 | 95 |
59615 | | 12 | 96 |
59616 | | 12 | 96 |
60032/45 | | 12 | 100 |
60033/46 | | 12 | 100 |
60016/26 | | 12 | 100 |
60035 | | 12 | 100 |
60038 | DIN100 | 12 | 100 |
60525 | | 12 | 105 |
61017 | DIN110 | 12 | 110 |
62033 | DIN120 | 12 | 120 |
62034 | DIN120 | 12 | 120 |
62534/38 | DIN125 | 12 | 125 |
63013 | | 12 | 130 |
63211 | | 12 | 132 |
63511/30/32/44 | | 12 | 135 |
63513 | | 12 | 135 |
63588 | | 12 | 135 |
64011 | | 12 | 140 |
64020 | | 12 | 140 |
64317/18/23/27 | | 12 | 143 |
64389 | | 12 | 143 |
64513 | | 12 | 145 |
65031 | | 12 | 150 |
65044/20 | | 12 | 150 |
65033 | | 12 | 150 |
65089 | | 12 | 150 |
65531 | | 12 | 155 |
66017 | | 12 | 160 |
66514/66515 | | 12 | 165 |
67018 | | 12 | 170 |
68029/89 | | 12 | 180 |
68032/21/22 | | 12 | 180 |
70027/36/18/88/89 | | 12 | 200 |
70029/16 | | 12 | 200 |
71014 | | 12 | 210 |
72026 | | 12 | 220 |
AH | A cota/MM | A quantidade de carga/20FT |
36 | 195x130x220 | 3248 |
45 | 235x130x220 | 2576 |
55D23 | 238x173x225 | 2016 |
60 | 268x175x225 | 1792 |
80 | 305x173x230 | 1680 |
90 | 341x172x230 | 1344 |
100 | 405x172x230 | 1344 |
120 | 506x181x233 | 896 |
150 | 506x217x233 | 784 |
200 | 506x260x233 | 672 |
DIN44 | 210x175x190 | 2016 |
DIN55 | 238x175x190 | 2016 |
DIN66 | 278 X175x190 | 1792 |
DIN88 | 340x175x190 | 1344 |
Facebook: Hawkins Lin