12V 35um alternador de Austin Ford, 9120331502 Lra100 0986044581

N ° de Modelo.
LRA100
Voltage Tipo Ajustador
Eletrônica
Tensão
12V
Head Cover Posição
Frente
Marca
Ford
a
34 mm
b
10 mm
código da ficha
1
Pacote de Transporte
Carton Pallet
Especificação
SGS INTERTEK
Marca Registrada
RQNRQN
Origem
China
Código HS
85114099
Capacidade de Produção
30000 PCS/Month
Preço de referência
$ 17.10 - 27.00

Descrição de Produto


12V 35A Alternator for Austin Ford, 9120331502 Lra100 0986044581

12V 35um alternador de Austin Ford, 9120331502 LRA100 0986044581

O OEM N°:9120331502 LRA100 0986044581
Modelo 12V  
35A
Material:100% de cobre, EletrôNico
EspecificaçãO:SGS INTERTEK
Marca registrada:RQNRQN
CóDigo SH 85114099
Pacote de transporte:Palete de papelãO
Origem:China

NºDe OEM
Para Bosch 0986031661, 0986031691, 0986031701, 9120331901, 9120331913
Para Carga 110178
Para Chrysler 71804286, 75066038
Para a Ford 1504563, 1537179, 5003897, 5010555, 703F10346AA, 74DB10436A, 76BB10300ED, D2000E10346A
Para a Iskra AAG1111
Para KRAUF Todos4205
Para Lucas 23548, 23565, 23566, 23569, 23570, 23573, 23584, 23593, 23595, 23598, 23602, 23603, 23606, 23610, 23612, 23625, 23627, 23635, 23640, 23642, 23643, 23647, 23648, 23649, 23650, 23651, 23658, 23660, 23662, 23664, 23674, 23678, 23679, 23685, 23695, 23703, 23708, 23711, 23713, 23715, 23716, 23717, 23718, 23726, 23730, 23731, 23734, 23735, 23742, 23743, 23745, 23747, 23748, 23750, 23753, 23755, 23761, 23762, 23769, 23774, 23777, 23778, 23782, 23795, 23796, 23797, 23802, 23804, 23805, 23816, 23821, 23823, 23824, 23825, 23830,23844, 23845, 23855, 23920, 23962, 24026, 24052, 24061, 24082, 24095, 24179, 54021917, 54021918, LRA100, LRA106, LRA274
Para a Massey Ferguson 3637261R91
Para Messmer 210343
Para a Mitsubishi AH2040B14, AH2140B14
Para a Motorola 9RA2916
Para a Rover GEU205, GEU207, GEU211, GEU2211, GXE2211, GXE 8211, RPC2667, RPC4285
Para a Valeo 436140
Para o WPS 14029N

12V 35A Alternator for Austin Ford, 9120331502 Lra100 0986044581
Fazer Modelo Digite Ano Info
Para Austin ALLEGRO 1.1 1973 - 1981 1098cc, 4cil, 45HP
Para Austin ALLEGRO 1.1 1975 - 1979 1098cc, 4cil, 49HP
Para Austin ALLEGRO 1.3 1973 - 1982 1275cc, 4cil, 54HP
Para Austin ALLEGRO 1.3 1975 - 1979 1275cc, 4cil, 58HP
Para Austin ALLEGRO 1.3 1975 - 1982 1275cc, 4cil, 58HP
Para Austin ALLEGRO 1.3 1979 - 1983 1275cc, 4cil, 63HP
Para Austin ALLEGRO 1.3 1979 - 1984 1275cc, 4cil, 63HP
Para Austin ALLEGRO 1.5 1975 - 1982 1485cc, 4cil, 76HP
Para Austin ALLEGRO 1.5 Super 1973 - 1982 1485cc, 4cil, 68HP
Para Austin ALLEGRO 1.7 1979 - 1982 1697cc, 4cil, 68HP
Para Austin ALLEGRO 1750 1975 - 1979 1748cc, 4cil, 91HP
Para Austin MAXI 1500 1969 - 1980 1485cc, 4cil, 68HP
Para Austin MAXI 1750 1969 - 1980 1748cc, 4cil, 72HP
Para Austin MAXI 1750 1980 - 1982 1748cc, 4cil, 72HP
Para Austin MAXI 1750 HL 1972 - 1980 1748cc, 4cil, 90HP
Para Austin Metrô1.0 1980 - 1990 999cc, 4cil, 41HP
Para Austin Metrô1.0 1980 - 1990 999cc, 4cil, 45HP
Para Austin Metrô1.0 HLE de Surf 1980 - 1990 999cc, 4cil, 48HP
Para Austin MINI 1.3 1974 - 1980 1275cc, 4cil, 65HP
Para Austin MINI 1.3 1976 - 1982 1275cc, 4cil, 64HP
Para Austin MINI 1000 1967 - 1984 999cc, 4cil, 35HP
Para Austin MINI 1000 1967 - 1984 999cc, 4cil, 39HP
Para Austin MINI 1000 1992 - 1993 999cc, 4cil, 41HP
Para Austin MINI 1000 Mayfair 1982 - 1993 998cc, 4cil, 42HP
Para Austin MINI Especial 1100 1976 - 1981 1098cc, 4cil, 45HP
Para Austin MINI 1275 GT 1969 - 1980 1256cc, 4cil, 53HP
Para Austin MINI 850 1967 - 1979 848cc, 4cil, 34HP
Para a Ford CAPRI 1300 1968 - 1972 1305cc, 4cil, 50 HP
Para a Ford CAPRI 1300 1969 - 1970 1298cc, 4cil, 64HP
Para a Ford CAPRI 1300 1971 - 1972 1305cc, 4cil, 53HP
Para a Ford CAPRI 1300 1971 - 1973 1298cc, 4cil, 54HP
Para a Ford CAPRI 1300 1971 - 1973 1298cc, 4cil, 57HP
Para a Ford CAPRI 1300 1972 - 1972 1298cc, 4cil, 72HP
Para a Ford CAPRI 1300 1972 - 1973 1294cc, 4cil, 55HP
Para a Ford CAPRI 1300 1973 - 1973 1294cc, 4cil, 59HP
Para a Ford CONSUL 1700 1972 - 1975 1699cc, 4cil, 65HP
Para a Ford CONSUL 1700 1972 - 1975 1699cc, 4cil, 75HP
Para a Ford CORTINA 1300 1970 - 1972 1298cc, 4cil, 48HP
Para a Ford CORTINA 1300 1970 - 1972 1298cc, 4cil, 57HP
Para a Ford CORTINA 1300 1970 - 1975 1297cc, 4cil, 55HP
Para a Ford CORTINA 1300 1970 - 1976 1285cc, 4cil, 54HP
Para a Ford CORTINA 1600 1970 - 1972 1599cc, 4cil, 62HP
Para a Ford CORTINA 1600 1970 - 1972 1599cc, 4cil, 68HP
Para a Ford CORTINA 1600 1970 - 1975 1593cc, 4cil, 72HP
Para a Ford CORTINA 1600 1970 - 1976 1576cc, 4cil, 72HP
Para a Ford CORTINA 1600 1970 - 1976 1593cc, 4cil, 72HP
Para a Ford CORTINA 1600 1970 - 1976 1576cc, 4cil, 88HP
Para a Ford CORTINA 1600 1974 - 1975 1593cc, 4cil, 68HP
Para a Ford CORTINA 1600 GT 1970 - 1972 1593cc, 4cil, 86HP
Para a Ford CORTINA 1600 GT 1970 - 1972 1599cc, 4cil, 86HP
Para a Ford CORTINA 2000 1970 - 1972 1997cc, 4cil, 98HP
Para a Ford CORTINA 2000 1973 - 1976 1993cc, 4cil, 98HP
Para a Ford Escolta 1.1 1974 - 1980 1098cc, 4cil, 45HP
Para a Ford Escolta 1.1 1974 - 1980 1098cc, 4cil, 48HP
Para a Ford Escolta 1.1 1975 - 1980 1097cc, 4cil, 44HP
Para a Ford Escolta 1.1 1975 - 1980 1098cc, 4cil, 46 HP
Para a Ford Escolta 1.1 1975 - 1980 1097cc, 4cil, 48HP
Para a Ford Escolta 1.1 1980 - 1983 1117cc, 4cil, 54HP
Para a Ford Escolta 1.1 1980 - 1983 1117cc, 4cil, 55HP
Para a Ford Escolta 1.1 1980 - 1983 1117cc, 4cil, 59HP
Para a Ford Escolta 1.1 1983 - 1985 1117cc, 4cil, 50 HP
Para a Ford Escolta 1.1 1985 - 1990 1117cc, 4cil, 50 HP
Para a Ford Escolta 1.3 1974 - 1980 1298cc, 4cil, 54HP
Para a Ford Escolta 1.3 1974 - 1980 1298cc, 4cil, 57HP
Para a Ford Escolta 1.3 1974 - 1980 1298cc, 4cil, 70HP
Para a Ford Escolta 1.3 1975 - 1980 1298cc, 4cil, 57HP
Para a Ford Escolta 1.3 1979 - 1980 1298cc, 4cil, 60HP
Para a Ford Escolta 1.3 1980 - 1985 1296cc, 4cil, 69HP
Para a Ford Escolta 1.3 1981 - 1985 1296cc, 4cil, 69HP
Para a Ford Escolta 1.3 1983 - 1985 1296cc, 4cil, 69HP
Para a Ford Escolta 1.3 1986 - 1988 1296cc, 4cil, 69HP
Para a Ford Escolta 1.3 1986 - 1990 1297cc, 4cil, 60HP
Para a Ford Escolta 1.3 1990 - 1992 1299cc, 4cil, 60HP
Para a Ford Escolta 1.3 1991 - 1992 1299cc, 4cil, 60HP
Para a Ford Escolta 1.3 1992 - 1995 1299cc, 4cil, 60HP
Para a Ford Escolta 1.3 1993 - 1995 1299cc, 4cil, 60HP
Para a Ford Escolta 1.3 1995 - 1998 1299cc, 4cil, 60HP
Para a Ford Escolta 1.3 1995 - 1999 1299cc, 4cil, 60HP
Para a Ford Escolta 1.3 (BADR) 1976 - 1981 1293cc, 4cil, 54HP
Para a Ford Escolta 1.3 (CADR) 1975 - 1979 1298cc, 4cil, 54HP
Para a Ford Escolta 1100 1968 - 1971 1098cc, 4cil, 40HP
Para a Ford Escolta 1100 1968 - 1971 1098cc, 4cil, 45HP
Para a Ford Escolta 1100 1968 - 1974 1098cc, 4cil, 45HP
Para a Ford Escolta 1100 1970 - 1976 1098cc, 4cil, 44HP
Para a Ford Escolta 1100 1970 - 1976 1098cc, 4cil, 48HP
Para a Ford Escolta 1300 1968 - 1971 1298cc, 4cil, 48HP
Para a Ford Escolta 1300 1968 - 1971 1298cc, 4cil, 52HP
Para a Ford Escolta 1300 1970 - 1976 1298cc, 4cil, 57HP
Para a Ford Escolta 1300 1970 - 1976 1298cc, 4cil, 72HP
Para a Ford Escolta 1300 1973 - 1976 1298cc, 4cil, 54HP
Para a Ford GRANADA 2.0 1972 - 1975 1993cc, 4cil, 99HP
Para a Ford GRANADA 2.0 1975 - 1975 1994cc, 4cil, 99HP
Para a Ford GRANADA 2.0 1975 - 1977 1998cc, 6cil, 90HP
Para a Ford GRANADA 2.0 1976 - 1977 1994cc, 4cil, 87HP
Para a Ford GRANADA 2.0 1976 - 1977 1994cc, 4cil, 95HP
Para a Ford GRANADA 2.0 1977 - 1979 1994cc, 4cil, 87HP
Para a Ford GRANADA 2.0 1977 - 1985 1998cc, 6cil, 90HP
Para a Ford GRANADA 2.0 1979 - 1985 1993cc, 4cil, 101HP
Para a Ford GRANADA 2.0 1981 - 1985 1993cc, 4cil, 105 HP
Para a Ford GRANADA 2.0 1985 - 1989 1993cc, 4cil, 105 HP
Para a Ford GRANADA 2.0 1988 - 1992 1998cc, 4cil, 109HP
Para a Ford GRANADA 2.0 1989 - 1993 1998cc, 4cil, 109HP
Para a Ford GRANADA 2.0 1990 - 1992 1998cc, 4cil, 105 HP
Para a Ford GRANADA 2.3 1972 - 1976 2274cc, 6cil, 108HP
Para a Ford GRANADA 2.3 1975 - 1977 2294cc, 6cil, 108HP
Para a Ford GRANADA 2.3 1977 - 1979 2294cc, 6cil, 107HP
Para a Ford GRANADA 2.3 1979 - 1985 2294cc, 6cil, 114HP
Para a Ford GRANADA 2.3 1981 - 1985 2294cc, 6cil, 111HP
Para a Ford GRANADA 2.3 1981 - 1985 2294cc, 6cil, 112HP
Para a Ford O TRÂNSITO 1,5 1000 (72E2A) 1968 - 1973 1488cc, 4cil, 60HP
Para a Ford O TRÂNSITO 1,5 1100 (72000) 1965 - 1971 1488cc, 4cil, 60HP
Para a Ford O TRÂNSITO 1.7 (72E3C) 1971 - 1973 1688cc, 4cil, 65HP
Para a Ford O TRÂNSITO 1,7 1300 (81E4SA) 1967 - 1973 1688cc, 4cil, 65HP
Para a Ford O TRÂNSITO 1.7 FT 100 1971 - 1978 1699cc, 4cil, 65HP
Para a Ford O TRÂNSITO 1.7 FT 100 (72E2A) 1971 - 1978 1699cc, 4cil, 65HP
Para a Ford O TRÂNSITO 2.4 D (VAS -  
Para a Ford O TRÂNSITO 2.4 D (VGL -  
Para a Ford O TRÂNSITO 2.4 D (SVV) 1977 - 1986 2358cc, 4cil, 63HP
Para Jaguar XJ 6 4.2 1969 - 1975 4235cc, 6cil, 186 HP
Para Jaguar XJ 6 4.2 1975 - 1979 4235cc, 6cil, 169 HP
Para Jaguar XJ 6 4.2 1975 - 1979 4235cc, 6cil, 173HP
Para Jaguar XJ 6 4.2 1979 - 1987 4235cc, 6cil, 205HP
Para Jaguar XJ 6 4.2 1985 - 1986 4235cc, 6cil, 177HP
Para Jaguar XJ 6 4.2 1985 - 1986 4235cc, 6cil, 181HP
Para Land Rover 88/109 2.3 4x4 (LR 88 OL -  
Para Land Rover 88/109 2.3 4x4 (LR 88 OP -  
Para Land Rover 88/109 2.3 D 4x4 (LR 88 DL -  
Para Land Rover 88/109 2.3 D 4x4 (LR 88 DP -  
Para Land Rover 88/109 2.6 4x4 1966 - 1985 2625 CC, 6cil, 83HP
Para LDV SHERPA 1.6 1974 - 1978 1622cc, 4cil, 65HP
Para LDV SHERPA 1.8 D 1974 - 1982 1798cc, 4cil, 65HP
Para MG MGB 1.8 1966 - 1980 1777cc, 4cil, 92HP
Para MG MGB 1.8 1966 - 1980 1767cc, 4cil, 95HP
Para MG MGB 1.8 1975 - 1980 1798cc, 4cil, 97HP
Para MG Mini- 1.3 1967 - 1974 1275cc, 4cil, 65HP
Para MG Mini- 1.5 1974 - 1979 1493cc, 4cil, 66HP
Para MORRIS ITAL 1.3 1980 - 1984 1275cc, 4cil, 60HP
Para MORRIS ITAL 1.7 1980 - 1984 1698cc, 4cil, 79HP
Para MORRIS MARINA 1 -  
Para MORRIS MARINA 1.3 1978 - 1980 1275cc, 4cil, 58HP
Para MORRIS MARINA 1.7 1978 - 1980 1698cc, 4cil, 79HP
Para MORRIS MARINA 1.7 1978 - 1980 1699cc, 4cil, 95HP
Para MORRIS MARINA 1.7 1978 - 1980 1699cc, 4cil, 106 HP
Para MORRIS MARINA 1.8 1971 - 1979 1798cc, 4cil, 82HP
Para MORRIS MARINA 1.8 TC 1971 - 1975 1798cc, 4cil, 92HP
Para MORRIS MARINA 1300 1971 - 1975 1275cc, 4cil, 57HP
Para MORRIS MARINA 1300 1971 - 1975 1275cc, 4cil, 60HP
Para MORRIS MARINA 1300 1975 - 1978 1275cc, 4cil, 57HP
Para MORRIS MARINA 1300 1978 - 1980 1275cc, 4cil, 58HP
Para MORRIS MARINA 1800 1971 - 1975 1798cc, 4cil, 72HP
Para MORRIS MARINA 1800 1971 - 1975 1798cc, 4cil, 78HP
Para MORRIS MARINA 1800 1975 - 1978 1798cc, 4cil, 73HP
Para MORRIS MARINA 1800 1975 - 1978 1798cc, 4cil, 78HP
Para MORRIS MARINA 1800 GT 1975 - 1978 1798cc, 4cil, 95HP
Para MORRIS MARINA 1800 HL 1975 - 1978 1798cc, 4cil, 95HP
Para MORRIS MARINA 1800 TC 1971 - 1975 1798cc, 4cil, 95HP
Para MORRIS MINI 850 1967 - 1979 848cc, 4cil, 34HP
Para a Rover 2000-3500 2200 (TC) 1963 - 1976 2160As CC, 4cil, 113HP
Para a Rover 2000-3500 3500 1968 - 1976 TéCnica 3528cc, 8cil, 141HP
Para a Rover 2000-3500 3500 1968 - 1976 3532cc, 8cil, 150 CV
Para a Rover 2000-3500 3500 1976 - 1986 TéCnica 3528cc, 8cil, 156HP
Para TALBOT Vingador 1.6 1970 - 1981 1598cc, 4cil, 70HP
Para TALBOT Vingador 1.6 1970 - 1981 1598cc, 4cil, 81HP
Para TALBOT Vingador 1.6 1972 - 1981 1598cc, 4cil, 70HP
Para TALBOT SIMCA 1.3 1966 - 1972 1290cc, 4cil, 54HP
Para TALBOT SIMCA 1.3 1977 - 1981 1278cc, 4cil, 54HP
Para TALBOT SIMCA 1.6 1978 - 1981 1598cc, 4cil, 80HP
Para que triunfe 2500 S 1975 - 1977 2498cc, 6cil, 108HP
Para que triunfe SPITFIRE 1.3 MK IV 1971 - 1972 1296cc, 4cil, 76HP
Para que triunfe SPITFIRE 1500 1975 - 1980 1493cc, 4cil, 69HP
Para TVR 2500 2.5 1972 - 1977 2498cc, 6cil, 106 HP
Para a VAUXHALL CHEVETTE 1.2 1976 - 1985 1256cc, 4cil, 53HP
Para a VAUXHALL CHEVETTE 1300 1975 - 1985 1256cc, 4cil, 53HP
Para a VAUXHALL CHEVETTE 1300 1975 - 1985 1256cc, 4cil, 57HP
Para a VAUXHALL CHEVETTE 1300 1976 - 1985 1256cc, 4cil, 57HP
Para a VAUXHALL FIRENZA 1300 1971 - 1973 1256cc, 4cil, 54HP
Para a VAUXHALL FIRENZA 1800 1972 - 1973 1759cc, 4cil, 78HP
Para a VAUXHALL Tratores MAGNUM 1.8 1973 - 1981 1759cc, 4cil, 89HP
Para a VAUXHALL Tratores MAGNUM 2.3 1973 - 1981 2279cc, 4cil, 110HP
Para a VAUXHALL Tratores MAGNUM 2300 1973 - 1975 2279cc, 4cil, 110HP
Para a VAUXHALL VIVA 1256 1971 - 1975 1256cc, 4cil, 58HP
Para a VAUXHALL VIVA 1256 E 1971 - 1975 1256cc, 4cil, 58HP
Para a VAUXHALL VIVA 1300 1975 - 1979 1256cc, 4cil, 58HP
Para a VAUXHALL VIVA 1600 1968 - 1970 1599cc, 4cil, 72HP
Para a VAUXHALL VIVA 1600 1970 - 1972 1599cc, 4cil, 69HP
Para a VAUXHALL VIVA 1800 1973 - 1978 1759cc, 4cil, 78HP
Para a VAUXHALL VIVA 1800 1973 - 1979 1759cc, 4cil, 78HP

100% NOVO
IdentificaçãO de qualidade:ISO/TS16949
Podemos Gravar ReuniãO para a sua procura
Embalagem:Palete
Encomenda míNima:PCS 1-100
data de entrega éDe 1-45 dias apóS a confirmaçãO da encomenda.

Se vocêTiver o pedido, entre em contato conosco.
Podemos fornecer a melhor concorrêNcia com o melhor preçO.


12V 35A Alternator for Austin Ford, 9120331502 Lra100 0986044581
12V 35A Alternator for Austin Ford, 9120331502 Lra100 0986044581
12V 35A Alternator for Austin Ford, 9120331502 Lra100 0986044581
12V 35A Alternator for Austin Ford, 9120331502 Lra100 0986044581
12V 35A Alternator for Austin Ford, 9120331502 Lra100 0986044581

Q:1.Como vocêControla a qualidade dos produtos?

Um:Auto máQuina de inspeçãO e teste manual juntos antes da sua embalagem.


Q:2.Qual éO seu prazo de pagamento?
Um:NóS geralmente aceita T/T(30% de depóSito,o saldo antes do parto).
Custo de amostras pode ser paga pelo Paypal,a Western Union,MoneyGram

Q:3.Pretende aceitar a utilizaçãO do nosso logotipo?
Um:Se vocêTiver uma boa quantidade,podemos tornar O seu logotipo.

Q:4.Posso obter uma amostra de referêNcia?
Um:Fornecemos amostras gráTis para testes,vocêPrecisa pagar a Amostra e Courier custo.

Q:5.Qual éA quantidade míNima de pedidos?
A:A quantidade míNima pode ser apenas 1 pedaçO.

Q:6.Qual éO seu tempo de entrega?
Um:Normalmente leva 5 a 45 °Dias de trabalho depende de itens e quantidade.

Q:7.Qual éO tempo de garantia dos produtos?
Um:12 Meses

 

Alternador Automotivo

KNOWLEDGEHUB.EDUCATION, 2023