Caractéristiques techniques | Longueur totale | Longueur du filetage | Diamètre de la tige | Queue carrée large | Longueur de la tige carrée |
1-64UNC | 38/45 | 7 | 3 | 2.5 | 5 |
2-56UNC | 38/45 | 9 | 3 | 2.5 | 5 |
3 UNC | 45 | 10 | 3 | 2.5 | 5 |
4 UNC | 45 | 12 | 3 | 2.5 | 5 |
5-40 | 54 | 14 | 4 | 3.2 | 6 |
6 UNC | 54 | 16 | 4 | 3.2 | 6 |
8 UNC | 54 | 16 | 5 | 4 | 7 |
10 UNC | 54 | 19 | 5 | 4 | 7 |
12 UNC | 64 | 22 | 6 | 4.5 | 7 |
1/4-20UNC | 64 | 22 | 6 | 4.5 | 7 |
5/16-18UNC | 70 | 25 | 6.2 | 5 | 8 |
3/8-16UNC | 75 | 28 | 7 | 5.5 | 8 |
7/16-14UNC | 82 | 32 | 8.5 | 6.5 | 9 |
1/2-13UNC | 88 | 35 | 10.5 | 9 | 12 |
9/16-12 | 88 | 35 | 10.5 | 9 | 12 |
5/8-11UNC | 95 | 32 | 12.5 | 10 | 13 |
3/4-10UNC | 105 | 36 | 14 | 11.2 | 14 |
7/8-9UNC | 108 | 36 | 16 | 12.5 | 16 |
1-8UNC | 125 | 40 | 20 | 16 | 20 |
1.emballage un produit en caisse en bois ou en carton de l'emballage standard d'exportation.
2.livraison (1).Express par avion (UPS, DHL, FedEx, TNT, EMS, Aramex etc.)
(2).navire par mer.
(3).le format Bienvenue. est personnalisé
3.paiement (1)L/C (2)T/T (3)D/A (4)Western Union (5)MoneyGram
Vous avez des questions sur l'emballage, l'expédition ou le paiement, s'il vous plaît nous poser directement.