R32 système monobloc de l'onduleur de pompe à chaleur air Chauffe-eau à l'eau de la pompe à chaleur pour la maison centrale de chauffage eau chaude domestique et de refroidissement

N° de Modèle.
WBC-HP-B/P
réglage maximum du thermostat
60/5
température ambiante de fonctionnement
-30c~45c
thermostat réglé en usine
41/7
Paquet de Transport
Factory Standard
Spécifications
995*410*800mm
Marque Déposée
Wotech
Origine
China
Code SH
84186120
Prix de référence
$ 810.00 - 3,600.00

Description de Produit

R32 système monobloc de l'onduleur de pompe à chaleur air chauffe-eau à l'eau de la pompe à chaleur pour la maison centrale de chauffage eau chaude domestique et de refroidissement  
Fonctionnalités :

1.L'eau chaude jusqu'à 65ºC,adapté pour plancher/bobine de chauffage/ventilateur du radiateur

2.POUVEZ travail stable à température ambiante -25C à 45C

3.E-chauffage,la soupape de dérivation et de la pompe à eau peut être inclueded

4. A+++ au niveau de cotation de l'énergie

5.Système de convertisseur complet,performances stables et efficaces.

6.R32 Système,l'environnement

7.Application Portée:hôtels, clubs, les hôpitaux,villas et de tout endroit dans le besoin de climatisation,chauffage et eau chaude

8.Avec wifi Contrôle de l'app
R32 Inverter Monoblock System Heat Pump Water Heater Air to Water Heat Pump for Central House Heating Cooling and Domestic Hot Water

Schéma d'installation :
 
R32 Inverter Monoblock System Heat Pump Water Heater Air to Water Heat Pump for Central House Heating Cooling and Domestic Hot Water R32 Inverter Monoblock System Heat Pump Water Heater Air to Water Heat Pump for Central House Heating Cooling and Domestic Hot Water


Paramètre technique
Modèle de marché   WW08V WW10V WW12V WW14VM
Chauffage 1 Capacité de sortie KW 3.40~8.65 3.70~10.30 4.95~12.46 5.92~14.94
Puissance d'entrée   KW 0.59~1.65 0.62~2.05 0.90~2.48 1.15~3.20
La CDP - 5.23~5.72 5.02~5.90 5.03~5.50 4.67~5.12
Courant d'entrée Un 2.82~7.92 2.96~9.81 4.31~11.85 5.50~15.3
Chauffage 2 Capacité de sortie KW 3.43~7.77 3.90~9.84 4.37~12 .43 5.18~14.30
Puissance d'entrée   KW 0.91~2.41 1.01~3.12 1.21~3.95 1.33~4.69
La CDP - 3.23~3.80 3.15~3.81 3.15~3.61 3.05~3.89
Courant d'entrée Un 2.56~11.52 4.83~14.93 5.78~18.89 6.36~22.45
Chauffage 3 Capacité de sortie KW 4.11~10,37 5.10~13.25 6.25~14.63 7.52~16.57
Puissance d'entrée   KW 0.74~2.28 0.94~13.73 1.14~3.12 1.37~3.56
La CDP - 4.55~5.56 4.61~5.42 4.69~5.46 4.66~5.47
Courant d'entrée Un 3.54~10.91 4.50~12.49 5.45~14.93 6.55~17.03
Le refroidissement 4 Capacité de sortie KW 3.04~7.57 3.82~8.21 5.05~11.45 6.02~12.31
Puissance d'entrée   KW 0.94~2,75 1.18~3.02 1.54~4.13 1.87~4.53
L'EER - 2.75~3.23 2.72~3.25 2.77~3.28 2.73~3.22
Courant d'entrée Un 4.50~13.15 5.64~14.45 7.37~19.76 8.95~21.67
L'alimentation   V/PH/HZ 220-240 V/1/50Hz
Niveau ErP(35 ºC ) - A+++ A+++ A+++ A+++
Niveau ErP(55 ºC ) - A++ A++ A++ A++
Côté eau Échangeur de chaleur   - Échangeur thermique à plaques
Contrôleur d'affichage   - Écran tactile LCD
Chauffage de sauvegarde  (facultatif)   KW 3kW  
Vase d'expansion / 5L
Type de réfrigérant   - R32
Température de l'eau max.
(Sans effectuer de sauvegarde chauffage)
ºC 60
Température Ambeint de travail ºC -25~43
Connexion de l'eau   Pouce G1-1/4
Niveau de pression sonore @1m   DB(A) 50 50 52 53
Net La dimension (L*W*H)   Mm 995*410*800 995*410*800 1065*410*960 1065*410*960
Modèle de marché   WW14VT WW16V WW18V WW20V WW22V
Chauffage 1 Capacité de sortie KW 5.92~14.94 6.48~16.38 7.29~18.51 8.10~20.56 8.91~22.35
Puissance d'entrée   KW 1.15~3.20 1.29~3,58 1.39~3.98 1.56~4.49 1.73~5.06
La CDP - 4.67~5.12 4.57~5.01 4.65~5.25 4.58~5.20 4.42~5.13
Courant d'entrée Un 2.05~5.71 2.31~6.41 2.49~7.12 2.79~8.03 3.09~9.06
Chauffage 2 Capacité de sortie KW 5.18~14.30 5.93~16,58 6.67~18.65 7.41~20.68 8.15~21.15
Puissance d'entrée   KW 1.33~4.69 1.39~5.63 1.58~6.43 1.77~7.18 1.97~7.50
La CDP - 3.05~3.89 2.94~4.26 2.90~4.22 2.88~4.18 2.82~4.13
Courant d'entrée Un 2.38~8.39 2.48~10.07 2.83~11.50 3.17~12.84 3.52~13.42
Chauffage 3 Capacité de sortie KW 7.52~16.57 8.95~19.42 10.07~21.85 11.18~24.05 12.30~25,5
Puissance d'entrée   KW 1.37~3.56 1.62~4.21 1.84~4.77 2.08~5.31 2.33~5.73
La CDP - 4.66~5.47 4.61~5.52 4.58~5.46 4.53~5.38 4.45~5.28
Courant d'entrée Un 2.45~6,37 2.90~7.53 3.29~8.53 3.72~9.50 4.17~10.25
Le refroidissement 4 Capacité de sortie KW 6.02~12.31 7.23~14.82 8.13~15.72 9.03~16.67 9.93~17.50
Puissance d'entrée   KW 1.87~4.53 2.27~5.43 3.00~6.36 3.35~6.78
L'EER - 2.73~3.22 2.73~3.18 2.68~3.08 2.62~3.01 2.58~2,96
Courant d'entrée Un 3.34~8.10 4.06~9.71 4.72~10.48 5.37~11.38 6.00~12.13
L'alimentation   V/PH/HZ 3/50380-415V/Hz
Niveau ErP(35 ºC ) - A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Niveau ErP(55 ºC ) - A++ A++ A++ A++ A++
Côté eau Échangeur de chaleur   - Échangeur thermique à plaques
Contrôleur d'affichage   - Écran tactile LCD
Chauffage de sauvegarde  (facultatif)   KW 3kW  
Vase d'expansion / 5L
Type de réfrigérant   - R32
Température de l'eau max.
(Sans effectuer de sauvegarde chauffage)
ºC 60
Température Ambeint de travail ºC -25~43
Connexion de l'eau   Pouce G1-1/4
Niveau de pression sonore @1m   DB(A) 53 56 56 58 58
Net La dimension (L*W*H)   Mm 1065*410*960 1065*410*960 1150*430*1350 1150*430*1350 1150*430*1350

Remarque :
1.La température de l'air extérieur 7ºC DB,6ºC WB;l'EWT 30ºC,LWT 35ºC.
2.La température de l'air extérieur 7ºC DB,6ºC WB;l'EWT 47ºC,LWT 55ºC.
3.La température de l'air extérieur 20ºC DB,15ºC WB;l'EWT 15ºC,LWT 55ºC.
4.La température de l'air extérieur 35ºC DB,24ºC WB;l'EWT 12ºC,LWT 7ºC.
5.Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Fonctions clés :
R32 Inverter Monoblock System Heat Pump Water Heater Air to Water Heat Pump for Central House Heating Cooling and Domestic Hot Water
Cas du projet :
R32 Inverter Monoblock System Heat Pump Water Heater Air to Water Heat Pump for Central House Heating Cooling and Domestic Hot Water R32 Inverter Monoblock System Heat Pump Water Heater Air to Water Heat Pump for Central House Heating Cooling and Domestic Hot Water
La fabrication & Laboratoires

 

Pompe à Chaleur

KNOWLEDGEHUB.EDUCATION, 2023