Châssis externe | L'aluminium |
Support de filtre | La fibre de verre |
La partition | Colle hot melt |
Adhérent | Colle polyuréthane |
Température max. | 85 °C |
Max. de l'humidité | 80%HR |
Taille L*W*H (mm) | Le débit d'air nominal (m³/h) | La résistance initiale (AP) | La résistance finale(Pa) | L'efficacité 0.3μm(Méthode de la flamme) |
305*305*50 | 200 |
≤220 |
400 |
≥99,99 % |
610*610*50 | 800 | |||
610*610*69 | 1200 | |||
1220*610*69 | 2300 | |||
915*610*50 | 1200 |