TYPE AMÉRICAIN MATRICÉG-2130 Anse d'ancrage de type de vis | |||||||
Taille nominale | WLL | Poids | DIMENSIONS (EN). | ||||
Dans. | Tonne | KG/PC | Un | B | C | P | F |
1/4" | 1/2 | 0.06 | 1/2" | 5/16" | 1.1/8" | 1/4" | 11/16" |
5/16" | 3/4 | 0,1 | 17/32" | 3/8" | 1-7/32" | 5/16" | 13/16" |
3/8" | 1 | 0,155 | 21/32" | 7/16" | 1-7/16" | 3/8" | 31/32" |
1/2" | 2 | 0.36 | 13/16" | 5/8" | 1-7/8" | 1/2" | 1-3/16" |
5/8" | 3-1/4 | 0.76 | 1-1/16" | 3/4" | 2-3/8" | 5/8" | 1-9/16" |
3/4" | 4-3/4 | 1.23 | 1-1/4" | 7/8" | 2-13/16" | 3/4" | 1-7/8" |
7/8" | 6-1/2 | 1.79 | 1-7/16" | 1 " | 3-5/16" | 7/8" | 2-1/8" |
1 " | 8-1/2 | 2,78 | 1-11/16" | 1-1/8" | 3-3/4" | 1 " | 2-3/8" |
1-1/8" | 9-1/2 | 3.75 | 1-13/16" | 1-1/4" | 4-1/4" | 1-1/8" | 2-5/8" |
1-1/4" | 12 | 5.31 | 2-1/32" | 1-3/8" | 4-11/16" | 1-1/4" | 3 " |
1-3/8" | 13-1/2 | 6.98 | 2-1/4" | 1-1/2" | 5-3/16" | 1-3/8" | 3-5/16" |
1-1/2" | 17 | 9.43 | 2-3/8" | 1-5/8" | 5-3/4" | 1-1/2" | 3-5/8" |
1-3/4" | 25 | 15,38 | 2-7/8" | 2 " | 7 " | 1-3/4" | 4-1/8" |
2 " | 35 | 23.7 | 3-1/4" | 2-1/4" | 7-3/4" | 2 " | 5 " |
2-1/2" | 55 | 44.57 | 4-1/8" | 2-3/4" | 10-1/2" | 2-1/2" | 6 " |
3 " | 85 | 69.85 | 5 " | 3-1/4" | 13" | 3 " | 6-1/2" |
3-1/2" | 120 | 120.20 | 5-1/4" | 3-3/4" | 14-5/8" | 3-1/2" | 8 " |
4 " | 150 | 153.32 | 5-1/2" | 4-1/4" | 15-1/2" | 4 " | 9 " |
est situéàQingdao, un des plus gros port de la ville en Chine.En tant que fabricant leader de la Chine pour le montage, levage et manutention des matéRiaux d'applications, une puissante machinerie offre une gamme variéE de produits conçUs pour déPasser les exigences les plus difficiles de toute l'industrie, de la construction, la manutention du fret, remorquage, marine et le transport.
Nos produits comprennent , et accessoires, crochets, , les anneaux de levage, maîTre des liens, de , de tendeurs, snatch de blocs, WIRE ROPE &Raccords et une foule d'autres :Portefeuille le plus complet dans l'industrie.
De puissantes machines a 20 ans d'exportation d'expéRience, avec les clients dans des dizaines de pays àTravers le monde.
ÀDe puissantes machines, nous avons une éQuipe de professionnels qui travaillent ensemble pour fournir àNos clients avec les meilleurs produits et services.Lorsque vous choisissez de puissantes machines, vous êTes garanti plus de produits de qualitéSupéRieure - vous êTes garanti l'assurance de qualitéQui est livréAvec une éQuipe de service clientèLe au déPassement de l'utilisateur final s'est engagéAttentes.At puissant de la machinerie, c'est pas seulement sur les produits de levage ;C'est sur le travail avec un partenaire de confiance qui est investi dans votre succèS.
1. OùEst situéVotre usine ?
Notre usine est situéE à#37, Wenhua Road, Jimo, Qingdao City, la province de Shandong, Chine.
Vous êTes accueillis àNous rendre visite àTout moment de la coopéRation future.
Nous produisons tous les types de chaîNes dans notre usine, d'autres produits dans notre partenaire d'usines.En éTablissant des accords de coopéRation et injection de capital, nous avons obtenu un large & ChaîNe d'approvisionnement solides pour réPondre àVos exigences.
4. Comment est-ce que vous contrôLez la qualité?
Prix compéTitif :
Nous pouvons fournir un prix plus compéTitif baséSur le mêMe niveau de qualitéPar une Gestion plus efficace dans tous les processus.
One-stop Solution :
Il suffit de dire ce que vous avez besoin, et nous allons trouver une solution unique pour votre entreprise pour enregistrer Votre temps et effort.
FOB, C&F, CIF sont les plus couramment utiliséS conditions commerciales.