Modèle | KE90 | KE110 | KE132 | KF160 | KF185 | KF220 | KF250 | KG315 | KG355 | ||
Débit d'air libre/ pression de service | m³/min /bar(g) | 16.20/8 | 20.48/8 | 23.50/8 | 27.80/8 | 31.00/8 | 37.77/8 | 43.95/8 | 56.82/8 | 61.94/8 | |
14.00/10 | 17.50/10 | 21.00/10 | 25.00/10 | 28.10/10 | 33.77/10 | 38.50/10 | 51.34/10 | 56.65/10 | |||
12.10/13 | 14.85/13 | 18.38/13 | 21.50/13 | 25.00/13 | 29.98/13 | 33.00/13 | 45.62/13 | 48.36/13 | |||
Méthode de refroidissement | |||||||||||
Air de décharge
temp. |
ºC | ||||||||||
Huile de lubrification
capacité |
DB(A ) | 65 | 80 | 160 | 200 | 250 | |||||
Niveau sonore | DB(A ) | 78±3 | 82±3 | ||||||||
Moteur principal | Puissance | KW | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 315 | 355 |
Vitesse | tr/min | 2965 | 1485/2975 | 1490/2985 | 1495 | ||||||
Méthode de démarrage | Y-Δ étoile-triangle/DOL/démarrage direct | ||||||||||
Alimentation | 380 V/3 KV/6 KV/10 KV 50 HZ | ||||||||||
Démensions | L | mm | 2490(2200) | 2490(2580) | 2790(2800) | 3590(3350) | 5000(4050) | ||||
W | mm | 1460(1300) | 1610(1450) | 1760(1750) | 2060(2000) | 2200 | |||||
H | mm | 1950(1750) | 2050(1850) | 2300(2000) | 2350 | ||||||
Poids | Kg |
2450
(2350) |
2600
(2500) |
2800
(2700) |
3800
(3600) |
4050
(3900) |
4850
(4700) |
5050
(4900) |
8000
(7750) |
8200
(7935) |
|
Raccord du tuyau d'air de décharge | Pouce/mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||
Raccord du tuyau d'eau de refroidissement | Pouce | DN40 | DN50 | DN65 |