Modèle | ES1404F | ES1504F | ES1604F |
La puissance du moteur (HP) | 140 | 150 | 160 |
Modèle entraînée | 4WD | ||
Le moteur | YC6J160-T302 | YC6J175-T303 | YC6J190-T302 |
Normes d'émission | III Étapes | ||
Type de moteur | 6 cylindres en ligne, refroidi par eau, quatre temps | ||
Vanne de multi-way | Distributeur à double voie | ||
L'embrayage | 14" type à deux étages | ||
La vitesse de PDF | 760/850r/min | 760/850r/min | 760/850r/min |
Numéro de la cannelure de prise de force | 6 | ||
Puissance nominale max. dessin (KN) | ≥32KN | ≥32KN | ≥32KN |
Poids (kg) | 4420Kg | 4420Kg | 4520Kg |
Garde au sol minimum | 450mm | 450mm | 450mm |
La direction | Direction hydraulique | ||
Lifter | Releveur forcé externe | ||
Les pignons | 16F+8R | ||
Le siège | Siège de luxe avec une absorption des chocs | ||
Empattement (mm) | 2620mm | 2620mm | 2620mm |
Avant/ Voie de roue arrière(mm) | (1685/1780/1880)/(1500-1800) mm | ||
Dimension globale(L*W*H)mm | 5050×2210×2940 | 5080×2210×2940 | 5110×2220×2860 |
La taille des pneus | F 16.9-34 13.6-24/R | ||
Ensemble de la couleur de la machine | Rouge/vert/jaune/bleu | ||
Ensemble de la tension du circuit de la machine | 12V | ||
La cabine | Cabine de ventilateur | ||
Configuration de base |
Type II suspension à trois points, externe du filtre à air du désert, réglable
Voie avant et arrière. |
||
Équipement en option : | Du lest avant | ||
Lestage arrière (une couche) | |||
Frein à air | |||
Le chauffage cabine | |||
AC cabine | |||
Afficher | |||
Remplacement des roues pour cabine Modèle de simulation de l'emballage | |||
L'emballage | Un 40 HQ en 2fixe |