Ningbo roulement Sanya Co.,l'ITD est une société de développement, qui est des fabricants et exportateurs de roulements.
Bureau de la tête et de manufacture situé dans Cixi City, Ningbo.
Il est le centre de marketing, de la livraison, support technique et service après-vente.
L'usine sont la norme ISO9001 approuvé.
Nous avons principalement la fabrication de roulements à billes à gorge profonde, insère le roulement et le carter, roulements à contact angulaire et de nombreux non-roulement standard.
En 2015,la sortie sont de plus de USD20,000,000.00 total, et de nos marchandises ont atteint pour les pays suivants : Algérie,Argentia,Autriche,Australie,Belgique,Canada,l'Égypte,Allemagne,grèce,Holland,Italie,Corée,Slovaquie,Espagne,Afrique du Sud,Suisse,Turquie,UK,USA.
Ningbo roulement Sanya Co.ITD s'employer à améliorer la qualité et la conception de nouveaux et des produits personnalisés.
La qualité de roulements EMQ atteint à Z2V2,Z3V3 et les roulements EMQ est largement accepté et approuvé par le concessionnaire et utilisateur final.
avec le soutien de l'équipe technique, nous pouvons produire les nouveaux roulements selon demande des clients.
Types de métriques | La dimension (mm) | Valeurs nominales de charge de base (KN) | La limitation de vitesses (tr/min) de lubrification | Point de l'espace(mm) | Bimensians de installabion(mm) | Poids | |||||||||||||
Da | Da | Ra | |||||||||||||||||
Ouvrir | Câble blindé | Scellé | D | D | B | R | Cr | Cdr | Cr | Cdr | Z,zz | (RS,2RS) | Z | (Ouvert) | Min | Max | Min | Max | Kg |
3200 | / | / | 10 | 30 | 14.3 | 0,6 | 7.35 | 5 35 | / | / | 15000 | / | 20000 | 19.5 | 14.5 | / | 25.5 | 0,6 | 0,052 |
3201 | / | / | 12 | 32 | 15.9 | 0,6 | 9.7 | 7.15 | / | / | 14000 | / | 18000 | 21.7 | 16.5 | / | 27.5 | 0,6 | 0,063 |
3202 | / | / | 15 | 35 | 15.9 | 0,6 | 9.7 | 7.45 | / | / | 12000 | / | 16000 | 23.6 | 19.5 | / | 30.5 | 0,6 | 0,072 |
3302 | / | / | 42 | 19 | 1 | 15.2 | 11.9 | / | / | 10000 | / | 14000 | 27.6 | 20.5 | / | 36,5 | 1 | 0,132 | |
3203 | / | / | 17 | 40 | 17,5 | 0,6 | 13.8 | 10.8 | / | / | 11000 | / | 14000 | 26.6 | 21.5 | / | 35,5 | 0,6 | 0,1 |
5203 | 5203 ZZ | 5203 2RS | 40 | 17,5 | 0,6 | 13.2 | 8.15 | 12.7 | 8.35 | 11000 | 1100 | 14000 | 20 | 21.5 | 23.5 | 35,5 | 0,6 | 0,091 | |
3303 | / | / | 47 | 22.2 | 1 | 21.7 | 17.1 | / | / | 9400 | / | 13000 | 31 | 22,5 | / | 41,5 | 1 | 0.192 | |
3204 | / | / | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 17.2 | 15 | / | / | 9000 | / | 12000 | 31.5 | 25.5 | / | 41,5 | 1 | 0.17 |
5204 | 5204 ZZ | 5204 2RS | 47 | 20.6 | 1 | 19.7 | 12.6 | 16 | 10.8 | 8800 | 8800 | 12000 | 23.5 | 25.5 | 26.6 | 41,5 | 1 | 0.12 | |
3304 | / | / | 52 | 22.2 | 1.1 | 20.8 | 18.4 | / | / | 8200 | D | 11000 | 33,8 | 27 | / | 45 | 1 | 0.23 | |
5304 | 5304 ZZ | 5304 2RS | 52 | 22.2 | 1.1 | 24.7 | 15 | 19.8 | 12,8 | 8300 | 8300 | 11000 | 25.9 | 27 | 28.3 | 45 | 1 | 0.23 | |
3205 | / | / | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 18.9 | 18.2 | / | / | 7800 | / | 10000 | 34.4 | 30.5 | / | 46,5 | 1 | 0,18 |
5205 | 5205 ZZ | 5205 ZZ | 52 | 20.6 | 1 | 21.4 | 14.8 | 18.9 | 13.8 | 7700 | 7700 | 10000 | 26.1 | 30.5 | 32,3 | 46,5 | 1 | 0,18 | |
3305 | / | / | 62 | 25,4 | 1.1 | 28.9 | 26.5 | / | / | 6800 | / | 9100 | 40,5 | 32 | / | 55 | 1 | 0.369 | |
5305 | 5305 ZZ | 5305 2RS | 62 | 25,4 | 1.1 | 32,7 | 20.8 | 27.5 | 18.5 | 6900 | 6900 | 9200 | 31.1 | 32 | 33,4 | 55 | 1 | 0.34 | |
3206 | / | / | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 27.3 | 27 | / | / | 6500 | / | 8700 | 40,7 | 35,5 | / | 56,5 | 1 | 0.32 |
5206 | 5206 ZZ | 5206 2RS | 62 | 23.8 | 1 | 28.7 | 21.3 | 25,4 | 18.3 | 6400 | 6400 | 8600 | 30.8 | 35,5 | 38,6 | 56,5 | 1 | 0,29 | |
3306 | / | / | 72 | 30.2 | 1.1 | 38.1 | 36.1 | / | / | 5800 | / | 7800 | 47.2 | 37 | / | 85 | 1 | 0.585 | |
5306 | 5306 ZZ | 5306 2RS | 72 | 30.2 | 1.1 | 41 | 28.5 | 34,3 | 25.2 | 5800 | 5800 | 7700 | 36,2 | 37 | 41.3 | 85 | 1 | 0.51 | |
3207 | / | / | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 36,8 | 37,5 | / | / | 5600 | / | 7500 | 46,9 | 42,5 | / | 65 | 1 | 0,48 |
5207 | 5207 ZZ | 5207 2RS | 72 | 27 | 1.1 | 39.2 | 29 | 31.7 | 24.6 | De 5500 | De 5500 | 7300 | 36.1 | 42,5 | 43.9 | 65 | 1 | 0.43 | |
3307 | / | / | 80 | 34,9 | 1.5 | 48.6 | 46,8 | / | / | 5200 | / | 7000 | 53.4 | 43,5 | / | 71,5 | 1.5 | 0,816 | |
5307 | 5307 ZZ | 5307 2RS | 80 | 34,9 | 1.5 | 51,2 | 36,2 | 46.1 | 32,8 | 5100 | 5100 | 6800 | 41 | 43,5 | 45,5 | 71,5 | 1.5 | 0.79 |
L'emballage :
1)TUBE + neutre d'emballage carton + palette en bois
2) Acoording à l'exigence du client
La société compte actuellement plus de 100 employés, y compris plus de 50 techniciens professionnels, plus de 10 ingénieurs, et plus de 10 elite vendeur.
La production mensuelle d'insérer le roulement est censé être 450,000-500,000 avec 6 lignes de production principal ; l', gorge profonde et de la production mensuelle de billes à gorge profonde est censé être 350,000-400,000 définit avec 3 lignes de production.
Nous offrent généralement d'expédition de fret maritime puisque nous sommes très proches de Ningbo Port et le port de Shanghai. Bien sûr, d'urgence de l'ordre, il est également très pratique pour nous de choisir l'air et de former des marchandises ou d'autres options.
Nous vous répondrons dans les 2 heures après réception de l'enquête sur les jours de travail.Nous avons principalement faire des produits personnalisés, nous développons et produisons des produits conformément aux dessins ou des échantillons fournis par les clients.
La société a établi un système modernisé de système de gestion de l'entreprise, la mise en commun leurs talents dans divers domaines pour faire de la société plus humaine, informatized et international avec le système de gestion de la qualité ISO9001 d'être introduites pour le processus de production pour améliorer sa compétitivité. En 2023, l'ISO/TS16949 Système de gestion de la qualité a également été introduite à demander la poursuite du développement dans le champ d'applications plus riches.
La prise de "l'intégrité ; service; la coopération; win-win " comme les valeurs fondamentales, et " client d'abord, l'ordre primauté " dans sa philosophie de travail, en adhérant à la vision de devenir le meilleur fournisseur de roulement de la Chine, tout en satisfaisant les clients et aider les employés à réaliser leurs rêves, il est constamment la position vers l'objectif de " Get the world move avec roulements chinois ".
[Q:]1. Combien de temps pouvons-nous obtenir une réponse après que nous vous envoyons une enquête??
[A:]
Nous vous répondrons dans les 2 heures après réception de l'enquête sur les jours de travail.