pièces de rechange Cyliner Yangdong moteur le joint du piston de pompe à carburant de l'eau du filtre à l'injecteur générateur d'arbre à cames du vilebrequin du thermostat pièce de réparation du capteur de l'alternateur

N° de Modèle.
Yangdong Spare Parts
livraison
par transport ou par voie aérienne
type de réglementation
démarrage électrique gac
norme de qualité
ISO9001, ISO14001, CE
type de pièce
tout nouveau
type moteur aspiration
turbocompresseur
circuit de refroidissement
refroidi par eau
régime moteur
1 500 tr/min/1 800 tr/min
fréquence
50 hz/60 hz
Paquet de Transport
Plastic Seaworth Packing with Carton
Spécifications
4500x480x500MM
Marque Déposée
MTU
Origine
Germany
Code SH
850300
Capacité de Production
8000
Prix de référence
$ 18.00 - 216.00

Description de Produit

 
La liste des pièces moteur YANGDONG
                                 YSAD380G Y385G      YD480G YND485G YSD490G Y4100G Y4102G    
1 0801001001--07   La culasse     715 754 1 767 819 864.5 975 1020.5 1
2 0801002001--07     Joint de culasse   23.4 23.4 1 32,5 33,8 36,4 41,6 41,6 1
3 0801003001--07      Joint de capot de la culasse   5.85 6.5 1 6.5 6.5 7.8 10.4 10.4 1
4 0801004001--07   Le manchon de cylindre   44,2 43,55 3 44,2 46,8 52 59,8 66.3 4
5 0801005001--07      Le joint d'eau de chemise de cylindre     0.91   6     1.3 1.3 1.3 12
6 0801006001--07    Joint d'huile de la vanne   4.55 4.55 6 4.55 4.55 4.55 5.2 5.2 8
7 0801007001--07     Guide de tige de soupape   1.95 1.95 6 1.95 1.95 2.08 2.6 2.6 8
8 0801008001--07     Bras de culbuteur de soupape assy   110,5 156 1 156 195 189,8 247 253,5 1
9 0801009001--07    Poussoir de soupape   5.98 5.98 6 5.98 5.98 7.02 14.04 14.04 8
10 0801010001--07    Pousser la tige de soupape   4.68 4.68 6 4.68 4.68 4.68 5.46 5.46 8
11 0801011001--07 , L'admission/ soupape d'échappement   18.2 18.2 3 18.2 18.2 33,8 67,6 67,6 4
12 0801012001--07 , L'admission/  siège de soupape d'échappement   6.24 6.24 3 6.24 6.5 11.7 15.6 15.6 4
13 0801013001--07   Le piston   50,7 44,2 3 50,7 62,4 67,6 75,4 80,6 4
14 0801014001--07    Les segments de piston   19.5 19.5 3 19.5 27.3 32,5 36,4 41,6 4
15 0801015001--07    Axe de piston   9.75 10.4 3 9.75 10.4 11.7 19.5 16.9 4
16 0801016001--07      Assemblage de la pompe à injection de carburant   884 897 1 949 1027 1027 1105 1105 1
17 0801017001--07   L'injecteur assy   97,5 91 3 97,5 101.4 104 119.6 119.6 4
18 0801018001--07   L'injecteur   39 37,7 3 39 40,3 41,6 46,8 46,8 4
19 0801019001--07     Ensemble de la bielle   78 78 3 78 101.4 114,4 124,8 124,8 4
20 0801020001--07      Coquille de coussinet de bielle   7.8 7.8 3 7.8 7.8 10.4 14.3 18.2 4
21 0801021001--07     Coussinet de palier principal   7.8 7.8 4 7.8 7.8 9.1 13 14.3 5
22 0801022001--07   Le thermostat   17.55 17.55 1 17.55 17.55 20.8 23.4 23.4 1
23 0801023001--07   Le boîtier de thermostat   28.6 28.6 1 28.6 28.6 37,7 32,5 32,5 1
24 0801024001--07   Le couvercle de thermostat   19.5 19.5 1 19.5 19.5 20.8 18.2 18.2 1
25 0801025001--07   Le vilebrequin   487.5 507 1 585 585 663 832 916.5 1
26 0801026001--07     Pignon de distribution de vilebrequin   44,2 44,2 1 44,2 44,2 46,8 49,4 49,4 1
27 0801027001--07    Plaque de butée   6.5 6.5 2 6.5 7.8 9.1 10.4 10.4 2
28 0801028001--07    Joint d'huile pour vilebrequin   20.8 20.8 1 20.8 20.8 45,5 46,8 46,8 1
29 0801029001--07   Generateur     283.4 283.4 1 283.4 283.4 296.4 387,4 387,4 1
30 0801030001--07     Ensemble de la pompe à eau   195 195 1 195 195 182 218,4 231,4 1
31 0801031001--07     Unité de démarrage du moteur   481 481 1 481 481 500.5 517.4 517.4 1
32 0801032001--07   Arbre à cames   117 117 1 127.4 140,4 153,4 192,4 192,4 1
33 0801033001--07    Bague arbre à cames   24.05 24.05 1 24.05 24.05 27.3 44,2 44,2 1
34 0801034001--07    Le pignon de distribution des arbres à cames   54,6 54,6 1 54,6 54,6 62,4 66.3 66.3 1
35 0801035001--07     Pignon fou de calage   49,4 49,4 1 49,4 49,4 62,4 75,4 75,4 1
36 0801036001--07       Le pignon de distribution de la pompe à injection de carburant   66.3 66.3 1 66.3 66.3 88,4 101.4 101.4 1
37 0801037001--07     L'arbre de pignon fou   28.6 28.6 1 28.6 28.6 31,85 33,8 33,8 1
38 0801038001--07      Support de l'arbre de culbuteur   31,2 31,2 1 35.1 35.1 41,6 67,6 67,6 1
39 0801039001--07     Tuyau d'injection de carburant   28.6 28.6 1 36,4 36,4 39 46,8 46,8 1
40 0801040001--07     Tuyau de retour de carburant   26 26 1 31,2 31,2 31,2 41,6 41,6 1
41 0801041001--07    Le système de lubrification assy   96,2 96,2 1 96,2 110,5 127.4 182 182 1
42 0801042001--07    Thermomètre eau   39 39 1 39 39 39 39 39 1
43 0801043001--07    Thermomètre de l'huile   39 39 1 39 39 39 39 39 1
44 0801044001--07    Compteur de courant   39 39 1 39 39 39 39 39 1
45 0801045001--07     Jauge de pression d'huile   39 39 1 39 39 39 39 39 1
46 0801046001--07    Régulateur électronique   39 39 1 39 39 39 39 39 1
47 0801047001--07    La courroie de triangle   32,5 32,5 1 32,5 32,5 33.15 33,8 33,8 1
48 0801048001--07   Le ventilateur   36,4 36,4 1 36,4 67,6 67,6 67,6 67,6 1
49 0801049001--07   Tous les joints   36,4 36,4 1 41,6 44,2 46,8 52 52 1
50 0801050001--07     Assemblage du filtre à huile   75,4 75,4 1 75,4 75,4 75,4 83.2 83.2 1
51 0801051001--07   Le circuit de carburant assy   49,4 49,4 1 49,4 49,4 62,4 62,4 62,4 1
52 0801052001--07 K2007/1522 L'air cleaer assy   91/123,5 91/123,5 1 91/123,5 91/123,5 91/123,5 91/123,5 91/123,5 1
53 0801053001--07 K2007/1522    Élément de filtrage de l'air de papier   19.5/24.7 19.5/37.7 1 19.5/24.7 19.5/24.7 19.5/24.7 19.5/24.7 19.5/24.7 1
54 0801054001--07 C0506c Papier de    l'élément de carburant     3.25 3.25 1 3.25 3.25       1
55 0801055001--07   Le  filtre à huile   24.7 24.7 1 24.7 24.7 24.7 31,2 31,2 1
56 0801056001--07     Filtre à carburant   /     /    1 /     / 23.4 23.4 23.4 1
57 0801057001--07    Assemblage de roue libre   481 481 1 494 507 520 637 637 1
58 0801058001--07 () Le radiateur     871/19,5 871/19,5 1 871/19,5 871/19,5 871/19,5 871/19,5 871/19,5 1
59 0801059001--07    Pompe manuelle   89,7 89,7 1 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 1
   ΔFAQ 1.Quelle est votre gamme de groupes électrogènes de puissance ? Réponse :  nous pouvons offrir la gamme de 5KVA~3000KVA. 2.Quelle est votre délai de livraison ? Réponse :  Généralement,nous pouvons la livraison dans 15-35 jours après la confirmation de commande. 3.Quelle est votre paiement ? Réponse : Nous pouvons accepter T/T 30 % dans l'avance, et le solde de 70 % devra être payé avant l'expédition Ou L/C à vue.   Mais en se fondant sur certains projet spécial et l'ordre spécial,nous pouvons faire quelque chose de l' appui sur l'élément de paiement. 4.Quelle est votre garantie ? Un an ou 1000 heures (selon quelle que soit la portée d'abord) à partir d'Ex-Factory date   5.Quelle est votre MOQ ? Réponse : Nous acceptons le générateur de puissance MOQ est de 1 set . Système de service WINTPOWER Service traditionnel axée sur les clients de mieux en mieux les niveaux de service Service de réseau dans le monde entier Concepts:s'assurer que les clients à l'aise à l'aide pour les produits WINTPOWER desservant les clients, les gains WINTPOWER trust .Travailler de concert avec les clients pendant la période de service, WINTPOWER font de mieux premièrement et protège les  intérêts des clients. En cas de défaillance d'utiliser le générateur, WINTPOWER aider le client jusqu'à ce qu'ils savent comment utiliser   Les principes du service WINTPOWER Le client avant tout et l'honnêteté comme fondation. Desservant les clients coeur et âme à tous les niveaux de 24 heures chaque jour. Δ Le contrôle en usine : les items du test avant la livraison sont principalement comme suit :                                                              1.Chaque groupes électrogènes doivent être mis en commission et le chargement de plus de 1 heures totalement. Ils sont testés sur le ralenti Plage de test de charge, 25 % 50 % 75 % 100 % 110 % 75 % 50 % 25 % 0 % 2.Le niveau de bruit est testé par demandé 3.Tous les mètres sur le panneau de commande doit être testé L'apparence de la génératrice et tous de l'étiquette et la plaque signalétique doit être vérifié

 

Accessoires de Génératrice

KNOWLEDGEHUB.EDUCATION, 2023