Eaux usées submersible Pompe à eau (WQ série) pour l'eau sale

N° de Modèle.
WQ7-15-1.1, WQ15-40-5.5, WQ80-15-7.5 and etc
Puissance
Électrique
Commencez
Pompe électrique
Type
Sewage Pump
Demande
Pompe Submersible, Pompe à l′Eau Usée
Industrie
Pompe pêches
Médias
Pompes pour eaux usées
Performance
Sewage Pump for Dirty Water
Théorie
Pompe Centrifuge
matériau du moteur
fonte
sortie
2inch, 3inch, 4inch, 5inch, 6inch
Paquet de Transport
Wooden Case
Spécifications
CE
Marque Déposée
FLORANK
Origine
Taizhou, Zhejiang
Capacité de Production
8000PCS /Year
Prix de référence
$ 40.50 - 45.00

Description de Produit

Eaux usées submersible Pompe à eau (WQ série) pour l'eau sale

Condition de travail

Max. Submergé : 5m de profondeur
La température du liquide jusqu'à +40CV
Max +400C de température ambiante

Applicaton-feature

Les pompes sont adaptés à la manipulation refluent l'eau mélangée avec de la boue, liquides ou gaz contenant de l'air, ainsi
Comme l'threated et putride de boue. Ils sont conçus pour l'eau sale, les eaux usées, déchets industriels, etc. et ils sont suitalbe pour l'installation dans les égouts, galeries, des puits, des parkings souterrains, etc.

Ils sont conçus pour les toilettes, de drainage Drainage agricultrual, fosse septique de drainage, de l'élevage
Le drainage, l'usine de drainage des eaux usées.

Composant matériel

Le corps de pompe: en fonte
Le support du moteur: en fonte
Le rotor: en fonte
L'arbre du moteur : CS45# ou SS
Le joint mécanique : céramique-graphite ou le carbure de silicium-alliage de carbure

Informations du moteur

380V, 50Hz, 60Hz
Service continu.
L'isolement calss : E
Protection : IP X8 Submersible Sewage Water Pump (WQ series) for Dirty Water Submersible Sewage Water Pump (WQ series) for Dirty Water Submersible Sewage Water Pump (WQ series) for Dirty Water
Modèle L'alimentation La décharge Coté.  Le débit  Tête nominale G.W La dimension
Trois phase Kw Hp Pouce M3/h M Kg Mm
WQ6-16-0.75 0.75 1 2 6 16 22 470x250x250
WQ10-10-0.75 0.75 1 2.5 10 10 29 520x210x275
WQ-0.7515-7 0.75 1 2.5 15 7 31 520x210x275
WQ15-9-1.1 1.1 1.5 2 15 9 32 540x240x280
WQ7-15-1.1 1.1 1.5 2 7 15 31 540x240x280
WQ12-15-1.5 1.5 2 2 12 15 41 610x260x305
WQ18-15-1.5 1.5 2 2.5 18 15 46 610x260x305
WQ25-7-1.5 1.5 2 3 25 7 40 610x260x305
WQ25-10-1.5 1.5 2 2.5 25 10 42 610x260x305
WQ9-22-2.2 2.2 3 2 9 22 47 635x260x330
WQ15-20-2.2 2.2 3 2.5 15 20 49 635x260x330
WQ25-15-2.2 2.2 3 3 25 15 49 635x260x330
WQ27-15-2.2 2.2 3 2.5 27 15 49 635x260x330
WQ35-7-2.2 2.2 3 3 35 7 50 635x260x330
WQ42-9-2.2 2.2 3 2.5 42 9 51 655x270x325
WQ15-30-3 3 4 2.5 15 30 54 535x260x330
WQ20-22-3 3 4 3 20 22 54 535x260x330
WQ25-20-3 3 4 3 25 20 54 535x260x330
WQ37-13-3 3 4 3 37 13 68 720x320x390
WQ43-13-3 3 4 4 43 13 68 720x320x390
WQ50-7-3 3 4 4 50 7 65 720x320x390
WQ50-10-3 3 4 4 50 10 68 720x320x390
WQ40-15-4 4 5.5 2.5 40 15 81 755x325x395
WQ60-10-4 4 5.5 4 60 10 85 800x335x450
WQ15-40-5.5 5.5 7.5 2.5 15 40 85 755x325x395
WQ30-30-5.5 5.5 7.5 3 30 30 88 800x320x380
WQ65-15-5.5 5.5 7.5 4 65 15 105 345x325x1050
WQ65-20 7,5 7.5 10 4 65 20 140 415x415x1100
WQ80-15 7,5 7.5 10 4 80 15 140 415x415x1100
WQ100-10 7,5 7.5 10 6 100 10 140 415x415x1100

 

Pompe à Eau

KNOWLEDGEHUB.EDUCATION, 2023