La taille de pas variable | 2 mm | 2,5 mm | 3mm |
Taille du module | 320*160mm | 320*160mm | 500*500mm |
Le module Pixel(points) | 64 points* 32 points | 128 points* 64 points | 64 points* 64 points |
Configuration de pixel | 1 rouge, 1, 1 Bleu Vert SMD 3-en-1 | 1 rouge, 1, 1 Bleu Vert SMD 3-en-1 | 1 rouge, 1, 1 Bleu Vert SMD 3-en-1 |
Puce LED | Sanan | Sanan | Sanan |
Échelle de couleurs | 65536degré/16777216couleurs | 65536degré/16777216couleurs | 65536degré/16777216couleurs |
Densité de pixels | 40000 pixels/mètre carré | 160000 pixels/mètre carré | 40000 pixels/mètre carré |
Angle de vue(H/V) | ≥140/140degré | ≥140/140degré | ≥140/140degré |
La luminosité | ≥5500 CD/mètre carré | ≥ 5500 CD/mètre carré | ≥ 65536 cd/mètre carré |
Réglage de la luminosité | 64 niveau automatique ou manuel | 64 niveau automatique ou manuel | 64 niveau automatique ou manuel |
Afficher la distance | 3--200 m | 3--200 m | 3--200 m |
La consommation électrique | 100-1200 W/mètre carré | 100-1200 W/mètre carré | 100-1200 W/mètre carré |
Poids net | 45 kg/mètre carré | 45 kg/mètre carré | 45 kg/mètre carré |
La température de fonctionnement | -25°C~+60 °C | -25°C~+60 °C | -25°C~+60 °C |
Humidité en fonctionnement | 10%-95%HR | 10%-95%HR | 10%-95%HR |
Durée de vie | ≥100000heures | ≥100000heures | ≥100000heures |
Hors de contrôle dot | ≤ 1/10 000 | ≤ 1/10 000 | ≤ 1/10 000 |
Ensemble de la planéité d'affichage | Stade ≤1 mm | Stade ≤1 mm | Stade ≤1 mm |
Échange de la vitesse de châssis | >150 images par seconde | >150 images par seconde | >150 images par seconde |
Actualiser la fréquence de trame | 3840 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
Distance de contrôle | 120m (sans répéteur), le mode fibre simple:20km, fibre optique multi mode: 500m | 120m (sans répéteur), le mode fibre simple:20km, fibre optique multi mode: 500m | 120m (sans répéteur), le mode fibre simple:20km, fibre optique multi mode: 500m |
L'alimentation | 110V/220V±15% 50Hz | 110V/220V±15% 50Hz | 110V/220V±15% 50Hz |
Système d'exploitation | Série de Windows | Série de Windows | Série de Windows |
Le mode Lecteur | La conduite de courant constant, 1/8 scan | La conduite de courant constant, 1/32 scan | La conduite de courant constant, 1/16 scan |
Mode d'affichage | VGA640X480-VGA1600X1024 | VGA640X480-VGA1600X1024 | VGA640X480-VGA1600X1024 |
Le niveau de protection | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Mode de maintenance | L'accès arrière | L'accès arrière | L'accès arrière |
L'acceptation de signal | PAL/NTSC ou SECAM,S-vidéo;VGA;RVB;;SDI Vidéo composite | PAL/NTSC ou SECAM,S-vidéo;VGA;RVB;;SDI Vidéo composite | PAL/NTSC ou SECAM,S-vidéo;VGA;RVB;;SDI Vidéo composite |
Salle de contrôle des espaces publics Live room
À propos de nous
Notre avantage
Certificat de qualification
1. Connu&Professional :
17 ans de la fabrication d'expérience sur les afficheurs à LED, professionnels de fabrication & design.