Numéro de modèle | Pression de travail (MPa) | Il y a lieu de la température (°C) | Il y a lieu de moyenne | Matériau du corps |
H76X-10C/16C/25C | 1,0 à 2,5 | -29 ~ 80 | L'eau, produits pétroliers | L'acier au carbone/acier inoxydable |
H76H-10c/16C/25C/40C | 1.0 ~ 4.0 | -29 ~ 425 | L'eau, vapeur, des produits pétroliers | L'acier au carbone/acier inoxydable |
H76W-10P/16P/25P/40P | 1,0 à 2,5 | 150 ou moins | L'acide nitrique | Acier inoxydable |
H76Y-40P | 4.0 | 150 ou moins | L'acide nitrique | Acier inoxydable |
Remarque : si vous avez besoin de norme US 150LB-2500LB, veuillez nous contacter |
Diamètre nominal
DNmmNorminaldiameter |
Pression nominale
PNMPaNorminalpressure |
La dimension (mm)
La dimension |
Poids
(Kg) Poids |
|||
L | D | D3 | D2 | |||
PN1.0 MPa | 50 | 60 | 108 | 56 | 51 | 2 |
65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 3 | |
80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 4 | |
100 | 73 | 162 | 108 | 102 | 6 | |
125 | 192 | 132 | 127 | 8 | ||
150 | 98 | 218 | 160 | 152 | 13 | |
200 | 127 | 273 | 210 | 203 | 25 | |
250 | 146 | 328 | 266 | 254 | 39 | |
300 | 181 | 378 | 310 | 305 | 64 | |
350 | 184 | 438 | 355 | 350 | 85 | |
400 | 191 | 489 | 405 | 400 | 114 | |
450 | 203 | 539 | 455 | 450 | 138 | |
500 | 219 | 594 | 505 | 500 | 161 | |
600 | 222 | 696 | 605 | 600 | 250 | |
Sept cent | 305 | 811 | Sept cent | 695 | 370 | |
800 | 305 | 918 | 800 | 796 | 540 | |
900 | 368 | 1018 | 903 | 898 | 650 | |
1000 | 432 | 1124 | 1055 | 1050 | 900 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1420 |
Diamètre nominal
DNmmNorminaldiameter |
Pression nominale
PNMPaNorminalpressure |
La dimension (mm)
La dimension |
Poids
(Kg) Poids |
|||
L | D | D3 | D2 | |||
PN1.6 MPa | 50 | 60 | 108 | 56 | 51 | 2 |
65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 3 | |
80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 4 | |
100 | 73 | 162 | 108 | 102 | 6 | |
125 | 192 | 132 | 127 | 8 | ||
150 | 98 | 218 | 160 | 152 | 13 | |
200 | 127 | 273 | 210 | 203 | 25 | |
250 | 146 | 328 | 266 | 254 | 39 | |
300 | 181 | 384 | 310 | 305 | 64 | |
350 | 184 | 444 | 355 | 350 | 85 | |
400 | 191 | 496 | 405 | 400 | 114 | |
450 | 203 | 556 | 455 | 450 | 138 | |
500 | 219 | 618 | 505 | 500 | 161 | |
600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 250 | |
Sept cent | 305 | 802 | Sept cent | 695 | 370 | |
800 | 305 | 912 | 800 | 796 | 540 | |
900 | 368 | 1012 | 903 | 898 | 650 | |
1000 | 432 | 1126 | 1055 | 1050 | 900 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1420 |
Diamètre nominal
DNmmNorminaldiameter |
Pression nominale
PNMPaNorminalpressure |
La dimension (mm)
La dimension |
Poids
(Kg) Poids |
|||
L | D | D3 | D2 | |||
PN2.5 MPa | 50 | 60 | 108 | 56 | 51 | 2 |
65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 3 | |
80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 4 | |
100 | 73 | 168 | 108 | 102 | 6 | |
125 | 194 | 132 | 127 | 8 | ||
150 | 98 | 224 | 160 | 152 | 14 | |
200 | 127 | 284 | 210 | 203 | 27 | |
250 | 146 | 341 | 266 | 254 | 42 | |
300 | 181 | 401 | 210 | 305 | 54 | |
350 | 184 | 458 | 355 | 350 | ||
400 | 191 | 515 | 405 | 400 | 120 | |
450 | 203 | 565 | 455 | 450 | 148 | |
500 | 219 | 622 | 505 | 500 | 165 | |
600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 290 | |
Sept cent | 305 | 831 | Sept cent | 695 | 400 | |
800 | 305 | 942 | 800 | 796 | 580 | |
900 | 368 | 1040 | 903 | 898 | 660 | |
1000 | 432 | 1155 | 1055 | 1050 | 960 | |
1200 | 524 | 1365 | 1205 | 1200 | 1510 |