Un roulement à billes à bride n'est pas vraiment un type différent de roulement. Tout comme les roulements à billes sont offerts étanches ou ouverts, ils sont également disponibles à brides ou à roues lisses. La bride est une autre option proposée par le fabricant du roulement à l'ingénieur concepteur. Une bride est une extension, ou une lèvre, sur la bague extérieure du roulement, conçue pour faciliter le montage et le positionnement d'un roulement dans une application délicate ou problématique.
Les paliers à bride sont le plus souvent utilisés lorsque l'application exige que le palier soit verrouillé en place. L'ingénieur concepteur souhaite verrouiller le roulement axialement, le long de l'arbre, ou perpendiculairement à l'arbre, radialement, selon son application. Un roulement à bride est utilisé dans ce cas pour aider à résister à la poussée axiale. En cas de charge axiale ou de poussée axiale sur le roulement, la bride empêche le roulement de se déplacer axialement.
Toute application nécessitant un roulement monté dans une zone à fortes vibrations, ainsi que toute application nécessitant des charges axiales élevées, bénéficieront d'un roulement à bride
Les paliers à bride sont le plus souvent utilisés dans les applications légères, telles que les machines de transformation des aliments, les convoyeurs, la manutention des matériaux, les entraînements par courroie dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, textile, les systèmes de bagages, le traitement médical et diverses autres applications industrielles légères.
Taille (mm) | Modèle | Charge nominale | Vitesse nominale | |||||||||
d | D | B | B1 | rs | DF | BF | BF1 | Commutateur | Type de couvercle anti-poussière | CR | COR | *1 000 tr/min |
6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | 11.2 | 0.6 | 0.6 | MF106 | MF106ZZ | 496 | 218 | 53 |
12 | 3 | 4 | 0.20 | 13.6 | 0.6 | 0.8 | MF126 | MF126ZZ | 714 | 295 | 50 | |
13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 15 | 1 | 1.1 | F686ZZ | 1082 | 442 | 50 | ||
15 | 5 | 5 | 0.20 | 17 | 1.2 | 1.2 | F696 | F696ZZ | 1340 | 523 | 45 | |
17 | 6 | 6 | 0.30 | 19 | 1.2 | 1.2 | F606 | F606ZZ | 2263 | 846 | 45 | |
19 | 6 | 6 | 0.30 | 22 | 1.5 | 1.5 | F626 | F626ZZ | 2336 | 896 | 40 | |
22 | 7 | 7 | 0.30 | 25 | 1.5 | 1.5 | F636 | F636ZZ | 3287 | 1379 | 36 | |
7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 | 12.2 | 0.6 | 0.6 | MF117 | MF117ZZ | 455 | 202 | 50 |
13 | 3 | 4 | 0.20 | 14.2 | 0.6 | 0.8 | MF137 | MF137ZZ | 541 | 276 | 48 | |
14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 16 | 1 | 1.1 | F687 | F687ZZ | 1173 | 513 | 50 | |
17 | 5 | 5 | 0.30 | 19 | 1.2 | 1.2 | F697 | F697ZZ | 1605 | 719 | 43 | |
19 | 6 | 6 | 0.30 | 22 | 1.5 | 1.5 | F607 | F607ZZ | 2336 | 896 | 43 | |
22 | 7 | 7 | 0.30 | 25 | 1.5 | 1.5 | F627 | F627ZZ | 3287 | 1379 | 36 | |
8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 13.6 | 0.6 | 0.8 | MF128 | MF128ZZ | 543 | 274 | 48 |
14 | 3.5 | 4 | 0.20 | 15.6 | 0.8 | 0.8 | MF148 | MF148ZZ | 817 | 45 | ||
16 | 4 | 5 | 0.20 | 18 | 1 | 1.1 | F688 | F688ZZ | 1252 | 592 | 43 | |
16 | - | 6 | 0.20 | 18 | - | 1.1 | - | WF688ZZ | 1252 | 592 | 43 | |
19 | 6 | 6 | 0.30 | 22 | 1.5 | 1.5 | F698 | F698ZZ | 2237 | 917 | 43 | |
22 | 7 | 7 | 0.30 | 25 | 1.5 | 1.5 | F608 | F608ZZ | 3293 | 1379 | 40 | |
24 | 8 | 8 | 0.30 | 27 | 1.5 | 1.5 | F628 | F628ZZ | 3333 | 1423 | 34 | |
9 | 17 | 4 | 5 | 0.20 | 19 | 1 | 1.1 | F689 | F689ZZ | 1327 | 668 | 43 |
20 | 6 | 6 | 0.30 | 23 | 1.5 | 1.5 | F699 | F699ZZ | 2467 | 1081 | 40 | |
24 | 7 | 7 | 0.30 | 27 | 1.5 | 1.5 | F609 | F609ZZ | 3356 | 1444 | 38 | |
26 | 8 | 8 | 0.30 | 28 | 2 | 2 | F629 | F629ZZ | 4579 | 1970 | 34 | |
10 | 15 | 3 | 4 | 0.10 | 16.5 | 0.8 | 0.8 | F6700 | F6700ZZ | 577 | 302 | - |
19 | 5 | 5 | 0.30 | 21 | 1 | 1 | F6800 | F6800ZZ | 1600 | 756 | 34 | |
19 | - | 6 | 0.30 | 21 | - | 1 | - | F62800ZZ | 1600 | 756 | 34 | |
19 | 7 | 7 | 0.30 | 21 | 1.5 | 1.5 | F63800 | F63800ZZ | 1600 | 756 | 34 | |
22 | 6 | 6 | 0.30 | 25 | 1.5 | 1.5 | F6900 | F6900ZZ | 2696 | 1273 | 32 | |
26 | 8 | 8 | 0.30 | 28 | 2 | 2 | F6000 | F6000ZZ | 4579 | 1970 | 34 | |
26 | - | 8 | 0.30 | 28 | - | 1.5 | - | F6000ZZE | 4579 | 1970 | 34 | |
30 | - | 9 | 0.60 | 32.25 | - | 2.25 | - | F6200ZZ | 5110 | 2390 | 30 |
1. qui sommes-nous ?
Nous sommes basés à Zhejiang, Chine, à partir de 2010, vendre à Moyen-Orient (30.00 %), Europe de l'est (20.00 %), marché intérieur (15.00 %), Asie du Sud (10.00 %), Amérique du Nord (10.00 %), Asie du Sud-est (10.00 %), Amérique du Sud (5.00 %). Il y a au total environ 11-50 personnes dans notre bureau.