Prodiamine des informations de base |
Nom du produit : | Prodiamine |
Synonymes : | 2,4-dinitro-N(sup3),n(sup3)-dipropyl-6-(trifluorométhyl)-m-phenylenediamin;2,6-dinitro-N1,n1-dipropyl-4-(trifluorométhyl)-3-phénylènediamine Priorité;5-dipropylamino-alpha,alpha,l'alpha-Trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidine;Barricadeherbicide;2,6-dinitro-N,N'-dipropyl-4-(trifluorométhyl)-1,3-benzenamine;1,3-diamino-N1,N;Standard Prodiamine;2,6-dinitro-N1,N1-dipropyl-4-(trifluorométhyl)benzène-1,3-diamine |
Cemfa : | 29091-21-2 |
MF : | C13H17F3N4O4 |
MW : | 350.29 |
L'EINECS : | 249-421-3 |
Catégories de produits : | Des vêtements de protection tissu ; PhenylenediamineAlphabetic ; tri Alpha ; DinitroanilinePesticides&métabolites ; Herbicides ; métabolites N-PPesticides& ; p ;de métabolites de pesticides& ; PON - PT |
Mol fichier : | 29091-21-2.mol |
|
Les propriétés chimiques Prodiamine |
Point de fusion | 124-125° |
Point d'ébullition | 433.0±45,0 °C(prévue) |
La densité | 1.4700 |
Fp | -18 °C |
Température de stockage. | 0 à 6 °C |
Le pka | -1.40±0,50(prévue) |
BRN | 2494213 |
CAS de référence de base de données | 29091-21-2(AC) de référence de base de données |
Référence de la chimie du NIST | 1,3-phénylènediamine Priorité, 2,4-dinitro-N3,n3-dipropyl-6-(trifluorométhyl)-(29091-21-2) |
Système de registre des substances de l'EPA | Prodiamine (29091-21-2) |
|
Informations de sécurité |
Les codes de détresse | F;Xn;N,N,xn,F |
Des déclarations du risque | 11-38-65-67-50/53-20 |
Déclarations de sécurité | 60-61-62-33-25-16-9 |
RIDADR | Onu 1145 |
WGK Allemagne | 2 |
Le Code SH | 29215190 |
La toxicité | LD50 oral chez le rat : 15380mg/kg |