Les modules RTD SM 1231 permettent de mesurer les températures avec une grande précision à l'aide de détecteurs de température à résistance établis.
Les modules RTD SM 1231 présentent les mêmes caractéristiques structurelles que les autres modules de la série S7-1200 :
SIMATIC S7-1200, entrée analogique, SM 1231 RTD, module 4XAI RTD | |||
Informations générales | |||
Désignation du type de produit | SM 1231, ai 4x16 bits RTD | ||
Tension d'alimentation | |||
Valeur nominale (DC) | 24 V. | ||
Courant d'entrée | |||
Consommation de courant, typique | 40 mA | ||
Du bus fond de panier 5 V CC, typique | 80 mA | ||
Perte de puissance | |||
Perte de puissance, typique | 1.5 W | ||
Entrées analogiques | |||
Nombre d'entrées analogiques | 4 ; thermomètre à résistance | ||
tension d'entrée autorisée pour la tension d'entrée (limite de destruction), max | ±35 V. | ||
Unité technique de mesure de température réglable | Degrés Celsius/degrés Fahrenheit | ||
Plages d'entrée | |||
|
Non | ||
|
Non | ||
|
Non | ||
|
Oui ; transmetteur de type résistance : PT10, Pt50, Pt100, Pt200, PT500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10, Cu50, Cu100, LG Ni1000 | ||
|
OUI ; 150 Ω, 300 Ω, 600 Ω | ||
Plages d'entrée (valeurs nominales), thermomètre à résistance | |||
|
Oui | ||
10 ohms | |||
Oui | |||
100 ohms | |||
Oui | |||
1 000 ohms | |||
Oui | |||
1 000 ohms | |||
Oui | |||
120 ohms | |||
Oui | |||
200 ohms | |||
Oui | |||
500 ohms | |||
Oui | |||
100 ohms | |||
Oui |
- résistance d'entrée (Pt 1000)
|
1 000 ohms
Oui 200 ohms Oui 500 ohms |
||
Plages d'entrée (valeurs nominales), résistances | |||
|
Oui Oui Oui
Oui |
||
Thermocouple (TC) | |||
Compensation de température | |||
- paramétrisable | Non | ||
Génération de valeur analogique pour les entrées | |||
Principe de mesure | intégration | ||
Temps d'intégration et de conversion/résolution par canal | |||
|
15 bits ; + signe non
85 dB à 50 / 60 / 400 Hz |
||
Erreurs/précisions | |||
Erreur de température (relative à la plage d'entrée), (+/-) |
25 °C ±0.1 %, à 55 °C ±0.2 % de la plage de mesure totale
0.05 % |
||
Précision de répétition en régime permanent à 25 °C (par rapport à la plage de sortie), (+/-) | |||
Suppression de la tension d'interférence pour f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = fréquence d'interférence | |||
|
120 dB | ||
Interruptions/diagnostics/informations d'état | |||
Alarmes |
Oui
Oui ; peut être lu |
||
Fonction de diagnostic | |||
Alarmes | |||
|
Oui | ||
Diagnostics | |||
|
Oui
Oui |
||
Voyant de diagnostic | |||
|
Oui
Oui |
||
Degré et classe de protection | |||
Degré de protection IP | IP20 | ||
Normes, approbations, certificats | |||
Marque ce |
Oui Oui Oui Oui
Oui |
||
Homologation CSA | |||
Homologation UL | |||
CULus | |||
Approbation FM |
Oui Oui Oui Oui
Oui |
||
RCM (ANCIENNEMENT C-TICK) | |||
Homologation KC | |||
Approbation maritime | |||
Conditions ambiantes | |||
Chute libre | |||
|
0.3 m ; cinq fois, dans l'emballage du produit | ||
Température ambiante pendant le fonctionnement | |||
|
-20 °C.
60 °C. -20 °C. 60 °C. -20 °C. 50 °C. |
||
Température ambiante pendant le stockage/transport | |||
|
-40 °C.
70 °C. |
Pression d'air conforme à la norme CEI 60068-2-13 | |
|
795 hPa
1 080 hPa 660 hPa 1 080 hPa |
Humidité relative | |
|
95 % |
Concentrations de polluants | |
|
S02 : < 0.5 ppm ; H2S : < 0.1 ppm ; HR < 60 % sans condensation |
méthode de connexion / en-tête | |
connecteur avant requis | Oui |
Mécanique/matériel | |
Matériau du boîtier (avant)
|
Oui |
Dimensions | |
Largeur |
45 mm
100 mm 75 mm |
Hauteur | |
Profondeur | |
Poids | |
Poids, environ | 220 g |